Jueves, 02 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
19 | 9.5º | 1.5 | 47.9 | |||
20 | 9º | 1.9 | 46.5 | |||
21 | 9.6º | 1.7 | 41.2 | |||
22 | 9.9º | 1.5 | 40 | |||
23 | 9.2º | 1.6 | 43.4 |
Viernes, 03 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 8.5º | 1.6 | 49.5 | |||
01 | 7.5º | 1.8 | 57.6 | |||
02 | 6.9º | 1.7 | 62.5 | |||
03 | 6.5º | 1.6 | 64.5 | |||
04 | 6.3º | 1.4 | 65.4 | |||
05 | 5.8º | 1.4 | 66 | |||
06 | 5.3º | 1.4 | 66.2 | |||
07 | 5.2º | 1.3 | 65.1 | |||
08 | 5.9º | 1.2 | 65.5 | |||
09 | 9.4º | 1.7 | 55.8 | |||
10 | 11.3º | 1.7 | 46 | |||
11 | 12.6º | 2.4 | 38 | |||
12 | 13.7º | 3.1 | 30.5 | |||
13 | 14.4º | 3.5 | 26.1 | |||
14 | 14.9º | 3.9 | 24.1 | |||
15 | 14.8º | 3.9 | 24.7 | |||
16 | 14.6º | 3.9 | 27.6 | |||
17 | 14.1º | 3.7 | 32.1 | |||
18 | 11.3º | 2.5 | 46.8 | |||
19 | 9.8º | 2.7 | 52.2 | |||
20 | 9.1º | 3.1 | 58.6 | |||
21 | 8º | 3.8 | 68.5 | |||
22 | 6.7º | 3.6 | 82.4 | |||
23 | 6.1º | 3.2 | 87.8 |
Sábado, 04 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 6.2º | 2.7 | 90.8 | |||
01 | 5.8º | 2.5 | 93.3 | |||
02 | 5º | 2.5 | 95.1 | |||
03 | 4.1º | 2.3 | 97.4 | |||
04 | 3.5º | 1.9 | 99.8 | |||
05 | 3.3º | 1.7 | 99.9 | |||
06 | 4.2º | 1.8 | 99 | |||
07 | 4.7º | 2.1 | 98.7 | |||
08 | 4.9º | 2.5 | 98.6 | |||
09 | 5.2º | 2.2 | 93.1 | |||
10 | 6.7º | 2 | 81.8 | |||
11 | 9.9º | 2.1 | 64.9 | |||
12 | 12º | 2.4 | 55.5 | |||
13 | 13.8º | 2.5 | 47.3 | |||
14 | 15.2º | 2.7 | 40.5 | |||
15 | 16.1º | 3 | 35.4 | |||
16 | 16.2º | 3.1 | 33.2 | |||
17 | 15.6º | 3.2 | 31.7 | |||
18 | 12.3º | 2.4 | 47.8 | |||
19 | 10.2º | 0.9 | 55.5 | |||
20 | 9.2º | 1.2 | 60.5 | |||
21 | 8.5º | 1.6 | 63.4 | |||
22 | 8.2º | 1.8 | 64.2 | |||
23 | 8.2º | 2.2 | 64.5 |
Domingo, 05 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 7.9º | 1.9 | 68.2 | |||
01 | 7.5º | 1.8 | 70.1 | |||
02 | 7.4º | 1.9 | 69.3 | |||
03 | 7º | 1.8 | 70.7 | |||
04 | 6.7º | 1.5 | 71.4 | |||
05 | 6.2º | 1.7 | 71 | |||
06 | 6.1º | 1.3 | 68.1 | |||
07 | 5º | 1.4 | 68.1 | |||
08 | 5.4º | 1 | 63.8 | |||
09 | 9.6º | 1.6 | 51.7 | |||
10 | 12.5º | 2.2 | 37 | |||
11 | 14.4º | 3.2 | 29.3 | |||
12-18 | 15.8º | 4 | 24.8 | |||
18-00 | 13.8º | 2.6 | 21 |
Lunes, 06 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 7.5º | 0.5 | 44 | |||
06-12 | 3.9º | 0.4 | 78.6 | |||
12-18 | 12.8º | 3.3 | 44.3 | |||
18-00 | 13.6º | 3.2 | 37.6 |
Martes, 07 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 4.6º | 2 | 85.7 | |||
06-12 | 1º | 0.4 | 98.1 | |||
12-18 | 10.1º | 2.5 | 53.1 | |||
18-00 | 12.1º | 1.3 | 34.6 |
Miércoles, 08 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 4.6º | 1.9 | 84.7 | |||
06-12 | 2º | 1.5 | 99.6 | |||
12-18 | 8.8º | 0.5 mm | 3.7 | 62.4 | ||
18-00 | 8.5º | 3.2 mm | 2.4 | 77.9 |
Jueves, 09 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 5.5º | 0.3 mm | 4.8 | 95.8 | ||
06-12 | 4.6º | 0.2 mm | 4.7 | 99.6 | ||
12-18 | 8.5º | 0.4 mm | 4.2 | 74.2 | ||
18-00 | 9.2º | 1.2 mm | 2.2 | 76 |
Viernes, 10 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 6.4º | 0.9 | 83.5 | |||
06-12 | 4.8º | 0.6 mm | 1.2 | 82.8 | ||
12-18 | 9.9º | 7.5 mm | 2.1 | 66.9 | ||
18-00 | 7.1º | 14.2 mm | 2.2 | 99.4 |
Sábado, 11 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 6.5º | 15.2 mm | 2.5 | 96.4 | ||
06-12 | 5.8º | 7 mm | 1.5 | 98.6 | ||
12-18 | 6.6º | 7.6 mm | 3.7 | 96 | ||
18-00 | 6.2º | 11.8 mm | 0.7 | 99.5 |
Domingo, 12 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 5.4º | 6.1 mm | 3.2 | 99.9 |