Miércoles, 13 de Noviembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 23.2º | 1.1 | 96.4 | |||
01 | 22.9º | 1.6 | 97.5 | |||
02 | 22.7º | 1.3 | 97.9 | |||
03 | 22.6º | 0.5 | 98 | |||
04 | 22.3º | 0.6 | 99 | |||
05 | 22º | 0.5 | 99.5 | |||
06 | 22º | 0.5 | 99.5 | |||
07 | 23.4º | 1.5 | 97.7 | |||
08 | 26º | 1.4 | 89.7 | |||
09 | 27.8º | 1.9 | 80.1 | |||
10 | 29.3º | 2.1 | 70.3 | |||
11 | 30.5º | 1.9 | 62.3 | |||
12 | 31.4º | 1.5 | 56.5 | |||
13 | 32º | 1.3 | 53.5 | |||
14 | 31.9º | 0.1 mm | 2.6 | 52.8 | ||
15 | 31º | 3.5 | 57.7 | |||
16 | 28.7º | 4.1 | 71.2 | |||
17 | 27.6º | 3.4 | 76.3 | |||
18 | 26.6º | 3.4 | 82.3 | |||
19 | 26.4º | 3.4 | 82.9 | |||
20 | 25.6º | 2.6 | 83.8 | |||
21 | 25.2º | 2.4 | 86.9 | |||
22 | 25.1º | 1.8 | 88.3 | |||
23 | 24.9º | 0.3 mm | 1.6 | 89.9 |
Jueves, 14 de Noviembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 24.4º | 0.2 mm | 1.1 | 91.4 | ||
01 | 24.1º | 1.3 | 92.7 | |||
02 | 24º | 2.3 | 93.1 | |||
03 | 23.8º | 2.3 | 94.9 | |||
04 | 23.7º | 2.4 | 95.7 | |||
05 | 23.8º | 2.6 | 96.3 | |||
06 | 23.9º | 2.4 | 95.8 | |||
07 | 24.8º | 2.5 | 93.4 | |||
08 | 26.5º | 2.8 | 85.7 | |||
09 | 27.2º | 0.2 mm | 3.6 | 80.7 | ||
10 | 27.6º | 3.7 | 76 | |||
11 | 28.8º | 3.7 | 74.2 | |||
12 | 29.2º | 1 mm | 4 | 70.1 | ||
13 | 27.4º | 0.3 mm | 4.5 | 76.8 | ||
14 | 28.2º | 0.5 mm | 3.8 | 76.5 | ||
15 | 26.7º | 0.7 mm | 4.2 | 81.6 | ||
16 | 25.7º | 0.2 mm | 4 | 86 | ||
17 | 25.1º | 0.2 mm | 3.5 | 91.8 | ||
18 | 24.3º | 2.8 | 94 | |||
19 | 24.1º | 2.4 | 94.7 | |||
20 | 24º | 2.6 | 95.4 | |||
21 | 24º | 2.4 | 95.7 | |||
22 | 24º | 2.2 | 95.8 | |||
23 | 24º | 2.2 | 95.2 |
Viernes, 15 de Noviembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 23.8º | 2.4 | 96.2 | |||
01 | 23.8º | 2.4 | 96.1 | |||
02 | 23.7º | 0.5 mm | 2.2 | 96.4 | ||
03 | 23.2º | 0.1 mm | 2.1 | 97.2 | ||
04 | 23.5º | 1.6 mm | 2.3 | 96.3 | ||
05 | 23.1º | 0.6 mm | 2.5 | 98.6 | ||
06 | 22.6º | 1.8 | 98.1 | |||
07 | 23.2º | 1.8 | 97.2 | |||
08 | 24.9º | 2.1 | 93.5 | |||
09 | 26.6º | 0.2 mm | 2.9 | 86.2 | ||
10 | 27.5º | 0.8 mm | 3.7 | 78.1 | ||
11 | 26.5º | 3.8 | 82.6 | |||
12-18 | 28.4º | 1.4 mm | 4.2 | 74.3 | ||
18-00 | 24.8º | 0.1 mm | 3.7 | 86.9 |
Sábado, 16 de Noviembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 23º | 2.2 | 91.8 | |||
06-12 | 22º | 2.5 | 89.1 | |||
12-18 | 28.3º | 3.6 | 57.1 | |||
18-00 | 23.8º | 3.2 | 70.2 |
Domingo, 17 de Noviembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 20.4º | 1.3 | 86.2 | |||
06-12 | 20.8º | 2.4 | 82.1 | |||
12-18 | 29.8º | 0.1 mm | 3.8 | 53.2 | ||
18-00 | 25.2º | 3.9 | 63 |
Lunes, 18 de Noviembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 21.5º | 2.8 | 81.9 | |||
06-12 | 21.5º | 0.2 mm | 2.4 | 85 | ||
12-18 | 29.9º | 0.4 mm | 5 | 66 | ||
18-00 | 27º | 3.9 | 81 |
Martes, 19 de Noviembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 25.5º | 3.5 mm | 4.7 | 88.8 | ||
06-12 | 24.6º | 15.9 mm | 5.9 | 97.5 | ||
12-18 | 24.5º | 14.5 mm | 8.4 | 97.8 | ||
18-00 | 24.2º | 6.3 mm | 8.5 | 98.5 |
Miércoles, 20 de Noviembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 24.2º | 2.5 mm | 7.4 | 98 | ||
06-12 | 24.2º | 1.6 mm | 7 | 92.8 | ||
12-18 | 27º | 1 mm | 7.9 | 73.6 | ||
18-00 | 24.2º | 6.7 | 61.7 |
Jueves, 21 de Noviembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 22.2º | 0.1 mm | 5.9 | 59.8 | ||
06-12 | 21.6º | 0.1 mm | 4.9 | 59.4 | ||
12-18 | 21.9º | 0.2 mm | 6.1 | 64.2 | ||
18-00 | 20.1º | 2.4 | 72.1 |
Viernes, 22 de Noviembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 17.8º | 1 | 82.8 |