Jueves, 02 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
16 | 27.2º | 3.5 | 58.7 | |||
17 | 25.5º | 3.9 | 67.2 | |||
18 | 24.1º | 4 | 73.4 | |||
19 | 23.4º | 4 | 76.2 | |||
20 | 22.8º | 3.9 | 77.8 | |||
21 | 22.7º | 3.7 | 77.3 | |||
22 | 22.3º | 3.4 | 78.7 | |||
23 | 21.8º | 3.2 | 81.5 |
Viernes, 03 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 21.3º | 2.9 | 84.2 | |||
01 | 21º | 2.6 | 86.4 | |||
02 | 20.5º | 2.4 | 88.5 | |||
03 | 20.3º | 2.4 | 89 | |||
04 | 19.9º | 2.6 | 89.9 | |||
05 | 19.5º | 2.7 | 90.5 | |||
06 | 19.3º | 2.8 | 89.9 | |||
07 | 19.2º | 2.9 | 89 | |||
08 | 21.3º | 2.8 | 81.8 | |||
09 | 23.7º | 3.2 | 71.1 | |||
10 | 25.3º | 4.5 | 57.7 | |||
11 | 26.5º | 3.9 | 52.5 | |||
12 | 27.6º | 3.4 | 48.6 | |||
13 | 28.3º | 3.3 | 44.9 | |||
14 | 28.8º | 3.2 | 41.6 | |||
15 | 29.1º | 3.3 | 39 | |||
16 | 28.5º | 3.2 | 41.2 | |||
17 | 25.4º | 4.5 | 57.7 | |||
18 | 23.1º | 4.7 | 72.1 | |||
19 | 22.2º | 4.7 | 73.2 | |||
20 | 21.6º | 4.7 | 73.5 | |||
21 | 21º | 4.2 | 76.7 | |||
22 | 20.3º | 3.8 | 82.7 | |||
23 | 20º | 3.6 | 85.7 |
Sábado, 04 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 19.7º | 3.1 | 86.9 | |||
01 | 19.2º | 3 | 88.8 | |||
02 | 18.9º | 2.9 | 90 | |||
03 | 18.7º | 2.9 | 90.8 | |||
04 | 18.7º | 3 | 91.1 | |||
05 | 18.6º | 3.1 | 91 | |||
06 | 18.5º | 3.1 | 91.5 | |||
07 | 18.6º | 3.1 | 91 | |||
08 | 20.8º | 2.6 | 83.6 | |||
09 | 23.1º | 3.1 | 73.9 | |||
10 | 24.8º | 4 | 66.8 | |||
11 | 26.3º | 4.1 | 58.7 | |||
12 | 27.6º | 4.1 | 50.4 | |||
13 | 28.4º | 4.3 | 45.8 | |||
14 | 28.7º | 3.8 | 43.5 | |||
15 | 28.6º | 3.6 | 42.4 | |||
16 | 28º | 3.2 | 43.5 | |||
17 | 25.6º | 3.1 | 54.7 | |||
18 | 23.2º | 3.8 | 62.5 | |||
19 | 22.2º | 4.1 | 62.6 | |||
20 | 22º | 4.2 | 60.1 | |||
21 | 21.4º | 4.4 | 63.3 | |||
22 | 20.8º | 3.9 | 66.3 | |||
23 | 20.1º | 3.5 | 69.6 |
Domingo, 05 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 19.1º | 2.9 | 73.9 | |||
01 | 18.4º | 2.8 | 77.3 | |||
02 | 17.9º | 2.8 | 79.6 | |||
03 | 17.5º | 2.8 | 81.3 | |||
04 | 17.1º | 2.6 | 83.3 | |||
05 | 16.8º | 2.7 | 84.8 | |||
06-12 | 16.6º | 2.8 | 86.4 | |||
12-18 | 27.7º | 3.3 | 49.9 | |||
18-00 | 26.4º | 3.1 | 62 |
Lunes, 06 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 22.5º | 3.2 | 78.1 | |||
06-12 | 20.7º | 2 | 90 | |||
12-18 | 29.5º | 1.9 mm | 0.3 | 64.4 | ||
18-00 | 23.6º | 0.3 mm | 2.9 | 88.5 |
Martes, 07 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 22.3º | 2.5 | 89.8 | |||
06-12 | 21.8º | 0.2 mm | 2.9 | 89.4 | ||
12-18 | 24.9º | 4.2 | 72.7 | |||
18-00 | 22.3º | 3.7 | 75 |
Miércoles, 08 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 20º | 3.3 | 85 | |||
06-12 | 18.8º | 2.8 | 90 | |||
12-18 | 28.4º | 3.5 | 49.1 | |||
18-00 | 23.3º | 4.5 | 67.2 |
Jueves, 09 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 20.2º | 3.4 | 81.1 | |||
06-12 | 18.7º | 2.7 | 86.4 | |||
12-18 | 27.5º | 3.5 | 46 | |||
18-00 | 22.9º | 4.1 | 65 |
Viernes, 10 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 19.6º | 2.7 | 76.6 | |||
06-12 | 17.9º | 2.4 | 84.9 | |||
12-18 | 27.3º | 2 | 50.3 | |||
18-00 | 24.1º | 1.6 | 68.7 |
Sábado, 11 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 19.3º | 2.4 | 84.4 | |||
06-12 | 18.2º | 0.1 mm | 1.4 | 88.1 | ||
12-18 | 24º | 2 mm | 3.4 | 68.7 |