Viernes, 27 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
09 | 23.1º | 3 | 91.1 | |||
10 | 24.8º | 3.4 | 83.8 | |||
11 | 26.1º | 3.5 | 75.9 | |||
12 | 28.5º | 2.9 | 63.9 | |||
13 | 30.1º | 2.4 | 56.9 | |||
14 | 30.5º | 2 | 55.1 | |||
15 | 30º | 1.9 | 57.2 | |||
16 | 28.8º | 2.1 | 63.3 | |||
17 | 27.1º | 2.1 | 73.8 | |||
18 | 25.6º | 2.6 | 76.5 | |||
19 | 24.5º | 2.5 | 82.1 | |||
20 | 23.9º | 2.9 | 85.9 | |||
21 | 23.4º | 2.7 | 89.2 | |||
22 | 22.7º | 2.4 | 93.7 | |||
23 | 22.2º | 2.7 | 96.2 |
Sábado, 28 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 21.9º | 2.5 | 98.2 | |||
01 | 21.8º | 2.4 | 99.2 | |||
02 | 21.8º | 2.5 | 99.5 | |||
03 | 22.2º | 2.5 | 97.9 | |||
04 | 22.5º | 1.9 | 97 | |||
05 | 22.6º | 1.5 | 96.7 | |||
06 | 22.7º | 1.6 | 96 | |||
07 | 22.9º | 1.9 | 95 | |||
08 | 23.3º | 2.2 | 92.1 | |||
09 | 24.4º | 2.6 | 86.8 | |||
10 | 25.5º | 2.8 | 81.7 | |||
11 | 27º | 2.9 | 73.6 | |||
12 | 28.2º | 2.9 | 67.4 | |||
13 | 29.8º | 2.8 | 61.2 | |||
14 | 30.6º | 2.7 | 57.6 | |||
15 | 31º | 2.6 | 56.9 | |||
16 | 30.3º | 2.3 | 60.3 | |||
17 | 28.9º | 0.3 mm | 1.3 | 71.2 | ||
18 | 26.3º | 0.3 mm | 3.9 | 79.7 | ||
19 | 24.5º | 3.5 | 87.8 | |||
20 | 24.2º | 2.6 | 87.4 | |||
21 | 23.4º | 2.3 | 92.7 | |||
22 | 23.1º | 2.3 | 93.8 | |||
23 | 22.9º | 2.1 | 94.2 |
Domingo, 29 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 22.6º | 2.4 | 96.2 | |||
01 | 22.3º | 2.1 | 97.5 | |||
02 | 21.9º | 1.8 | 97.9 | |||
03 | 21.8º | 2.6 | 98.8 | |||
04 | 22.2º | 2.6 | 98.8 | |||
05 | 22.5º | 2.2 | 97.9 | |||
06 | 22.7º | 1.6 | 96.9 | |||
07 | 22.6º | 1.9 | 96.9 | |||
08 | 24.1º | 2.4 | 90.2 | |||
09 | 25.9º | 1.5 | 80.8 | |||
10 | 27.7º | 1.5 | 71.7 | |||
11 | 29.2º | 2.3 | 64.5 | |||
12 | 30º | 2.7 | 60.6 | |||
13 | 30.6º | 2.9 | 57.2 | |||
14 | 30.9º | 2.8 | 53.6 | |||
15 | 30.5º | 3.2 | 52.8 | |||
16 | 29.6º | 3.7 | 58.5 | |||
17 | 27.3º | 4.1 | 71.2 | |||
18 | 25.5º | 4 | 83.2 | |||
19 | 24.5º | 3.5 | 87.8 | |||
20 | 23.6º | 2.5 | 91 | |||
21 | 22.7º | 2.2 | 95.3 | |||
22 | 22º | 2.1 | 97.8 | |||
23 | 21.6º | 1.9 | 98.7 |
Lunes, 30 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 21.9º | 0.1 mm | 1.3 | 98.9 | ||
06-12 | 22.9º | 0.5 mm | 0.7 | 95.2 | ||
12-18 | 27.7º | 0.9 | 66.5 | |||
18-00 | 25.2º | 2.2 | 73.7 |
Martes, 31 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 22º | 2.4 | 96 | |||
06-12 | 20.8º | 1.7 | 98.8 | |||
12-18 | 29.8º | 1.2 | 58.3 | |||
18-00 | 26.3º | 0.4 mm | 4.3 | 71.8 |
Miércoles, 01 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 22.3º | 2.2 | 96.7 | |||
06-12 | 21.1º | 0.3 mm | 1.8 | 98.9 | ||
12-18 | 28.3º | 3.1 mm | 2.4 | 64.8 | ||
18-00 | 22.2º | 0.2 mm | 3.5 | 93.1 |
Jueves, 02 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 20.9º | 0.1 mm | 2.5 | 96.6 | ||
06-12 | 21.3º | 3.8 | 89.4 | |||
12-18 | 27.2º | 5.3 | 50 | |||
18-00 | 22.5º | 4.2 | 58.5 |
Viernes, 03 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 18.9º | 2.6 | 76.7 | |||
06-12 | 18.1º | 2.7 | 82.1 | |||
12-18 | 25.3º | 4.9 | 45.4 | |||
18-00 | 20.6º | 3.6 | 60.4 |
Sábado, 04 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 17.1º | 2.4 | 83.1 | |||
06-12 | 16.6º | 0.1 mm | 2.3 | 84 | ||
12-18 | 24.4º | 3.8 | 51.3 | |||
18-00 | 20.9º | 1.9 | 66 |
Domingo, 05 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 17.3º | 2.6 | 72.4 | |||
06-12 | 14.2º | 2.4 | 89.2 | |||
12-18 | 25.5º | 2.2 | 43 |