Viernes, 27 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
23 | 22.4º | 2.8 | 98 |
Sábado, 28 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 22.3º | 2.4 | 98.7 | |||
01 | 22.8º | 2.3 | 96.7 | |||
02 | 22.8º | 2.3 | 97 | |||
03 | 22.8º | 2.6 | 96.7 | |||
04 | 22.8º | 2.3 | 96.4 | |||
05 | 22.9º | 2.1 | 96.2 | |||
06 | 23º | 1.9 | 95.8 | |||
07 | 23.2º | 2.1 | 95.1 | |||
08 | 24.1º | 2.7 | 91.3 | |||
09 | 25.5º | 3.6 | 83.1 | |||
10 | 27º | 3.2 | 74.5 | |||
11 | 28.5º | 3 | 67.8 | |||
12 | 29.3º | 3 | 65.6 | |||
13 | 29.9º | 3 | 63.2 | |||
14 | 30.7º | 2.5 | 60.3 | |||
15 | 30.8º | 2.2 | 59.8 | |||
16 | 29.9º | 2.5 | 63 | |||
17 | 28º | 2.7 | 70.7 | |||
18 | 26.2º | 0.8 mm | 2.5 | 78 | ||
19 | 23.7º | 0.3 mm | 3.6 | 92.7 | ||
20 | 23.3º | 3.2 | 94.5 | |||
21 | 22.5º | 3.5 | 96.8 | |||
22 | 22.2º | 3.9 | 97.8 | |||
23 | 21.9º | 3.1 | 96.9 |
Domingo, 29 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 21.4º | 2.9 | 98 | |||
01 | 21.1º | 2.7 | 98.6 | |||
02 | 21º | 2.6 | 98.2 | |||
03 | 21º | 2.5 | 98 | |||
04 | 21.2º | 2.1 | 97.8 | |||
05 | 20.9º | 1.6 | 97.6 | |||
06 | 20.6º | 0.8 | 98 | |||
07 | 21.2º | 1.6 | 98.3 | |||
08 | 23.1º | 2.4 | 93.1 | |||
09 | 24.6º | 1.9 | 86.7 | |||
10 | 26.9º | 1 | 74.7 | |||
11 | 29º | 1.4 | 65.9 | |||
12 | 29.3º | 2.7 | 63.6 | |||
13 | 30.5º | 3.2 | 58.4 | |||
14 | 30.7º | 3.5 | 53.7 | |||
15 | 30.6º | 3.6 | 50.2 | |||
16 | 29.9º | 3.8 | 52.2 | |||
17 | 27.9º | 3.5 | 60.1 | |||
18 | 26º | 3 | 70.9 | |||
19 | 24.6º | 2.2 | 79.1 | |||
20 | 23.4º | 2.3 | 85.5 | |||
21 | 22.5º | 2.5 | 91.1 | |||
22 | 21.8º | 2.3 | 94.5 | |||
23 | 21.4º | 2.2 | 96.6 |
Lunes, 30 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 21.1º | 2.1 | 98.1 | |||
01 | 20.5º | 1.5 | 99.4 | |||
02 | 20.4º | 1.4 | 99.6 | |||
03 | 21.1º | 1.3 | 99.2 | |||
04 | 21.3º | 0.9 | 98.8 | |||
05 | 21.5º | 1 | 98.4 | |||
06 | 21.5º | 0.9 | 97.6 | |||
07 | 21.7º | 0.5 | 96.3 | |||
08 | 22.2º | 0.9 | 93.4 | |||
09 | 23.2º | 0.9 | 87.3 | |||
10 | 25.3º | 0.6 | 76.1 | |||
11 | 27.4º | 0.6 | 64.1 | |||
12-18 | 28.7º | 0.7 | 57.4 | |||
18-00 | 25.7º | 0.3 | 62.6 |
Martes, 31 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 21.1º | 2.1 | 93.8 | |||
06-12 | 21.3º | 1.5 | 97 | |||
12-18 | 30º | 1.9 | 56.3 | |||
18-00 | 27.2º | 0.5 mm | 0.3 | 67.5 |
Miércoles, 01 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 22.2º | 0.2 mm | 2.4 | 91.1 | ||
06-12 | 22.6º | 0.3 mm | 2.1 | 93.6 | ||
12-18 | 28.2º | 4.2 mm | 2.4 | 64.1 | ||
18-00 | 21.4º | 0.9 mm | 2.2 | 95.7 |
Jueves, 02 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 21.1º | 1.6 | 97.9 | |||
06-12 | 19.6º | 0.2 mm | 2.4 | 96.5 | ||
12-18 | 27.5º | 1.6 mm | 3.9 | 55.5 | ||
18-00 | 22.1º | 1.7 | 88.9 |
Viernes, 03 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 19.4º | 2.4 | 82.3 | |||
06-12 | 16.8º | 2.1 | 92.8 | |||
12-18 | 26.9º | 3.9 | 44.9 | |||
18-00 | 22.9º | 2.8 | 58 |
Sábado, 04 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 18.2º | 2 | 85.1 | |||
06-12 | 16.1º | 2.4 | 88.2 | |||
12-18 | 24.7º | 4.2 | 42.7 | |||
18-00 | 21º | 3 | 55.6 |
Domingo, 05 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 16.8º | 1.4 | 81.5 | |||
06-12 | 15.2º | 1.6 | 90.6 | |||
12-18 | 27.3º | 3.2 | 43.8 | |||
18-00 | 22.7º | 2.7 | 64.9 |
Lunes, 06 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 18.6º | 2.7 | 88.9 |