Sábado, 28 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
16 | 29.2º | 2.3 | 67.9 | |||
17 | 28.5º | 1.6 | 71.1 | |||
18 | 26.3º | 1.3 | 80 | |||
19 | 25.1º | 1.8 | 87.1 | |||
20 | 24.4º | 2 | 89.1 | |||
21 | 23.7º | 2.2 | 90.7 | |||
22 | 22.9º | 1.8 | 93.3 | |||
23 | 22º | 1.5 | 96.1 |
Domingo, 29 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 21.5º | 1 | 97.8 | |||
01 | 21.1º | 1 | 99.7 | |||
02 | 21.1º | 1.2 | 99.5 | |||
03 | 21.9º | 1.5 | 99.4 | |||
04 | 22º | 1.8 | 99.5 | |||
05 | 22.1º | 2.6 | 99 | |||
06 | 22.1º | 3 | 99.1 | |||
07 | 22.1º | 3.1 | 98.9 | |||
08 | 23º | 3.8 | 93.7 | |||
09 | 23.7º | 3.9 | 90.1 | |||
10 | 25.4º | 3.8 | 83.1 | |||
11 | 27.2º | 4.1 | 73.1 | |||
12 | 28.2º | 0.1 mm | 4.2 | 67.5 | ||
13 | 28.7º | 4.9 | 63.5 | |||
14 | 28.8º | 4.9 | 61.8 | |||
15 | 28.6º | 4.6 | 61.8 | |||
16 | 28.1º | 5.4 | 62.9 | |||
17 | 26.7º | 4.5 | 68.9 | |||
18 | 25.3º | 3.2 | 75.4 | |||
19 | 24º | 2.7 | 82.5 | |||
20 | 23.1º | 1.2 | 88.2 | |||
21 | 22.5º | 1.9 | 90.8 | |||
22 | 22.1º | 2.1 | 93.6 | |||
23 | 21.9º | 2.3 | 95.3 |
Lunes, 30 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 21.9º | 2.4 | 94.5 | |||
01 | 21.7º | 2.4 | 94 | |||
02 | 21.9º | 2.7 | 92.2 | |||
03 | 21.4º | 2.3 | 93.3 | |||
04 | 20.9º | 1.5 | 94.4 | |||
05 | 20.5º | 1.1 | 95.4 | |||
06 | 20.5º | 0.7 | 95.1 | |||
07 | 20.2º | 0.4 | 96.7 | |||
08 | 21.1º | 1 | 97.8 | |||
09 | 22.9º | 1.1 | 92.6 | |||
10 | 24.9º | 0.8 | 81.7 | |||
11 | 26.5º | 1.4 | 71.7 | |||
12 | 27.4º | 2.3 | 66.2 | |||
13 | 28º | 2.5 | 64 | |||
14 | 28.4º | 2.8 | 61.4 | |||
15 | 28.8º | 2.7 | 59.2 | |||
16 | 28.7º | 2.6 | 59.6 | |||
17 | 27.9º | 2.1 | 65.6 | |||
18 | 25.6º | 1.6 | 76.4 | |||
19 | 24.4º | 1.6 | 79 | |||
20 | 23.5º | 1.5 | 81.4 | |||
21 | 22.8º | 1.3 | 84 | |||
22 | 21.9º | 1.8 | 89 | |||
23 | 21.2º | 1.6 | 91.3 |
Martes, 31 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 20.7º | 1.4 | 92.7 | |||
01 | 20º | 1.9 | 95.5 | |||
02 | 19.5º | 1.9 | 95.4 | |||
03 | 19º | 2.1 | 95.3 | |||
04 | 18.8º | 2.3 | 94.9 | |||
05 | 18.5º | 2.1 | 94.7 | |||
06-12 | 18.4º | 1.8 | 94.2 | |||
12-18 | 27.4º | 1.2 | 70.3 | |||
18-00 | 25.9º | 0.4 | 78.2 |
Miércoles, 01 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 21.9º | 0.1 mm | 1.5 | 98.3 | ||
06-12 | 21.4º | 0.3 mm | 1.5 | 98 | ||
12-18 | 27º | 1.4 mm | 2.9 | 69.6 | ||
18-00 | 23.6º | 3.5 mm | 1.3 | 86.6 |
Jueves, 02 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 20.6º | 1.6 mm | 3.3 | 95.7 | ||
06-12 | 19.7º | 0.5 mm | 2.4 | 95.8 | ||
12-18 | 25.7º | 0.7 mm | 4 | 71.1 | ||
18-00 | 24.2º | 0.3 mm | 2.4 | 70.7 |
Viernes, 03 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 21.3º | 0.4 mm | 2.6 | 89.6 | ||
06-12 | 20.7º | 0.1 mm | 1.8 | 92.4 | ||
12-18 | 25.3º | 9.8 mm | 3 | 69.9 | ||
18-00 | 21.4º | 4.2 mm | 2.1 | 96.6 |
Sábado, 04 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 20.6º | 1.9 | 97.6 | |||
06-12 | 19.2º | 1.9 | 96.3 | |||
12-18 | 25.9º | 1.4 | 59.9 | |||
18-00 | 23.9º | 1.1 | 71.6 |
Domingo, 05 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 19.2º | 1.3 | 97 | |||
06-12 | 17.7º | 1.7 | 99.3 | |||
12-18 | 25.4º | 1.3 | 67.9 | |||
18-00 | 24.3º | 0.7 | 75 |
Lunes, 06 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 20.1º | 1.5 | 95.7 | |||
06-12 | 18.9º | 0.3 | 92.8 | |||
12-18 | 26.9º | 1.6 | 71.7 |