Miércoles, 25 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
02 | 7.8º | 2.7 | 71.5 | |||
03 | 8.3º | 2.7 | 69.5 | |||
04 | 8.4º | 2.7 | 71.2 | |||
05 | 8.8º | 2.4 | 72.2 | |||
06 | 9.4º | 2.5 | 72.7 | |||
07 | 8.9º | 2.3 | 74.2 | |||
08 | 11.9º | 1.9 | 67.8 | |||
09 | 14.6º | 1.1 | 53.7 | |||
10 | 16º | 1.7 | 53.3 | |||
11 | 16.1º | 0.3 mm | 2 | 60.4 | ||
12 | 16.4º | 0.2 mm | 1.9 | 59.2 | ||
13 | 16.6º | 0.1 mm | 2.2 | 56.4 | ||
14 | 16.5º | 0.1 mm | 2 | 57.4 | ||
15 | 15.1º | 2 | 68 | |||
16 | 14.5º | 1.7 | 69.4 | |||
17 | 12.9º | 2.1 | 84.4 | |||
18 | 11.4º | 0.9 | 94.9 | |||
19 | 9.9º | 1.8 | 96.3 | |||
20 | 10.3º | 1.4 | 82.7 | |||
21 | 10.6º | 1.8 | 74.2 | |||
22 | 10.5º | 2.1 | 73.3 | |||
23 | 9.5º | 2.5 | 77.8 |
Jueves, 26 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 9.1º | 2.6 | 78 | |||
01 | 8.7º | 2.7 | 78.1 | |||
02 | 8.3º | 2.8 | 79 | |||
03 | 8.3º | 2.8 | 79.5 | |||
04 | 8.1º | 3.1 | 81.3 | |||
05 | 8º | 3.1 | 83.2 | |||
06 | 8.1º | 3 | 82.8 | |||
07 | 8.3º | 3 | 80.5 | |||
08 | 11.7º | 2.8 | 72.1 | |||
09 | 15.4º | 1.9 | 52 | |||
10 | 16.8º | 2.9 | 42.5 | |||
11 | 17.9º | 3.6 | 36.8 | |||
12 | 18.5º | 4 | 36.1 | |||
13 | 18.6º | 3.8 | 35.7 | |||
14 | 18.3º | 0.1 mm | 4 | 37.5 | ||
15 | 17.7º | 0.5 mm | 4.2 | 44 | ||
16 | 15.8º | 4.2 | 56 | |||
17 | 14.8º | 3.5 | 62.2 | |||
18 | 12.7º | 1.7 | 76.5 | |||
19 | 11.6º | 1.6 | 68.3 | |||
20 | 10.9º | 2 | 65.7 | |||
21 | 10º | 2.3 | 65.2 | |||
22 | 9.5º | 2.5 | 65.5 | |||
23 | 8.9º | 2.6 | 69.5 |
Viernes, 27 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 8.7º | 3 | 70.3 | |||
01 | 8.4º | 3.2 | 67.4 | |||
02 | 8.1º | 3.4 | 64.5 | |||
03 | 8.2º | 3.7 | 64 | |||
04 | 8.3º | 3.8 | 64.3 | |||
05 | 8.4º | 3.7 | 67.2 | |||
06 | 8.4º | 3.8 | 70.8 | |||
07 | 8.4º | 3.8 | 73 | |||
08 | 11.5º | 3.5 | 65.4 | |||
09 | 16.4º | 2.3 | 44.8 | |||
10 | 18.2º | 2.1 | 29.1 | |||
11 | 18.9º | 2.6 | 32.5 | |||
12 | 19.3º | 3.1 | 37.4 | |||
13 | 19.6º | 3.5 | 37.4 | |||
14 | 19.3º | 3.5 | 37.4 | |||
15 | 18.6º | 3.2 | 36.9 | |||
16 | 17.2º | 2.4 | 49.1 | |||
17 | 15.3º | 1.9 | 72.1 | |||
18-00 | 12.2º | 1.7 | 90.1 |
Sábado, 28 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 10.9º | 1 | 66.2 | |||
06-12 | 9º | 1.2 | 54.7 | |||
12-18 | 19.4º | 2.1 | 41.5 | |||
18-00 | 12.6º | 0.5 | 97.3 |
Domingo, 29 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 11.3º | 0.3 | 80.7 | |||
06-12 | 11º | 0.5 | 59.9 | |||
12-18 | 17.7º | 0.1 mm | 2.8 | 48.8 | ||
18-00 | 12º | 1 | 99.7 |
Lunes, 30 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 9.6º | 0.7 | 76.2 | |||
06-12 | 8.7º | 1.8 | 67.1 | |||
12-18 | 20.5º | 0.5 | 38.8 | |||
18-00 | 15º | 0.5 | 69.3 |
Martes, 31 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 11.7º | 1.2 | 62.7 | |||
06-12 | 10.3º | 1.6 | 64.8 | |||
12-18 | 18.2º | 3.8 | 42.8 | |||
18-00 | 11.5º | 2.6 | 99.5 |
Miércoles, 01 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 10º | 0.2 mm | 1.1 | 98.1 | ||
06-12 | 9.6º | 2.6 mm | 2.8 | 99.6 | ||
12-18 | 11.3º | 5.2 mm | 4.2 | 91.2 | ||
18-00 | 10º | 3 mm | 3.1 | 99.8 |
Jueves, 02 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 9.9º | 1.1 | 99.7 | |||
06-12 | 7.8º | 0.5 mm | 0.3 | 98.3 | ||
12-18 | 15º | 2.6 mm | 2.2 | 73.7 | ||
18-00 | 10.9º | 0.7 mm | 1.6 | 99.8 |
Viernes, 03 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 11º | 1.6 mm | 2.3 | 99.8 |