Domingo, 22 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
07 | 13.5º | 0.6 | 92.4 | |||
08 | 13.5º | 1 | 96.4 | |||
09 | 14.4º | 0.9 | 96.3 | |||
10 | 16.4º | 1.8 | 83.9 | |||
11 | 18º | 2.4 | 72.8 | |||
12 | 18.1º | 0.4 mm | 2.7 | 70.6 | ||
13 | 17.4º | 0.4 mm | 2.2 | 76 | ||
14 | 17º | 0.8 mm | 2.5 | 79.7 | ||
15 | 15.9º | 1 mm | 2.7 | 88.8 | ||
16 | 15º | 1.5 mm | 2.7 | 95.6 | ||
17 | 14.3º | 1.2 mm | 2 | 99.4 | ||
18 | 14.2º | 0.9 mm | 2 | 99.6 | ||
19 | 14.1º | 0.8 mm | 2.6 | 99.8 | ||
20 | 13.8º | 0.6 mm | 2.5 | 100 | ||
21 | 13.6º | 0.6 mm | 2.2 | 99.9 | ||
22 | 13.4º | 0.5 mm | 1.6 | 99.8 | ||
23 | 13.3º | 0.5 mm | 1.4 | 100 |
Lunes, 23 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 13.1º | 0.2 mm | 1.2 | 100 | ||
01 | 13.1º | 1.2 | 99.8 | |||
02 | 13.1º | 0.9 | 99.2 | |||
03 | 12.9º | 1 | 98.5 | |||
04 | 12.7º | 0.9 | 99.4 | |||
05 | 12.7º | 0.9 | 99.5 | |||
06 | 12.2º | 0.9 | 99.1 | |||
07 | 11.7º | 0.9 | 97.8 | |||
08 | 12.8º | 1.1 | 97.1 | |||
09 | 14.3º | 0.7 | 94.2 | |||
10 | 16.1º | 1.7 | 83.4 | |||
11 | 17.4º | 2 | 72.1 | |||
12 | 17.9º | 2.6 | 68.3 | |||
13 | 18.3º | 3 | 66.9 | |||
14 | 18º | 2.8 | 69 | |||
15 | 17º | 0.1 mm | 3 | 76.4 | ||
16 | 16.2º | 0.2 mm | 2.6 | 82.6 | ||
17 | 15.6º | 1.6 | 86.5 | |||
18 | 14.9º | 1.2 | 91.6 | |||
19 | 14.1º | 1 | 94.6 | |||
20 | 13.7º | 1.3 | 96.3 | |||
21 | 13.1º | 1.3 | 98.4 | |||
22 | 13.1º | 0.9 | 99.6 | |||
23 | 13º | 0.4 | 99.3 |
Martes, 24 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 13.2º | 0.8 | 97.9 | |||
01 | 12.7º | 1 | 98 | |||
02 | 12.7º | 0.8 | 95.9 | |||
03 | 12.5º | 0.8 | 93.9 | |||
04 | 12.2º | 0.7 | 92 | |||
05 | 11.9º | 1.1 | 89.8 | |||
06 | 11.5º | 1.3 | 89.4 | |||
07 | 11.3º | 1.1 | 89.9 | |||
08 | 12.9º | 1.6 | 85.2 | |||
09 | 14.6º | 1 | 84 | |||
10 | 16.1º | 1 | 80.5 | |||
11 | 17.1º | 1.5 | 76.2 | |||
12 | 17.6º | 2 | 73 | |||
13 | 17.9º | 1.5 | 72.4 | |||
14 | 18.3º | 1.9 | 70.5 | |||
15 | 17.8º | 1.9 | 73.6 | |||
16 | 17.5º | 2.3 | 75.3 | |||
17 | 16.2º | 1.5 | 82.7 | |||
18 | 14.3º | 1.3 | 91.8 | |||
19 | 13.7º | 0.6 | 93.5 | |||
20 | 13º | 1 | 94.8 | |||
21 | 12.1º | 1.2 | 93.1 | |||
22 | 11.4º | 1.2 | 89.6 | |||
23 | 11.2º | 1.3 | 86.3 |
Miércoles, 25 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 10.6º | 1.5 | 84.6 | |||
06-12 | 8.6º | 1.4 | 78.8 | |||
12-18 | 21.1º | 1.9 | 57.6 | |||
18-00 | 16º | 0.4 | 80.2 |
Jueves, 26 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 9.8º | 1.5 | 81.9 | |||
06-12 | 7.1º | 1.1 | 83.5 | |||
12-18 | 23.1º | 1.7 | 42.9 | |||
18-00 | 17.3º | 0.2 | 79.2 |
Viernes, 27 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 9.5º | 1.6 | 83.1 | |||
06-12 | 8.1º | 1.8 | 75.8 | |||
12-18 | 24.3º | 0.1 mm | 1.6 | 39.7 | ||
18-00 | 18º | 0.5 | 84.3 |
Sábado, 28 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 11.1º | 1.8 | 87.2 | |||
06-12 | 8.7º | 1.1 | 76.7 | |||
12-18 | 23º | 1.6 | 48.1 | |||
18-00 | 17.2º | 0.7 | 82.9 |
Domingo, 29 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 11.3º | 1.3 | 81.9 | |||
06-12 | 10.9º | 2.7 | 84.6 | |||
12-18 | 23.4º | 0.8 mm | 1.9 | 43.2 | ||
18-00 | 16.9º | 0.1 mm | 0.5 | 93.5 |
Lunes, 30 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 11.6º | 1.3 | 95.2 | |||
06-12 | 11.7º | 1 | 91.9 | |||
12-18 | 22.4º | 0.2 mm | 1.7 | 54.2 | ||
18-00 | 17.6º | 0.2 | 86.6 |
Martes, 31 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 12.8º | 0.9 | 85.2 | |||
06-12 | 9º | 1.1 | 92 | |||
12-18 | 23.5º | 2.1 | 57.8 |