Miércoles, 29 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
21 | 21.9º | 2.1 | 95.2 | |||
22 | 22.2º | 2.5 | 95.7 | |||
23 | 22.3º | 2.4 | 96.2 |
Jueves, 30 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 22.1º | 2.2 | 97.3 | |||
01 | 22.3º | 2.1 | 96.7 | |||
02 | 22.4º | 2.3 | 95 | |||
03 | 22.4º | 2.7 | 94.4 | |||
04 | 22.1º | 3 | 94.4 | |||
05 | 21.1º | 2.7 | 93.9 | |||
06 | 20.9º | 3.2 | 93 | |||
07 | 20.2º | 3.3 | 97.3 | |||
08 | 21.6º | 3.3 | 93.8 | |||
09 | 23.8º | 3 | 87.7 | |||
10 | 26º | 2.8 | 80.4 | |||
11 | 27.7º | 2.6 | 73.9 | |||
12 | 29.3º | 2.5 | 68.2 | |||
13 | 30.4º | 2.2 | 63.7 | |||
14 | 31.1º | 1.8 | 61.5 | |||
15 | 31.5º | 2.9 | 59.3 | |||
16 | 31.2º | 3.8 | 59.8 | |||
17 | 29.9º | 3.9 | 70.7 | |||
18 | 27.1º | 3.3 | 83.4 | |||
19 | 26º | 2.7 | 85.1 | |||
20 | 26.2º | 2.6 | 78.9 | |||
21 | 26º | 3.3 | 78.2 | |||
22 | 25.1º | 2.8 | 82.4 | |||
23 | 23.9º | 2.6 | 88.3 |
Viernes, 31 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 23.5º | 2.7 | 92 | |||
01 | 22.7º | 3.4 | 94.1 | |||
02 | 22.1º | 3.2 | 88.9 | |||
03 | 21.3º | 3 | 85.1 | |||
04 | 21º | 3.2 | 82.2 | |||
05 | 20.8º | 3.3 | 81.3 | |||
06 | 20.3º | 3.5 | 84.1 | |||
07 | 20º | 3.2 | 86.6 | |||
08 | 22.1º | 2.6 | 81.2 | |||
09 | 24.2º | 3.7 | 75 | |||
10 | 26.2º | 3.6 | 69.9 | |||
11 | 27.8º | 5.5 | 67.7 | |||
12 | 27.7º | 8.9 | 72 | |||
13 | 26º | 9.1 | 84.6 | |||
14 | 26.1º | 8.1 | 84.2 | |||
15 | 26º | 0.5 mm | 9.2 | 82.9 | ||
16 | 24.8º | 0.5 mm | 9.4 | 91.6 | ||
17 | 24.3º | 0.2 mm | 9.2 | 94.1 | ||
18 | 23.8º | 0.1 mm | 9.2 | 96.2 | ||
19 | 23.4º | 0.2 mm | 9.2 | 97.2 | ||
20 | 23.4º | 0.1 mm | 9.3 | 94.9 | ||
21 | 23.3º | 0.7 mm | 8.9 | 93.5 | ||
22 | 22.9º | 0.3 mm | 9.2 | 95.6 | ||
23 | 22.3º | 0.4 mm | 9 | 96.3 |
Sábado, 01 de Febrero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 22º | 3.8 mm | 8.9 | 98.4 | ||
01 | 20.7º | 5.8 mm | 8.3 | 97.1 | ||
02 | 21º | 0.3 mm | 10.8 | 97.7 | ||
03 | 21.5º | 0.9 mm | 9.7 | 96 | ||
04 | 21.6º | 0.3 mm | 11.3 | 96 | ||
05 | 21.7º | 0.2 mm | 10.8 | 93.8 | ||
06 | 21.6º | 0.2 mm | 11.6 | 93.4 | ||
07 | 21.8º | 0.2 mm | 10.9 | 93.4 | ||
08 | 22.1º | 11.2 | 91.4 | |||
09 | 22.4º | 0.2 mm | 12.5 | 88.6 | ||
10 | 23º | 12.5 | 82.5 | |||
11 | 23º | 12.3 | 82.1 | |||
12-18 | 23.2º | 0.7 mm | 12.6 | 80.9 | ||
18-00 | 22.6º | 0.6 mm | 6.9 | 85.2 |
Domingo, 02 de Febrero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 22.1º | 2.6 mm | 5.2 | 92.6 | ||
06-12 | 21.5º | 0.8 mm | 4.8 | 96.8 | ||
12-18 | 24.2º | 0.8 mm | 6.4 | 80.9 | ||
18-00 | 23.1º | 0.2 mm | 3.4 | 89 |
Lunes, 03 de Febrero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 22.1º | 1.3 mm | 2.5 | 94.7 | ||
06-12 | 21.6º | 7.9 mm | 2 | 95.8 | ||
12-18 | 24.1º | 2.9 mm | 4 | 91.2 | ||
18-00 | 23.2º | 2.6 mm | 3.7 | 89.1 |
Martes, 04 de Febrero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 21.4º | 2.1 mm | 1.4 | 99.2 | ||
06-12 | 21.4º | 2.6 mm | 2.5 | 96.8 | ||
12-18 | 23.8º | 2.4 mm | 4.1 | 84.8 | ||
18-00 | 23.3º | 0.8 mm | 3.7 | 89.3 |
Miércoles, 05 de Febrero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 21.7º | 1.2 mm | 2.7 | 96.8 | ||
06-12 | 21.4º | 1.6 mm | 2.4 | 98.3 | ||
12-18 | 25.4º | 0.8 mm | 3.9 | 83.1 | ||
18-00 | 23.9º | 0.3 mm | 2.2 | 87.5 |
Jueves, 06 de Febrero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 22.7º | 1.4 mm | 3.6 | 94 | ||
06-12 | 21.8º | 0.8 mm | 2 | 97.4 | ||
12-18 | 26.8º | 0.3 mm | 2.5 | 76.3 | ||
18-00 | 24.2º | 3.1 | 89 |
Viernes, 07 de Febrero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 23.3º | 0.8 mm | 3 | 96.8 | ||
06-12 | 22.8º | 0.4 mm | 2.4 | 97.6 | ||
12-18 | 26.7º | 3.9 mm | 3.6 | 80.2 | ||
18-00 | 24.2º | 2.2 mm | 4.4 | 90 |
Sábado, 08 de Febrero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 21.8º | 8.1 mm | 3 | 98.1 |