Miércoles, 25 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
02 | 10.5º | 1.5 | 74.1 | |||
03 | 9.8º | 0.6 | 74.6 | |||
04 | 9.8º | 2.1 | 73.3 | |||
05 | 9.2º | 1.3 | 78.6 | |||
06 | 9.8º | 0.4 | 76.3 | |||
07 | 9.7º | 0.8 | 78.7 | |||
08 | 11.3º | 1.5 | 78.7 | |||
09 | 13.9º | 1.7 | 72.7 | |||
10 | 16.7º | 1.5 | 58.2 | |||
11 | 18.1º | 1.9 | 51.8 | |||
12 | 18.7º | 0.2 mm | 2.5 | 50.1 | ||
13 | 18.3º | 0.6 mm | 2.5 | 56.3 | ||
14 | 16.9º | 2.4 | 67.3 | |||
15 | 16.6º | 0.5 mm | 1.8 | 69 | ||
16 | 15.6º | 2.4 | 75.6 | |||
17 | 14.5º | 1.6 | 81.1 | |||
18 | 12º | 1.6 | 95.2 | |||
19 | 10.9º | 1.5 | 97.2 | |||
20 | 9.9º | 1.9 | 96.5 | |||
21 | 10.2º | 1.5 | 87.9 | |||
22 | 10.3º | 1.4 | 80.4 | |||
23 | 10º | 0.8 | 73.1 |
Jueves, 26 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 10.5º | 0.7 | 64.9 | |||
01 | 10.9º | 0.8 | 58.1 | |||
02 | 11.3º | 0.6 | 54.6 | |||
03 | 10.6º | 0.7 | 56.7 | |||
04 | 10.4º | 0.6 | 57.5 | |||
05 | 10.3º | 0.7 | 58.7 | |||
06 | 10.1º | 0.9 | 60.6 | |||
07 | 9.9º | 1.4 | 61.2 | |||
08 | 11.5º | 1.5 | 64.3 | |||
09 | 14.7º | 1.3 | 55.7 | |||
10 | 17.9º | 1.2 | 43.3 | |||
11 | 18.9º | 2.2 | 41.7 | |||
12 | 19.5º | 2.8 | 43.7 | |||
13 | 18.9º | 1.8 | 47.9 | |||
14 | 18.8º | 2.4 | 51.9 | |||
15 | 18.2º | 2.2 | 56.8 | |||
16 | 17.1º | 1.7 | 62.4 | |||
17 | 16.1º | 1.7 | 70.6 | |||
18 | 13º | 0.9 | 88.2 | |||
19 | 11.8º | 1.4 | 92.5 | |||
20 | 11.4º | 1.7 | 92.6 | |||
21 | 10.7º | 1.7 | 90.4 | |||
22 | 10.3º | 1.5 | 86.4 | |||
23 | 9.9º | 1.6 | 80.1 |
Viernes, 27 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 10.1º | 2.1 | 71.5 | |||
01 | 10.8º | 1.7 | 59.6 | |||
02 | 11.8º | 1.5 | 53.2 | |||
03 | 11.8º | 1.2 | 52.9 | |||
04 | 10.8º | 1.3 | 56.5 | |||
05 | 9.6º | 1.4 | 61.7 | |||
06 | 7.8º | 1.2 | 69.5 | |||
07 | 7.6º | 1.1 | 69.5 | |||
08 | 10.6º | 1 | 63.7 | |||
09 | 16.8º | 0.6 | 53 | |||
10 | 19.4º | 1.4 | 36.7 | |||
11 | 20.4º | 2.1 | 38.9 | |||
12 | 20.6º | 2.4 | 43.7 | |||
13 | 19.9º | 2.6 | 55 | |||
14 | 19.7º | 2.4 | 55.2 | |||
15 | 19.1º | 2.4 | 57.6 | |||
16 | 18º | 2.4 | 64.4 | |||
17 | 16.6º | 2.3 | 74.4 | |||
18-00 | 13º | 1.5 | 94 |
Sábado, 28 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 10.7º | 1 | 65.2 | |||
06-12 | 10º | 0.8 | 60.9 | |||
12-18 | 20.8º | 1.6 | 38.7 | |||
18-00 | 13.8º | 0.6 | 88.7 |
Domingo, 29 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 10.1º | 0.1 mm | 0.5 | 83.1 | ||
06-12 | 9.5º | 0.7 | 90.3 | |||
12-18 | 18.5º | 2.1 | 56.5 | |||
18-00 | 13.2º | 1.3 | 90 |
Lunes, 30 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 11º | 1.3 | 99.6 | |||
06-12 | 9º | 1.3 | 95.4 | |||
12-18 | 21.1º | 0.9 | 50.9 | |||
18-00 | 14.7º | 0.7 | 93.4 |
Martes, 31 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 14.1º | 1.1 | 29 | |||
06-12 | 9.1º | 1.4 | 43 | |||
12-18 | 19.1º | 0.2 mm | 3.4 | 39.7 | ||
18-00 | 11.5º | 2 mm | 2.4 | 93.7 |
Miércoles, 01 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 10.4º | 5.2 mm | 2.4 | 99.2 | ||
06-12 | 9.9º | 5.5 mm | 1.9 | 99.6 | ||
12-18 | 11.1º | 2.9 mm | 2 | 97.3 | ||
18-00 | 10.5º | 0.3 mm | 0.8 | 99.6 |
Jueves, 02 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 10.1º | 2.3 | 99.4 | |||
06-12 | 9.9º | 1.5 | 95.8 | |||
12-18 | 16.3º | 0.2 mm | 2.7 | 62.5 | ||
18-00 | 11.4º | 0.5 mm | 0.7 | 96.8 |
Viernes, 03 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 10.6º | 0.2 mm | 1.1 | 99.6 |