Viernes, 10 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 20.8º | 3.3 | 89.7 | |||
01 | 20.7º | 3.2 | 90.3 | |||
02 | 20.4º | 2.6 | 91.2 | |||
03 | 20.2º | 2.5 | 91.6 | |||
04 | 19.8º | 2.1 | 92 | |||
05 | 19.6º | 2 | 91.4 | |||
06 | 19.8º | 1.6 | 89.8 | |||
07 | 20.2º | 1.5 | 87.3 | |||
08 | 22.4º | 2.6 | 81.3 | |||
09 | 24.7º | 2.8 | 77.1 | |||
10 | 26.3º | 3.6 | 70.3 | |||
11 | 27.1º | 4.3 | 69.4 | |||
12 | 28º | 3.9 | 67.8 | |||
13 | 28.7º | 3.1 | 69.1 | |||
14 | 28.8º | 2.2 | 71.9 | |||
15 | 29.2º | 2.1 | 71.5 | |||
16 | 29.1º | 2.9 | 70.7 | |||
17 | 28.4º | 3.4 | 72.1 | |||
18 | 26.4º | 3.6 | 82.6 | |||
19 | 25º | 4 | 89.2 | |||
20 | 23.9º | 5.5 | 90.8 | |||
21 | 23.7º | 0.3 mm | 6.8 | 84.6 | ||
22 | 23.7º | 0.7 mm | 5.7 | 84.5 | ||
23 | 22.8º | 0.8 mm | 3.5 | 95.2 |
Sábado, 11 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 22.4º | 0.7 mm | 2.2 | 96.8 | ||
01 | 22.2º | 0.3 mm | 4.4 | 96.8 | ||
02 | 21.8º | 0.2 mm | 5.6 | 96.4 | ||
03 | 21.3º | 0.1 mm | 5.6 | 94.2 | ||
04 | 20.8º | 5 | 93.7 | |||
05 | 20.3º | 5.7 | 93.7 | |||
06 | 19.8º | 6.4 | 93.3 | |||
07 | 19.4º | 6.3 | 92.2 | |||
08 | 19.9º | 6.2 | 90.5 | |||
09 | 20.7º | 6.5 | 85.7 | |||
10 | 20.9º | 6.3 | 81.5 | |||
11 | 22º | 5.9 | 76 | |||
12 | 23º | 0.1 mm | 5.4 | 73.8 | ||
13 | 23.5º | 0.1 mm | 5.1 | 72.8 | ||
14 | 23.3º | 0.1 mm | 4.7 | 72.3 | ||
15 | 23.3º | 0.2 mm | 3.1 | 73.1 | ||
16 | 22.9º | 0.2 mm | 2.6 | 74.4 | ||
17 | 22.4º | 0.1 mm | 2.7 | 76.2 | ||
18 | 21.6º | 2.1 | 83.3 | |||
19 | 21.1º | 2.7 | 86.7 | |||
20 | 20.9º | 3.8 | 85.3 | |||
21 | 20.6º | 3.5 | 85.1 | |||
22 | 20.4º | 3.2 | 84 | |||
23 | 19.8º | 3.1 | 86.9 |
Domingo, 12 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 18.9º | 2.7 | 90.2 | |||
01 | 18.2º | 2.2 | 92 | |||
02 | 17.8º | 2.4 | 93 | |||
03 | 17.5º | 2.3 | 92.7 | |||
04 | 17.2º | 1.3 | 94 | |||
05 | 17º | 1.5 | 94.4 | |||
06 | 16.6º | 1.5 | 95.1 | |||
07 | 16.6º | 1.6 | 94.1 | |||
08 | 18.5º | 2.9 | 90.5 | |||
09 | 20.8º | 2.9 | 84.2 | |||
10 | 22.7º | 2.3 | 77.2 | |||
11 | 24.2º | 2.2 | 75 | |||
12-18 | 25.6º | 2.3 | 72.8 | |||
18-00 | 25.6º | 3.6 | 82.3 |
Lunes, 13 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 22.8º | 0.7 | 84.5 | |||
06-12 | 20.7º | 1.3 mm | 1.7 | 95.7 | ||
12-18 | 26.9º | 3.4 mm | 0.6 | 75.1 | ||
18-00 | 24º | 0.4 mm | 0.7 | 90.5 |
Martes, 14 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 21.3º | 2.5 | 91 | |||
06-12 | 20.4º | 0.4 mm | 1.8 | 87.9 | ||
12-18 | 24.5º | 1.9 | 72.4 | |||
18-00 | 22.3º | 0.1 mm | 3 | 74.5 |
Miércoles, 15 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 20.8º | 1.4 mm | 2.3 | 82.6 | ||
06-12 | 20º | 0.6 | 94.7 | |||
12-18 | 26.2º | 1.7 mm | 0.8 | 68.1 | ||
18-00 | 22.5º | 0.3 mm | 1.9 | 90.6 |
Jueves, 16 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 20.8º | 14 mm | 1.1 | 92.3 | ||
06-12 | 20.8º | 3.4 mm | 0.8 | 96.9 | ||
12-18 | 21.9º | 3.2 mm | 4.1 | 91.7 | ||
18-00 | 20.3º | 4.4 mm | 2.1 | 95.5 |
Viernes, 17 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 19.6º | 0.8 mm | 0.8 | 96.9 | ||
06-12 | 19º | 1.5 mm | 1 | 98.5 | ||
12-18 | 21º | 0.1 mm | 2.2 | 90.4 | ||
18-00 | 21.1º | 3.5 | 81.3 |
Sábado, 18 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 18.8º | 1.4 | 87.8 | |||
06-12 | 16.6º | 1.1 | 92.6 | |||
12-18 | 24.5º | 3.8 | 58 | |||
18-00 | 21.6º | 2.7 | 74.1 |
Domingo, 19 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 19.4º | 2.1 | 88.5 |