Jueves, 26 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
21 | 8.6º | 1.5 | 80.4 | |||
22 | 8.1º | 2.8 | 74.6 | |||
23 | 7.7º | 3.9 | 70.8 |
Viernes, 27 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 7.4º | 4.3 | 70.4 | |||
01 | 7.2º | 4.4 | 70.8 | |||
02 | 7.1º | 4.4 | 71.1 | |||
03 | 6.8º | 4.2 | 72.7 | |||
04 | 6.4º | 4.2 | 74.5 | |||
05 | 6º | 4.3 | 76.6 | |||
06 | 5.6º | 4.7 | 78.1 | |||
07 | 5.6º | 4.8 | 78.5 | |||
08 | 8.2º | 4.5 | 72.3 | |||
09 | 11.9º | 3.2 | 58.8 | |||
10 | 14.5º | 2.2 | 46.2 | |||
11 | 16.5º | 1.8 | 38.3 | |||
12 | 17.9º | 2.3 | 34.2 | |||
13 | 18.7º | 2.8 | 33.8 | |||
14 | 18.7º | 2.8 | 31.3 | |||
15 | 18.5º | 2.5 | 32.3 | |||
16 | 18º | 2.3 | 36.5 | |||
17 | 16.1º | 2.6 | 55.5 | |||
18 | 12.4º | 3.6 | 82 | |||
19 | 10.2º | 2.4 | 88.1 | |||
20 | 9.3º | 2.1 | 87.6 | |||
21 | 9º | 2.8 | 77.6 | |||
22 | 9.1º | 3.6 | 70.3 | |||
23 | 8.8º | 4.2 | 68 |
Sábado, 28 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 8.6º | 4.5 | 68.1 | |||
01 | 8.2º | 4.5 | 69.2 | |||
02 | 7.7º | 4.7 | 71.1 | |||
03 | 7.2º | 5.1 | 72.5 | |||
04 | 7.2º | 5.4 | 70.3 | |||
05 | 7.2º | 5.3 | 66.6 | |||
06 | 7.2º | 5.2 | 64.2 | |||
07 | 7.2º | 5.4 | 62.7 | |||
08 | 9º | 5.3 | 60.8 | |||
09 | 11.6º | 4.7 | 51.5 | |||
10 | 13.7º | 4 | 44.4 | |||
11 | 15.9º | 3.9 | 38.8 | |||
12 | 17.9º | 3.1 | 30.3 | |||
13 | 19.5º | 3.1 | 23.9 | |||
14 | 20º | 2.8 | 23.9 | |||
15 | 19.5º | 2.7 | 30.3 | |||
16 | 17.8º | 3.1 | 44 | |||
17 | 16º | 4.6 | 46.3 | |||
18 | 13.1º | 4.4 | 53.2 | |||
19 | 11.6º | 2.5 | 54.5 | |||
20 | 10.3º | 1.8 | 58.9 | |||
21 | 9.4º | 1.9 | 64.3 | |||
22 | 9º | 1.9 | 64.9 | |||
23 | 8.7º | 1.8 | 63 |
Domingo, 29 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 8.3º | 1.6 | 60.5 | |||
01 | 8.1º | 2.1 | 55.3 | |||
02 | 8.1º | 2.2 | 49.9 | |||
03 | 8º | 2.2 | 47.8 | |||
04 | 7.9º | 1.8 | 47 | |||
05 | 7.7º | 1.6 | 46.3 | |||
06 | 6.9º | 1.7 | 50 | |||
07 | 6.1º | 1.6 | 54 | |||
08 | 8.6º | 1.9 | 53.1 | |||
09 | 13.1º | 1.5 | 44.8 | |||
10 | 15.3º | 2 | 36 | |||
11 | 16.2º | 3 | 38.8 | |||
12-18 | 16.5º | 3.7 | 46.2 | |||
18-00 | 10.5º | 0.1 mm | 2.7 | 97 |
Lunes, 30 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 7.8º | 0.1 | 90.1 | |||
06-12 | 5.8º | 2.3 | 94.1 | |||
12-18 | 18.3º | 0.6 | 41 | |||
18-00 | 13º | 1.5 | 71.6 |
Martes, 31 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 8.8º | 1.6 | 69.5 | |||
06-12 | 6.8º | 1.6 | 64.4 | |||
12-18 | 19º | 4.1 | 19.1 | |||
18-00 | 11.1º | 2.4 | 53.6 |
Miércoles, 01 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 6.7º | 1.8 | 63.9 | |||
06-12 | 6.2º | 1.7 | 98.1 | |||
12-18 | 13.3º | 0.7 mm | 5 | 62.7 | ||
18-00 | 8.8º | 0.2 mm | 3.3 | 97.3 |
Jueves, 02 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 8.3º | 2.3 | 95.2 | |||
06-12 | 6.4º | 0.2 mm | 1.9 | 97.2 | ||
12-18 | 12.1º | 2.2 mm | 5.6 | 75.1 | ||
18-00 | 8.6º | 1.7 mm | 3.6 | 98.1 |
Viernes, 03 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 7.6º | 0.9 mm | 3.5 | 98 | ||
06-12 | 6.5º | 0.2 mm | 3.2 | 98.7 | ||
12-18 | 11.3º | 0.7 mm | 5.3 | 59.3 | ||
18-00 | 7.3º | 0.5 mm | 4 | 97.1 |
Sábado, 04 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 5.8º | 2.9 | 99.5 | |||
06-12 | 4.9º | 0.1 mm | 2.5 | 99.6 | ||
12-18 | 11.8º | 0.2 mm | 4.2 | 59.4 | ||
18-00 | 7.8º | 0.2 mm | 2.8 | 94.6 |
Domingo, 05 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 5.4º | 0.2 | 98.9 |