Sábado, 21 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
09 | 17.3º | 0.2 mm | 1 | 98.8 | ||
10 | 17.6º | 0.3 mm | 1.3 | 98.7 | ||
11 | 18º | 0.1 mm | 1.7 | 97.1 | ||
12 | 18.6º | 0.1 mm | 2.1 | 94.5 | ||
13 | 19.2º | 0.3 mm | 2.5 | 88.7 | ||
14 | 19.6º | 0.3 mm | 2.5 | 86.7 | ||
15 | 19.6º | 0.4 mm | 2.4 | 85.3 | ||
16 | 19.1º | 0.8 mm | 2.7 | 87.9 | ||
17 | 18º | 0.9 mm | 2.2 | 96 | ||
18 | 17.5º | 1.1 mm | 1.6 | 99.9 | ||
19 | 17.4º | 1.3 mm | 1.2 | 99.4 | ||
20 | 17.4º | 1.4 mm | 1.1 | 99.6 | ||
21 | 17.5º | 1.9 mm | 1.2 | 98.6 | ||
22 | 17.4º | 2.3 mm | 1 | 97.7 | ||
23 | 17.5º | 2 mm | 0.9 | 96.9 |
Domingo, 22 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 17.5º | 2.1 mm | 0.8 | 95.1 | ||
01 | 17.5º | 2.6 mm | 0.8 | 96.3 | ||
02 | 17.4º | 2.5 mm | 1 | 97.4 | ||
03 | 17.1º | 1.9 mm | 1.3 | 99.6 | ||
04 | 16.9º | 1.4 mm | 1.2 | 100 | ||
05 | 16.8º | 1 mm | 1.2 | 99.9 | ||
06 | 16.9º | 0.7 mm | 1 | 99.5 | ||
07 | 16.9º | 0.4 mm | 0.9 | 99.6 | ||
08 | 17.1º | 0.3 mm | 0.9 | 99.4 | ||
09 | 17.3º | 0.2 mm | 1 | 98.9 | ||
10 | 17.4º | 0.2 mm | 1.3 | 98.3 | ||
11 | 17.8º | 0.1 mm | 1.5 | 96.5 | ||
12 | 17.8º | 0.2 mm | 1.9 | 96.2 | ||
13 | 18.3º | 0.1 mm | 2 | 94.4 | ||
14 | 18.6º | 0.1 mm | 2 | 91 | ||
15 | 18.8º | 0.2 mm | 2.3 | 88.2 | ||
16 | 18.4º | 0.4 mm | 1.4 | 90.7 | ||
17 | 17.7º | 1.1 mm | 1.7 | 97 | ||
18 | 17.2º | 0.6 mm | 1.3 | 100 | ||
19 | 17.1º | 0.9 mm | 1.3 | 99.8 | ||
20 | 17.1º | 2.2 mm | 1.6 | 99.9 | ||
21 | 17.1º | 1.4 mm | 1.8 | 99.9 | ||
22 | 17.1º | 0.7 mm | 1.8 | 99.8 | ||
23 | 17.1º | 0.1 mm | 1.7 | 99.7 |
Lunes, 23 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 17.1º | 1.4 | 99.3 | |||
01 | 17.1º | 1.1 | 98.7 | |||
02 | 17º | 1.1 | 98.7 | |||
03 | 16.9º | 1 | 99.2 | |||
04 | 16.7º | 0.7 | 99 | |||
05 | 16.4º | 0.5 | 96.8 | |||
06 | 16.4º | 0.5 | 95.1 | |||
07 | 15.9º | 0.6 | 95.4 | |||
08 | 16.5º | 1.1 | 93.9 | |||
09 | 17.6º | 1.1 | 93.9 | |||
10 | 19.2º | 1.2 | 82.6 | |||
11 | 20.8º | 0.1 mm | 2 | 73.4 | ||
12 | 21.4º | 0.1 mm | 2.4 | 69.2 | ||
13 | 21.1º | 2.5 | 72.1 | |||
14 | 21.6º | 0.1 mm | 2.4 | 70.3 | ||
15 | 22º | 0.2 mm | 2.8 | 68.9 | ||
16 | 21.3º | 0.2 mm | 2.8 | 72.2 | ||
17 | 20.1º | 0.1 mm | 2.2 | 80.5 | ||
18 | 19º | 1.5 | 89.2 | |||
19 | 18.5º | 1.4 | 90.9 | |||
20 | 17.9º | 1.3 | 93.6 | |||
21 | 17.7º | 1.1 | 94.5 | |||
22 | 17.4º | 1.1 | 94.9 | |||
23 | 16.7º | 0.6 | 96.5 |
Martes, 24 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 16.6º | 0.9 | 97.3 | |||
06-12 | 14.2º | 1.4 | 94 | |||
12-18 | 23.3º | 1.5 | 62.3 | |||
18-00 | 20.1º | 1.6 | 83.1 |
Miércoles, 25 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 13.4º | 1.4 | 98 | |||
06-12 | 12º | 1.4 | 91.3 | |||
12-18 | 25º | 1.6 | 55.2 | |||
18-00 | 20.1º | 0.8 | 87.6 |
Jueves, 26 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 12.4º | 1.4 | 92.7 | |||
06-12 | 12.2º | 1.6 | 72.1 | |||
12-18 | 25.4º | 1.7 | 55.6 | |||
18-00 | 20.6º | 0.8 | 88.3 |
Viernes, 27 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 12.4º | 1.4 | 88.5 | |||
06-12 | 14.3º | 1.1 | 68.1 | |||
12-18 | 24.9º | 1.9 | 61 | |||
18-00 | 20.4º | 0.4 | 81.9 |
Sábado, 28 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 14.3º | 1.2 | 95.2 | |||
06-12 | 15.5º | 2 | 80.6 | |||
12-18 | 24.8º | 1.6 | 62.3 | |||
18-00 | 21.2º | 0.8 mm | 0.9 | 83 |
Domingo, 29 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 19.1º | 0.3 mm | 0.6 | 94.2 | ||
06-12 | 16.7º | 3.2 mm | 0.5 | 95.5 | ||
12-18 | 18.8º | 1.4 mm | 2.2 | 95.5 | ||
18-00 | 17.7º | 0.4 mm | 0.9 | 87.6 |
Lunes, 30 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 15.7º | 1.6 | 93.7 | |||
06-12 | 11.6º | 1.5 | 98 | |||
12-18 | 22.6º | 2.2 | 50.5 |