Jueves, 09 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
09 | 20º | 2.9 | 93.1 | |||
10 | 21.8º | 0.2 mm | 2 | 85.1 | ||
11 | 23.3º | 0.1 mm | 1.6 | 76.8 | ||
12 | 24.1º | 1.9 | 73.7 | |||
13 | 24.5º | 1.7 | 72.5 | |||
14 | 24.9º | 1.7 | 72.6 | |||
15 | 24.8º | 1.6 | 73.1 | |||
16 | 24.6º | 2 | 73.7 | |||
17 | 24.7º | 1.8 | 74.3 | |||
18 | 22.7º | 2.4 | 83.4 | |||
19 | 21.5º | 2.4 | 89 | |||
20 | 21º | 2.2 | 92.3 | |||
21 | 20.5º | 1.9 | 94 | |||
22 | 20.1º | 1.6 | 94.5 | |||
23 | 19.6º | 1 | 95.6 |
Viernes, 10 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 19º | 0.9 | 97.9 | |||
01 | 18.5º | 1.5 | 99.2 | |||
02 | 18.3º | 1.4 | 99.6 | |||
03 | 18º | 1.7 | 99.7 | |||
04 | 17.7º | 1.6 | 99.9 | |||
05 | 17.6º | 0.9 | 99.7 | |||
06 | 17.7º | 1.3 | 99.5 | |||
07 | 17.7º | 2 | 99.1 | |||
08 | 19.5º | 2.5 | 93.4 | |||
09 | 22.6º | 2.6 | 83.9 | |||
10 | 25.6º | 1.7 | 77 | |||
11 | 28.6º | 1.8 | 68.3 | |||
12 | 30.6º | 3.2 | 63.4 | |||
13 | 32.8º | 4.4 | 46.9 | |||
14 | 33.4º | 4.9 | 41.8 | |||
15 | 32.8º | 4.3 | 44.8 | |||
16 | 31.9º | 3.2 | 49.9 | |||
17 | 29.8º | 5.3 | 63.6 | |||
18 | 25.2º | 5.7 | 80.9 | |||
19 | 23.3º | 3.8 | 91.4 | |||
20 | 23º | 0.1 mm | 4.6 | 91.5 | ||
21 | 22.2º | 0.2 mm | 3.4 | 94.1 | ||
22 | 22.6º | 1.2 mm | 2.5 | 90.6 | ||
23 | 22.3º | 1.3 mm | 1.8 | 93.9 |
Sábado, 11 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 21.9º | 0.3 mm | 4 | 97.8 | ||
01 | 21.6º | 0.5 mm | 4.8 | 98.2 | ||
02 | 20.9º | 0.2 mm | 4.1 | 98.7 | ||
03 | 19.8º | 4 | 98.1 | |||
04 | 19.3º | 0.2 mm | 3.8 | 98.3 | ||
05 | 18.9º | 0.4 mm | 3.5 | 98.3 | ||
06 | 18.5º | 0.5 mm | 3.3 | 98.2 | ||
07 | 18.2º | 0.9 mm | 3.7 | 98.2 | ||
08 | 18º | 0.5 mm | 4 | 97.6 | ||
09 | 18º | 4.1 | 96.3 | |||
10 | 18º | 0.2 mm | 4.6 | 96.1 | ||
11 | 18º | 4.4 | 94.9 | |||
12 | 19º | 4.3 | 87.5 | |||
13 | 20.6º | 3.6 | 79.3 | |||
14 | 21.2º | 3.3 | 78.3 | |||
15 | 20.7º | 3.1 | 81.8 | |||
16 | 20.5º | 2.1 | 83.4 | |||
17 | 20.6º | 1.8 | 82.9 | |||
18 | 19.9º | 1.1 | 90.4 | |||
19 | 19.9º | 1.5 | 90.1 | |||
20 | 19.9º | 1.7 | 90.7 | |||
21 | 19.8º | 1.8 | 90.3 | |||
22 | 19.6º | 2.1 | 88 | |||
23 | 19.4º | 2 | 86 |
Domingo, 12 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 19.1º | 2 | 86.4 | |||
06-12 | 16.5º | 0.2 | 97.2 | |||
12-18 | 25.5º | 1.5 | 74.6 | |||
18-00 | 23.8º | 0.1 mm | 4 | 84.2 |
Lunes, 13 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 21.6º | 1.9 mm | 0.8 | 93 | ||
06-12 | 20.8º | 3.6 mm | 1.6 | 98.4 | ||
12-18 | 22.2º | 1.7 mm | 3 | 92 | ||
18-00 | 22.3º | 1.1 mm | 4.3 | 86.8 |
Martes, 14 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 20.7º | 0.7 mm | 2.2 | 98 | ||
06-12 | 20.2º | 0.9 mm | 1.9 | 98.4 | ||
12-18 | 22.4º | 4.1 mm | 3.8 | 92.5 | ||
18-00 | 21.2º | 2 mm | 4.5 | 95.9 |
Miércoles, 15 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 20.9º | 4.7 mm | 5.1 | 97.5 | ||
06-12 | 20.1º | 3.4 mm | 2.8 | 98.2 | ||
12-18 | 22.1º | 9 mm | 3.7 | 90.7 | ||
18-00 | 21.5º | 9.9 mm | 5.5 | 97.3 |
Jueves, 16 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 20.1º | 1.4 mm | 4.6 | 96.2 | ||
06-12 | 19.3º | 2 mm | 2.6 | 98.1 | ||
12-18 | 20.4º | 1.7 mm | 4.8 | 94.3 | ||
18-00 | 19.8º | 0.1 mm | 3.7 | 93.8 |
Viernes, 17 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 17.4º | 1.2 | 97.7 | |||
06-12 | 18.1º | 0.4 | 97.7 | |||
12-18 | 23.6º | 3.4 | 62.9 | |||
18-00 | 21.5º | 2.5 | 70.9 |
Sábado, 18 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 16.6º | 1.3 | 92.2 | |||
06-12 | 14.3º | 0.9 | 97.7 | |||
12-18 | 25.1º | 1.2 | 68.6 |