Miércoles, 13 de Noviembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 22.9º | 1.5 | 96.9 | |||
01 | 22.7º | 1.6 | 97.6 | |||
02 | 22.5º | 1.5 | 98.2 | |||
03 | 22.4º | 1.4 | 97.9 | |||
04 | 22.3º | 1.3 | 97.5 | |||
05 | 22.3º | 1.3 | 96.9 | |||
06 | 22.1º | 1.1 | 96.8 | |||
07 | 22º | 1.6 | 97.5 | |||
08 | 23.8º | 1.3 | 91.8 | |||
09 | 26º | 1.4 | 81 | |||
10 | 27.5º | 1.9 | 73 | |||
11 | 28.3º | 2.4 | 68.9 | |||
12 | 29.6º | 3.3 | 63.2 | |||
13 | 29.7º | 4.2 | 61.5 | |||
14 | 28.8º | 4.6 | 64.6 | |||
15 | 29º | 4.5 | 63.9 | |||
16 | 28.2º | 4.1 | 65.5 | |||
17 | 27.1º | 3.6 | 70.4 | |||
18 | 25.4º | 2.7 | 82.4 | |||
19 | 24.3º | 2.2 | 90 | |||
20 | 23.7º | 1.4 | 92.6 | |||
21 | 23.6º | 0.9 | 92.8 | |||
22 | 23.3º | 0.8 | 94.6 | |||
23 | 22.6º | 1.1 | 96.6 |
Jueves, 14 de Noviembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 22.4º | 1.4 | 96.8 | |||
01 | 22.8º | 0.9 | 95.8 | |||
02 | 22.4º | 1 | 96.4 | |||
03 | 21.9º | 1.4 | 97.6 | |||
04 | 21.7º | 1.5 | 98.4 | |||
05 | 21.8º | 1.7 | 98.4 | |||
06 | 21.9º | 2.3 | 98.8 | |||
07 | 21.6º | 2.6 | 99 | |||
08 | 23º | 2.9 | 90.4 | |||
09 | 24.9º | 3.6 | 79.4 | |||
10 | 25.6º | 3.6 | 76.8 | |||
11 | 26.9º | 1.2 mm | 3.3 | 70.7 | ||
12 | 24.7º | 0.3 mm | 3.6 | 83.2 | ||
13 | 25.1º | 2.7 | 82.7 | |||
14 | 26.6º | 2.7 | 74.5 | |||
15 | 27.2º | 3 | 68.3 | |||
16 | 26.8º | 3 | 67.6 | |||
17 | 26.4º | 2.7 | 67.3 | |||
18 | 24.6º | 0.3 mm | 1.7 | 76.2 | ||
19 | 23.1º | 0.4 mm | 1.6 | 84.4 | ||
20 | 22º | 0.3 mm | 1.8 | 94.1 | ||
21 | 22º | 0.2 mm | 2.6 | 97 | ||
22 | 21.8º | 2.9 | 97.8 | |||
23 | 21.4º | 3.1 | 95.8 |
Viernes, 15 de Noviembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 20.6º | 0.5 mm | 2.4 | 94.1 | ||
01 | 20.4º | 2.1 | 95.2 | |||
02 | 20.1º | 0.1 mm | 1.9 | 98 | ||
03 | 19.9º | 2.1 | 98.5 | |||
04 | 20.1º | 2.4 | 97.4 | |||
05 | 20.2º | 2.4 | 97 | |||
06 | 20.1º | 2.2 | 97.5 | |||
07 | 20.2º | 2.3 | 96.9 | |||
08 | 21.5º | 2 | 93.4 | |||
09 | 23.3º | 1.8 | 86.1 | |||
10 | 25.2º | 0.2 mm | 1.3 | 74.5 | ||
11 | 26.3º | 0.2 mm | 1.3 | 68.4 | ||
12-18 | 27.2º | 0.3 mm | 1.7 | 64.3 | ||
18-00 | 24.2º | 0.1 mm | 2.2 | 80 |
Sábado, 16 de Noviembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 22.2º | 0.5 | 91.8 | |||
06-12 | 20.7º | 0.2 mm | 0.3 | 95 | ||
12-18 | 26.5º | 0.1 mm | 2.4 | 69.4 | ||
18-00 | 24.5º | 2.6 | 74.9 |
Domingo, 17 de Noviembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 21.1º | 1.1 | 90.5 | |||
06-12 | 20.7º | 0.1 mm | 0.6 | 92 | ||
12-18 | 28.5º | 0.1 mm | 2.9 | 58.6 | ||
18-00 | 25.6º | 3.1 | 78.8 |
Lunes, 18 de Noviembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 23.6º | 0.1 mm | 2.1 | 89.6 | ||
06-12 | 21.4º | 0.3 mm | 1.4 | 99 | ||
12-18 | 28.1º | 0.1 | 66.6 | |||
18-00 | 25.1º | 4 | 85.5 |
Martes, 19 de Noviembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 22.3º | 0.4 mm | 1 | 96.6 | ||
06-12 | 22.9º | 1.8 mm | 2.1 | 96.1 | ||
12-18 | 25.8º | 0.7 mm | 5.5 | 82.7 | ||
18-00 | 23.1º | 3.6 mm | 5 | 62.9 |
Miércoles, 20 de Noviembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 20.7º | 5.8 | 55 | |||
06-12 | 22º | 4.5 | 44.2 | |||
12-18 | 23.6º | 4.3 | 41.4 | |||
18-00 | 20.5º | 4.7 | 41 |
Jueves, 21 de Noviembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 16.1º | 2.7 | 43 | |||
06-12 | 14.8º | 3.5 | 38.4 | |||
12-18 | 22.7º | 2.9 | 26.4 | |||
18-00 | 18.1º | 1.4 | 49 |
Viernes, 22 de Noviembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 13.5º | 1.2 | 66.4 |