Miércoles, 27 de Noviembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
14 | 23.8º | 2 | 47.6 | |||
15 | 23.5º | 2.2 | 50.7 | |||
16 | 22.3º | 2.2 | 57.9 | |||
17 | 19.7º | 2 | 77.5 | |||
18 | 15.8º | 1.2 | 82.4 | |||
19 | 14.6º | 1.8 | 63.2 | |||
20 | 13º | 1.6 | 46.9 | |||
21 | 12.2º | 1.6 | 39.5 | |||
22 | 12º | 1.4 | 35.4 | |||
23 | 11.8º | 1.4 | 33.5 |
Jueves, 28 de Noviembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 11.9º | 1.5 | 33.3 | |||
01 | 12º | 1.7 | 34 | |||
02 | 12º | 1.7 | 34.7 | |||
03 | 12º | 1.8 | 34.4 | |||
04 | 12º | 1.7 | 34.5 | |||
05 | 11.9º | 1.7 | 34.9 | |||
06 | 12.2º | 1.6 | 34.2 | |||
07 | 12.6º | 1.9 | 36.8 | |||
08 | 17º | 1.7 | 48 | |||
09 | 21.8º | 0.8 | 41.8 | |||
10 | 24.6º | 1.7 | 25.7 | |||
11 | 25.7º | 2 | 28.4 | |||
12 | 26.3º | 2.1 | 33.5 | |||
13 | 26.2º | 2.3 | 39.2 | |||
14 | 25.8º | 2.3 | 44.1 | |||
15 | 25.2º | 2.1 | 47 | |||
16 | 24.1º | 2.1 | 52.6 | |||
17 | 21.2º | 1.9 | 75.8 | |||
18 | 17.9º | 1 | 76.9 | |||
19 | 16.7º | 1.3 | 69.7 | |||
20 | 15.7º | 1.2 | 59.6 | |||
21 | 15.3º | 1.3 | 52.2 | |||
22 | 13.8º | 1.3 | 46.7 | |||
23 | 13.1º | 1.1 | 46.8 |
Viernes, 29 de Noviembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 12.6º | 1.1 | 46 | |||
01 | 12.2º | 1.5 | 43.6 | |||
02 | 11.9º | 2.1 | 40.6 | |||
03 | 11.9º | 2.3 | 42.7 | |||
04 | 11.4º | 2.2 | 37.1 | |||
05 | 11.4º | 2.2 | 36.6 | |||
06 | 12º | 2.2 | 37.5 | |||
07 | 11.9º | 2.4 | 42.2 | |||
08 | 14.6º | 2.1 | 49.7 | |||
09 | 19º | 0.9 | 42.5 | |||
10 | 21º | 1.7 | 35.1 | |||
11 | 22.3º | 2.5 | 40.8 | |||
12 | 22.6º | 3 | 49.3 | |||
13 | 22.9º | 3 | 51.9 | |||
14 | 22.8º | 3.4 | 50.9 | |||
15 | 21.6º | 0.5 mm | 3.6 | 60.8 | ||
16 | 19.8º | 0.4 mm | 3.1 | 75.7 | ||
17 | 18.4º | 0.2 mm | 2.5 | 85.3 | ||
18 | 16.8º | 2.1 | 93.7 | |||
19 | 16.1º | 1.1 | 95.1 | |||
20 | 15.1º | 1.6 | 94.8 | |||
21 | 14.5º | 1.9 | 92.7 | |||
22 | 13.5º | 1.5 | 93.7 | |||
23 | 13.1º | 1.6 | 93.6 |
Sábado, 30 de Noviembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 13º | 1.7 | 91.8 | |||
01 | 11.9º | 1.7 | 93.8 | |||
02 | 11.6º | 1.8 | 92.7 | |||
03 | 11.6º | 1.7 | 91.6 | |||
04 | 10.5º | 1.9 | 93.3 | |||
05 | 9.6º | 1.8 | 92 | |||
06-12 | 9.5º | 1.8 | 87.5 | |||
12-18 | 22.5º | 1 mm | 2.2 | 55.3 | ||
18-00 | 16.8º | 1.6 mm | 1.3 | 95.5 |
Domingo, 01 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 14.6º | 0.8 mm | 0.6 | 94.5 | ||
06-12 | 12.1º | 1.6 | 90.3 | |||
12-18 | 22.7º | 0.3 mm | 2 | 52.6 | ||
18-00 | 17.5º | 0.6 mm | 1.2 | 88.2 |
Lunes, 02 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 15.8º | 0.1 mm | 0.1 | 94 | ||
06-12 | 9.5º | 1.7 | 88.1 | |||
12-18 | 22.2º | 1.7 mm | 2 | 54 | ||
18-00 | 16.3º | 2.3 mm | 0.5 | 98.8 |
Martes, 03 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 12.7º | 1.8 | 98.4 | |||
06-12 | 9.3º | 1.5 | 98.5 | |||
12-18 | 21.5º | 1.4 mm | 2.3 | 55.4 | ||
18-00 | 16.1º | 0.9 mm | 0.4 | 91.8 |
Miércoles, 04 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 12.3º | 1.4 | 96.8 | |||
06-12 | 10.7º | 1.3 | 96.4 | |||
12-18 | 22.4º | 2 mm | 1.9 | 56.8 | ||
18-00 | 16.9º | 1.9 mm | 1.3 | 96.1 |
Jueves, 05 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 15.6º | 0.4 mm | 0.3 | 97.6 | ||
06-12 | 11.4º | 1.5 | 96.3 | |||
12-18 | 22.2º | 1.4 mm | 1.9 | 55.1 | ||
18-00 | 16.9º | 3.4 mm | 1 | 95.9 |
Viernes, 06 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 15º | 0.5 | 92.3 | |||
06-12 | 12.2º | 0.2 mm | 0.8 | 80.2 | ||
12-18 | 21.2º | 5.6 mm | 2 | 63.2 |