Miércoles, 13 de Noviembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 15.8º | 1.5 | 88 | |||
01 | 15.5º | 1.8 | 85.8 | |||
02 | 15.6º | 1.8 | 83.5 | |||
03 | 15.5º | 1.7 | 78.6 | |||
04 | 15.4º | 1.7 | 75.3 | |||
05 | 15.3º | 2 | 72.3 | |||
06 | 15.5º | 2.6 | 66.9 | |||
07 | 16º | 2.6 | 63.8 | |||
08 | 20º | 1.9 | 65.8 | |||
09 | 22.9º | 0.9 | 61.9 | |||
10 | 24.3º | 2 | 58 | |||
11 | 24.8º | 2.7 | 62.1 | |||
12 | 25.1º | 3 | 66.3 | |||
13 | 25º | 0.2 mm | 2.7 | 66.2 | ||
14 | 24.5º | 0.2 mm | 3 | 67.6 | ||
15 | 23.6º | 0.2 mm | 2.9 | 71.4 | ||
16 | 22.8º | 2.7 | 75 | |||
17 | 21.2º | 2 | 80.5 | |||
18 | 19.8º | 1.7 | 88.8 | |||
19 | 18.8º | 0.3 mm | 1.5 | 95.4 | ||
20 | 18.6º | 0.8 | 96 | |||
21 | 19.1º | 0.7 | 94.1 | |||
22 | 18.6º | 0.8 | 96.7 | |||
23 | 18.4º | 0.9 | 95.4 |
Jueves, 14 de Noviembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 17.1º | 1.2 | 92.9 | |||
01 | 16.3º | 1.3 | 90.5 | |||
02 | 15.3º | 1.5 | 84.7 | |||
03 | 15.3º | 1.3 | 78.3 | |||
04 | 15.7º | 1.4 | 72.6 | |||
05 | 16.4º | 1.5 | 67.1 | |||
06 | 16.7º | 1.6 | 69.3 | |||
07 | 17.1º | 1.5 | 71.9 | |||
08 | 18.4º | 1.8 | 79.2 | |||
09 | 19.7º | 2.1 | 81.5 | |||
10 | 21.5º | 1.9 | 76.8 | |||
11 | 22.9º | 2.7 | 66.7 | |||
12 | 23.1º | 3.1 | 64.2 | |||
13 | 23.5º | 3.4 | 63.1 | |||
14 | 23.6º | 3.5 | 62.6 | |||
15 | 22.9º | 0.5 mm | 3.3 | 66 | ||
16 | 21.6º | 0.4 mm | 2.6 | 72.9 | ||
17 | 19.8º | 2.1 | 84.4 | |||
18 | 17.9º | 1.8 | 95.6 | |||
19 | 17.2º | 1.6 | 96 | |||
20 | 16.9º | 1.5 | 93.5 | |||
21 | 17º | 1.3 | 91.3 | |||
22 | 16.7º | 1.3 | 90.1 | |||
23 | 16.4º | 1.1 | 89.5 |
Viernes, 15 de Noviembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 16.5º | 1.2 | 87.2 | |||
01 | 16º | 1.3 | 85.7 | |||
02 | 15º | 1.7 | 79.8 | |||
03 | 15.1º | 1.3 | 74 | |||
04 | 15º | 1.1 | 82.2 | |||
05 | 14.4º | 1.7 | 93.2 | |||
06 | 14.1º | 1.9 | 96.2 | |||
07 | 14.7º | 1.8 | 93.5 | |||
08 | 18.1º | 1.4 | 88.9 | |||
09 | 19.5º | 1.8 | 76.8 | |||
10 | 20.9º | 1.8 | 69.5 | |||
11 | 22.3º | 0.2 mm | 2.9 | 63.7 | ||
12-18 | 22.8º | 1.5 mm | 2.9 | 62.3 | ||
18-00 | 18º | 0.1 mm | 1 | 94.1 |
Sábado, 16 de Noviembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 16.3º | 0.7 | 87.7 | |||
06-12 | 14.4º | 0.2 mm | 0.9 | 86.6 | ||
12-18 | 23.6º | 0.9 mm | 1.3 | 67.9 | ||
18-00 | 19º | 0.5 mm | 1 | 96.7 |
Domingo, 17 de Noviembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 18.2º | 1.3 | 99.2 | |||
06-12 | 13.9º | 0.8 | 83 | |||
12-18 | 24.1º | 1.8 | 65.6 | |||
18-00 | 18.5º | 0.7 | 95.2 |
Lunes, 18 de Noviembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 18.5º | 1.4 | 94.9 | |||
06-12 | 16.7º | 1.1 | 83.1 | |||
12-18 | 26.1º | 1.2 | 59.3 | |||
18-00 | 20.3º | 0 | 92.7 |
Martes, 19 de Noviembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 18.1º | 0.6 | 56.2 | |||
06-12 | 17.5º | 0.4 | 67 | |||
12-18 | 24.9º | 1.6 mm | 2 | 64.7 | ||
18-00 | 19.3º | 16.7 mm | 1.1 | 96.6 |
Miércoles, 20 de Noviembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 18.4º | 19.1 mm | 0.6 | 99.2 | ||
06-12 | 17.6º | 8.3 mm | 1.6 | 99.6 | ||
12-18 | 16.6º | 2.6 mm | 1.6 | 94.1 | ||
18-00 | 13.7º | 1.1 mm | 2.9 | 98.3 |
Jueves, 21 de Noviembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 12.2º | 0.2 mm | 2 | 97.8 | ||
06-12 | 11.3º | 0.9 mm | 1.3 | 98 | ||
12-18 | 14.8º | 0.8 mm | 1.8 | 70.7 | ||
18-00 | 12.4º | 0.1 mm | 1.3 | 87.9 |
Viernes, 22 de Noviembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 9.1º | 1.7 | 91.8 |