Sábado, 11 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
03 | 18.7º | 7.5 | 85.1 | |||
04 | 18.5º | 7 | 84.7 | |||
05 | 18.3º | 6.9 | 84.3 | |||
06 | 18.1º | 0.2 mm | 6.9 | 84.3 | ||
07 | 17.8º | 6.9 | 85.9 | |||
08 | 17.9º | 6.5 | 85.7 | |||
09 | 18.2º | 6.3 | 84.5 | |||
10 | 18.6º | 6.6 | 83 | |||
11 | 19.1º | 7.2 | 80.1 | |||
12 | 19.1º | 7.1 | 80.2 | |||
13 | 20.1º | 7.1 | 76.2 | |||
14 | 19.8º | 6.2 | 77.4 | |||
15 | 20.1º | 6.1 | 76.5 | |||
16 | 19.9º | 5 | 76.7 | |||
17 | 20.2º | 4.1 | 75.5 | |||
18 | 19.4º | 4.2 | 78.8 | |||
19 | 19º | 4.4 | 79.8 | |||
20 | 19.1º | 4 | 78.9 | |||
21 | 19.1º | 3.6 | 79.7 | |||
22 | 19º | 3.3 | 80.1 | |||
23 | 18.9º | 2.8 | 80.5 |
Domingo, 12 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 18.8º | 2.3 | 81.3 | |||
01 | 18.6º | 1.9 | 82.5 | |||
02 | 18.6º | 1.6 | 83.3 | |||
03 | 18.2º | 1.5 | 86.2 | |||
04 | 18.3º | 1.1 | 87.9 | |||
05 | 17.3º | 0.5 | 89.6 | |||
06 | 16.9º | 0.4 | 91 | |||
07 | 16.7º | 0.2 | 91.6 | |||
08 | 18.2º | 0.6 | 88 | |||
09 | 20.2º | 1.3 | 83.4 | |||
10 | 21.9º | 2.1 | 78.8 | |||
11 | 23.2º | 2.9 | 76.6 | |||
12 | 24.6º | 3.1 | 73.4 | |||
13 | 25.9º | 3.6 | 69.7 | |||
14 | 26.9º | 4 | 69.5 | |||
15 | 28º | 3.6 | 68.5 | |||
16 | 28.2º | 4.1 | 70.4 | |||
17 | 28.3º | 4.4 | 69 | |||
18 | 27º | 4.6 | 63.8 | |||
19 | 25.9º | 4.8 | 65 | |||
20 | 25.2º | 5 | 66.2 | |||
21 | 24.8º | 5.3 | 66.3 | |||
22 | 24.4º | 5.4 | 68 | |||
23 | 23.2º | 4.4 | 78.7 |
Lunes, 13 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 22.4º | 3.5 | 87.9 | |||
01 | 22.2º | 4 | 88.3 | |||
02 | 22.3º | 3.6 | 85.2 | |||
03 | 21.6º | 2.7 | 88.2 | |||
04 | 20.9º | 3.1 | 91.7 | |||
05 | 20.6º | 3.9 | 94.7 | |||
06 | 21.2º | 4.5 | 95.7 | |||
07 | 21.6º | 5.5 | 94 | |||
08 | 22.9º | 6.1 | 88.3 | |||
09 | 23.7º | 5.6 | 85.4 | |||
10 | 23.6º | 5.7 | 85.1 | |||
11 | 24.4º | 6.1 | 81 | |||
12 | 24.3º | 6.3 | 81.4 | |||
13 | 25º | 7.1 | 76.7 | |||
14 | 24.8º | 6.6 | 76.4 | |||
15 | 24.7º | 7.1 | 77 | |||
16 | 24.4º | 6.9 | 77.4 | |||
17 | 23.4º | 6.7 | 80.2 | |||
18-00 | 22.3º | 6.6 | 83.2 |
Martes, 14 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 21º | 7.1 | 85.2 | |||
06-12 | 20.4º | 0.5 mm | 7.2 | 80.5 | ||
12-18 | 21.3º | 2.7 mm | 7.3 | 81.8 | ||
18-00 | 20º | 1 mm | 7.5 | 84.1 |
Miércoles, 15 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 19.8º | 0.2 mm | 7.4 | 86.2 | ||
06-12 | 20.8º | 1.8 mm | 7.5 | 80.6 | ||
12-18 | 23.1º | 9.2 mm | 7.3 | 78.2 | ||
18-00 | 20.6º | 0.1 mm | 5.8 | 92.4 |
Jueves, 16 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 20.4º | 6.3 | 91.8 | |||
06-12 | 19.6º | 4.6 mm | 5.5 | 95 | ||
12-18 | 21.2º | 3.6 mm | 6 | 90.1 | ||
18-00 | 20.9º | 1.2 mm | 1.7 | 96.6 |
Viernes, 17 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 19.3º | 2.4 | 98.4 | |||
06-12 | 18.6º | 0.1 mm | 2 | 98.4 | ||
12-18 | 25.1º | 0.1 mm | 1 | 70.2 | ||
18-00 | 23.7º | 1.3 | 80.7 |
Sábado, 18 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 19.8º | 2.3 | 91.9 | |||
06-12 | 17º | 1.4 | 98.7 | |||
12-18 | 26.1º | 1.1 | 73.5 | |||
18-00 | 25º | 1.7 | 83.9 |
Domingo, 19 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 22º | 4.4 | 78.4 | |||
06-12 | 21.7º | 4.7 | 93.8 | |||
12-18 | 28.6º | 5.2 | 71.7 | |||
18-00 | 26.5º | 5.7 | 69.6 |
Lunes, 20 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 23.7º | 6.7 | 83.7 |