Miércoles, 25 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
03 | 18.5º | 0.7 | 96 | |||
04 | 18.4º | 0.6 | 97.3 | |||
05 | 18.4º | 0.4 | 97.4 | |||
06 | 18.3º | 0.5 | 98.3 | |||
07 | 18.2º | 0.8 | 98.8 | |||
08 | 19º | 1.3 | 96.4 | |||
09 | 20.5º | 0.9 | 89.4 | |||
10 | 23º | 1.4 | 77.7 | |||
11 | 24.8º | 1.3 | 72.8 | |||
12 | 25.8º | 1 | 69.8 | |||
13 | 26.9º | 2 | 64.8 | |||
14 | 26.6º | 2.5 | 65.6 | |||
15 | 26.4º | 2.5 | 66.7 | |||
16 | 26.4º | 1.9 | 66.4 | |||
17 | 25.7º | 1.7 | 73.1 | |||
18 | 23.9º | 1.4 | 79.4 | |||
19 | 23.4º | 1.4 | 80.3 | |||
20 | 22.5º | 1.8 | 85.9 | |||
21 | 21.6º | 1.5 | 95.1 | |||
22 | 20.6º | 2 | 97.8 | |||
23 | 21.2º | 2.2 | 96.8 |
Jueves, 26 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 20.9º | 1.9 | 95.9 | |||
01 | 20.4º | 1.7 | 96.8 | |||
02 | 19.8º | 1.2 | 98.7 | |||
03 | 19.4º | 0.9 | 99.8 | |||
04 | 19º | 1.1 | 99.9 | |||
05 | 19º | 1.6 | 99.9 | |||
06 | 18.9º | 2 | 99.8 | |||
07 | 19.1º | 1.7 | 100 | |||
08 | 19.6º | 1.8 | 99.2 | |||
09 | 21.1º | 1.4 | 93.6 | |||
10 | 23.7º | 1.7 | 82.4 | |||
11 | 25.5º | 1.5 | 72.7 | |||
12 | 26.5º | 1.8 | 68 | |||
13 | 27.8º | 2.2 | 61 | |||
14 | 28.2º | 2.3 | 60.9 | |||
15 | 28.2º | 2.3 | 61 | |||
16 | 27.9º | 2.3 | 61.9 | |||
17 | 27.2º | 1.2 | 67.5 | |||
18 | 24.9º | 1 | 78.4 | |||
19 | 23.7º | 2.2 | 80.9 | |||
20 | 22.5º | 2.8 | 87.6 | |||
21 | 21.8º | 2 | 96.2 | |||
22 | 21º | 1.9 | 96.9 | |||
23 | 20.9º | 2 | 97.8 |
Viernes, 27 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 20.9º | 2.7 | 97.8 | |||
01 | 20.9º | 2.7 | 97.2 | |||
02 | 20.4º | 2.2 | 97.3 | |||
03 | 20.1º | 1.9 | 97.6 | |||
04 | 19.8º | 1.6 | 97.5 | |||
05 | 19.7º | 1.6 | 97.5 | |||
06 | 19.5º | 1.9 | 97.8 | |||
07 | 19.2º | 1.8 | 98.6 | |||
08 | 20.9º | 2.2 | 95.3 | |||
09 | 23º | 2.3 | 88.8 | |||
10 | 24.8º | 2 | 82.5 | |||
11 | 26.1º | 1.9 | 75 | |||
12 | 27.1º | 2.1 | 69.4 | |||
13 | 28º | 2.2 | 65.3 | |||
14 | 28.5º | 2.2 | 64.3 | |||
15 | 28.8º | 1.9 | 64.3 | |||
16 | 28.6º | 1.6 | 65.5 | |||
17 | 28.4º | 2 | 68 | |||
18-00 | 26º | 2.8 | 80.1 |
Sábado, 28 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 20.9º | 1 | 99.9 | |||
06-12 | 20.6º | 0.3 | 99.9 | |||
12-18 | 27.9º | 1.7 | 71.5 | |||
18-00 | 25.6º | 3 | 80.2 |
Domingo, 29 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 22.1º | 1.6 | 98.5 | |||
06-12 | 22.6º | 0.9 mm | 1.6 | 97.7 | ||
12-18 | 27º | 0.4 mm | 2.2 | 78.3 | ||
18-00 | 25.7º | 2.6 | 80.9 |
Lunes, 30 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 22.1º | 1.2 | 97.3 | |||
06-12 | 22º | 0.3 mm | 0.7 | 98.3 | ||
12-18 | 27.6º | 2.6 | 68.2 | |||
18-00 | 26.3º | 1.1 | 77.2 |
Martes, 31 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 22.3º | 2.1 | 92.7 | |||
06-12 | 20.5º | 1.9 | 95.8 | |||
12-18 | 28.5º | 2.2 | 60.9 | |||
18-00 | 25.2º | 2.3 mm | 4.3 | 81.3 |
Miércoles, 01 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 21.6º | 15.5 mm | 2.3 | 95.2 | ||
06-12 | 20.4º | 4.2 mm | 2.7 | 97.4 | ||
12-18 | 24.4º | 0.2 mm | 4.8 | 78.6 | ||
18-00 | 23.3º | 4.3 | 77.9 |
Jueves, 02 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 21.6º | 3.3 | 86.5 | |||
06-12 | 19.4º | 0.6 mm | 1.8 | 96.6 | ||
12-18 | 25.8º | 1.9 mm | 2 | 71.1 | ||
18-00 | 23.3º | 0.8 mm | 2.5 | 90.4 |
Viernes, 03 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 21.1º | 5.8 mm | 2.9 | 97.6 |