Viernes, 31 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
06 | 11.8º | 1.6 | 72.9 | |||
07 | 11.5º | 1.4 | 73.1 | |||
08 | 15.1º | 2.3 | 66.2 | |||
09 | 20.9º | 1.8 | 49.6 | |||
10 | 22.9º | 2.3 | 50.8 | |||
11 | 24.2º | 0.2 mm | 3.3 | 54.6 | ||
12 | 24.2º | 1.2 mm | 3.4 | 60.6 | ||
13 | 20.6º | 0.3 mm | 2.4 | 80.9 | ||
14 | 21.1º | 0.6 mm | 1.4 | 74 | ||
15 | 19.6º | 0.2 mm | 2 | 86.4 | ||
16 | 19.9º | 1.2 mm | 1.5 | 81.5 | ||
17 | 17.8º | 0.7 mm | 1.5 | 91.3 | ||
18 | 16.8º | 0.1 mm | 1.3 | 98.2 | ||
19 | 16.9º | 0.2 mm | 1.5 | 95.7 | ||
20 | 16.2º | 0.5 mm | 1.4 | 95.9 | ||
21 | 16º | 1.1 mm | 1.1 | 96.2 | ||
22 | 15.4º | 1.4 mm | 1.4 | 97.1 | ||
23 | 15.7º | 0.8 mm | 1.7 | 95.8 |
Sábado, 01 de Febrero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 15.4º | 0.3 mm | 1.3 | 96.5 | ||
01 | 15º | 1 | 98 | |||
02 | 14.9º | 1.1 | 97.6 | |||
03 | 14.6º | 1 | 98.2 | |||
04 | 14.2º | 1.3 | 98.9 | |||
05 | 13.9º | 1.2 | 99 | |||
06 | 13.8º | 0.8 | 97.1 | |||
07 | 14.1º | 1.1 | 91.6 | |||
08 | 14.9º | 1.2 | 94.3 | |||
09 | 15.9º | 1.1 | 91.5 | |||
10 | 17º | 1.3 | 84.1 | |||
11 | 17.9º | 1.9 | 76.7 | |||
12 | 20º | 2.4 | 64.7 | |||
13 | 21.1º | 3.3 | 58.6 | |||
14 | 21º | 3.9 | 57.9 | |||
15 | 20.3º | 3.4 | 61.2 | |||
16 | 19.4º | 3.5 | 64.1 | |||
17 | 18.2º | 3.8 | 67.8 | |||
18 | 16.3º | 2.8 | 73.8 | |||
19 | 14.6º | 1.8 | 83 | |||
20 | 13º | 1.4 | 90.5 | |||
21 | 12.5º | 1.6 | 89.6 | |||
22 | 12.9º | 1 | 85.2 | |||
23 | 13.3º | 0.9 | 82 |
Domingo, 02 de Febrero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 13.2º | 1.2 | 82 | |||
01 | 13.1º | 1.1 | 82.8 | |||
02 | 12.1º | 1.2 | 86.4 | |||
03 | 12º | 1.1 | 88.1 | |||
04 | 11.6º | 1 | 90.3 | |||
05 | 11.3º | 1.4 | 90.9 | |||
06 | 11.6º | 1.7 | 90 | |||
07 | 12.4º | 1.3 | 86.9 | |||
08 | 14.7º | 1.2 | 81.9 | |||
09 | 18º | 1.3 | 67.5 | |||
10 | 19.7º | 2.4 | 62.8 | |||
11 | 20.5º | 2.5 | 60.6 | |||
12 | 21.2º | 2.3 | 59 | |||
13 | 21.6º | 3.1 | 58.5 | |||
14 | 20.3º | 2.7 mm | 2.7 | 64.7 | ||
15 | 19º | 2.6 | 76.4 | |||
16 | 18.8º | 2.3 | 73.7 | |||
17 | 18.5º | 2.3 | 75 | |||
18-00 | 17º | 2 | 81 |
Lunes, 03 de Febrero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 12.8º | 1.3 | 96.7 | |||
06-12 | 10.5º | 1.5 | 96.9 | |||
12-18 | 22.8º | 4 mm | 2.2 | 55.8 | ||
18-00 | 16.7º | 0.1 mm | 0.2 | 94.9 |
Martes, 04 de Febrero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 16º | 0.3 | 92.9 | |||
06-12 | 14.2º | 0.3 mm | 0.8 | 95.9 | ||
12-18 | 20.9º | 2 mm | 1.7 | 68.2 | ||
18-00 | 16.9º | 0.1 mm | 0.6 | 95 |
Miércoles, 05 de Febrero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 12.2º | 1.1 | 97.4 | |||
06-12 | 10.7º | 1 | 96.5 | |||
12-18 | 22.9º | 0.4 mm | 1.6 | 55.3 | ||
18-00 | 19.1º | 1 | 82.8 |
Jueves, 06 de Febrero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 12.8º | 1.2 | 84.5 | |||
06-12 | 9.4º | 1.1 | 79.9 | |||
12-18 | 24º | 1.8 | 51.2 | |||
18-00 | 19.9º | 1.5 | 81.6 |
Viernes, 07 de Febrero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 12.1º | 1.1 | 76.8 | |||
06-12 | 10.2º | 0.1 mm | 1.2 | 59 | ||
12-18 | 22.9º | 4.9 mm | 2.7 | 53.7 | ||
18-00 | 18.1º | 0.2 mm | 0.7 | 91.4 |
Sábado, 08 de Febrero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 11.7º | 2.2 | 97 | |||
06-12 | 10º | 1.5 | 95.8 | |||
12-18 | 24º | 0.2 mm | 1.9 | 51.1 | ||
18-00 | 19.4º | 0.2 mm | 1.3 | 81.1 |
Domingo, 09 de Febrero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 13.9º | 0.9 | 90.2 | |||
06-12 | 13.7º | 0.2 mm | 1 | 91.8 | ||
12-18 | 22.1º | 1.8 mm | 1.6 | 63.2 |