Miércoles, 25 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
03 | 18.7º | 0.7 | 96.4 | |||
04 | 18.7º | 0.8 | 97.9 | |||
05 | 18.5º | 0.4 | 99.1 | |||
06 | 18.4º | 0.5 | 97.6 | |||
07 | 18.3º | 0.9 | 97.9 | |||
08 | 19.1º | 1.3 | 96.2 | |||
09 | 20.5º | 0.9 | 89.8 | |||
10 | 22.8º | 1.4 | 79.4 | |||
11 | 24.6º | 1.3 | 74 | |||
12 | 25.6º | 1.3 | 70.2 | |||
13 | 26.4º | 1.6 | 66.4 | |||
14 | 26.6º | 1.7 | 66 | |||
15 | 26.7º | 2 | 65.9 | |||
16 | 26.6º | 2.4 | 66.9 | |||
17 | 25.7º | 2.2 | 77.3 | |||
18 | 23.9º | 1.7 | 85.2 | |||
19 | 22.8º | 1.9 | 91.1 | |||
20 | 22.2º | 1.8 | 94.1 | |||
21 | 21.6º | 1.5 | 94.7 | |||
22 | 20.9º | 2.2 | 96.8 | |||
23 | 21.5º | 2.4 | 96.1 |
Jueves, 26 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 21.3º | 1.9 | 94 | |||
01 | 20.8º | 1.7 | 94.8 | |||
02 | 19.9º | 1.2 | 97.3 | |||
03 | 19.4º | 1 | 98.6 | |||
04 | 19º | 1.2 | 100 | |||
05 | 19.1º | 1.6 | 99.9 | |||
06 | 19.2º | 1.5 | 99.7 | |||
07 | 19.4º | 1.3 | 99.6 | |||
08 | 19.8º | 1.6 | 98.9 | |||
09 | 20.9º | 1.8 | 95.4 | |||
10 | 23.1º | 2.1 | 84.9 | |||
11 | 25.2º | 1.7 | 74.9 | |||
12 | 26.2º | 2 | 70.1 | |||
13 | 27.4º | 2.4 | 63.7 | |||
14 | 28º | 2.3 | 61.7 | |||
15 | 28º | 2.3 | 61.9 | |||
16 | 27.8º | 1.8 | 62.2 | |||
17 | 27.2º | 2.1 | 69.5 | |||
18 | 24.6º | 2.7 | 80.8 | |||
19 | 23.1º | 2.4 | 88.9 | |||
20 | 22.1º | 2.8 | 96 | |||
21 | 22º | 2 | 95.4 | |||
22 | 21.6º | 1.9 | 96.4 | |||
23 | 21.4º | 2 | 95.2 |
Viernes, 27 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 21.2º | 2.8 | 94.8 | |||
01 | 20.9º | 2.8 | 95.3 | |||
02 | 20.4º | 2.4 | 96.8 | |||
03 | 19.9º | 1.9 | 98.1 | |||
04 | 19.8º | 1.4 | 98.2 | |||
05 | 19.6º | 1.2 | 98.4 | |||
06 | 19.2º | 0.9 | 99 | |||
07 | 19.1º | 1.1 | 99.1 | |||
08 | 20.9º | 1.8 | 95 | |||
09 | 23º | 2.2 | 88.1 | |||
10 | 24.4º | 1.9 | 84.2 | |||
11 | 25.7º | 1.9 | 77.1 | |||
12 | 27º | 2 | 69.5 | |||
13 | 28.1º | 1.8 | 64.4 | |||
14 | 28.6º | 1.6 | 64.4 | |||
15 | 28.8º | 1.7 | 64.3 | |||
16 | 28.8º | 3.2 | 64.5 | |||
17 | 27.5º | 3.6 | 71.6 | |||
18-00 | 24.7º | 2.9 | 81.9 |
Sábado, 28 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 21.3º | 1.2 | 98.9 | |||
06-12 | 20.6º | 0.2 | 99 | |||
12-18 | 28º | 1.2 | 70.9 | |||
18-00 | 24.7º | 2.6 | 86.4 |
Domingo, 29 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 22.3º | 1.4 | 97.5 | |||
06-12 | 22.9º | 0.5 mm | 1.5 | 96.1 | ||
12-18 | 27.3º | 0.8 mm | 2.2 | 74.2 | ||
18-00 | 25.2º | 2.9 | 83.8 |
Lunes, 30 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 21.9º | 0.9 | 97.7 | |||
06-12 | 21.8º | 0.4 mm | 0.6 | 99.2 | ||
12-18 | 27.2º | 3 | 70.5 | |||
18-00 | 25.5º | 1.3 | 80.4 |
Martes, 31 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 22.4º | 2.9 | 91.2 | |||
06-12 | 21.2º | 3 | 94.1 | |||
12-18 | 28.3º | 0.1 mm | 2.3 | 64.1 | ||
18-00 | 24.9º | 0.9 mm | 5.5 | 83.2 |
Miércoles, 01 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 21.4º | 3 mm | 3.9 | 91.9 | ||
06-12 | 20.8º | 4.3 mm | 2.8 | 97.5 | ||
12-18 | 23.8º | 0.1 mm | 5.6 | 82.4 | ||
18-00 | 22.9º | 4.4 | 80.1 |
Jueves, 02 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 21.4º | 2.7 | 90 | |||
06-12 | 19.4º | 0.5 mm | 1.5 | 97.7 | ||
12-18 | 26º | 1.4 mm | 1.8 | 69.8 | ||
18-00 | 23.6º | 2.9 | 84.6 |
Viernes, 03 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 21.7º | 6.2 mm | 3.3 | 91.7 |