Martes, 03 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
11 | 20.5º | 4.9 | 20.9 | |||
12 | 22.1º | 4.6 | 17.4 | |||
13 | 22.9º | 4.4 | 16.5 | |||
14 | 23.2º | 5 | 17.6 | |||
15 | 23º | 5.3 | 20.4 | |||
16 | 22.7º | 5.8 | 21 | |||
17 | 20.4º | 7.3 | 28.1 | |||
18 | 16.7º | 6.9 | 45.6 | |||
19 | 15.1º | 6.6 | 59.9 | |||
20 | 13.9º | 5.8 | 68.2 | |||
21 | 12.7º | 5.4 | 74.1 | |||
22 | 11.7º | 5.6 | 80.2 | |||
23 | 11.2º | 5.2 | 84 |
Miércoles, 04 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 10.4º | 4.7 | 87.7 | |||
01 | 10º | 4.7 | 89.9 | |||
02 | 9.4º | 4.4 | 92.8 | |||
03 | 8.8º | 4 | 94 | |||
04 | 8.4º | 3.8 | 94.7 | |||
05 | 7.9º | 3.1 | 95.5 | |||
06 | 7.2º | 2.9 | 95.4 | |||
07 | 7.1º | 3.1 | 93.4 | |||
08 | 10.7º | 3.5 | 80.6 | |||
09 | 14.3º | 3 | 63.8 | |||
10 | 16.9º | 2.4 | 51.5 | |||
11 | 18.9º | 2.9 | 41.8 | |||
12 | 20.4º | 3.2 | 36.1 | |||
13 | 21.4º | 3.4 | 31.2 | |||
14 | 21.8º | 4.9 | 25.7 | |||
15 | 21.9º | 4.9 | 25.1 | |||
16 | 21.3º | 4.5 | 23.5 | |||
17 | 20º | 4.5 | 26.5 | |||
18 | 17.9º | 3.8 | 31.3 | |||
19 | 15.8º | 3.7 | 35.7 | |||
20 | 14.2º | 3.6 | 37.3 | |||
21 | 13.6º | 3.6 | 33.7 | |||
22 | 12.7º | 2.7 | 33.2 | |||
23 | 11.7º | 1.3 | 39 |
Jueves, 05 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 11.6º | 1.7 | 41.3 | |||
01 | 11.3º | 2.3 | 40.4 | |||
02 | 10.9º | 2.3 | 41.8 | |||
03 | 10.6º | 2.5 | 44.2 | |||
04 | 10.9º | 2.7 | 44.4 | |||
05 | 11º | 2.8 | 44.3 | |||
06 | 10.7º | 3 | 45.2 | |||
07 | 10.5º | 3.1 | 45.9 | |||
08 | 13.8º | 3.4 | 38.5 | |||
09 | 17.3º | 2.6 | 31.5 | |||
10 | 19.8º | 2.7 | 27.6 | |||
11 | 21.7º | 2.8 | 25.4 | |||
12 | 23º | 3 | 23.6 | |||
13 | 23.6º | 3.4 | 22.3 | |||
14 | 23.9º | 4.2 | 21.5 | |||
15 | 23.8º | 4.3 | 18.8 | |||
16 | 23.2º | 5 | 11.4 | |||
17 | 22º | 5 | 10.9 | |||
18 | 18.1º | 3.4 | 19.1 | |||
19 | 15.8º | 2.7 | 25.4 | |||
20 | 13.9º | 3.8 | 42.1 | |||
21 | 12.5º | 3.4 | 68 | |||
22 | 11.9º | 3.4 | 72 | |||
23 | 11.3º | 3.5 | 73.8 |
Viernes, 06 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 10.3º | 3.2 | 76.7 | |||
06-12 | 9.4º | 3.1 | 46.1 | |||
12-18 | 22.5º | 1.9 | 14.6 | |||
18-00 | 17.3º | 0.7 | 23.2 |
Sábado, 07 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 10.5º | 3 | 60.2 | |||
06-12 | 8.5º | 2.1 | 54.9 | |||
12-18 | 21.6º | 1.7 | 21.8 | |||
18-00 | 16.7º | 3.2 | 33.1 |
Domingo, 08 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 9.2º | 1.5 | 73.3 | |||
06-12 | 8.9º | 1 | 54.2 | |||
12-18 | 21.5º | 3.5 | 15.2 | |||
18-00 | 17.7º | 3.4 | 25.9 |
Lunes, 09 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 11.5º | 1.6 | 50.2 | |||
06-12 | 11.3º | 3.7 | 45.9 | |||
12-18 | 23.3º | 0.6 | 29 | |||
18-00 | 18.5º | 2.9 | 36.8 |
Martes, 10 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 12.2º | 0.7 | 56.1 | |||
06-12 | 10.2º | 1.1 | 63.9 | |||
12-18 | 23.4º | 1.9 | 24.7 | |||
18-00 | 19.3º | 3.8 | 36.1 |
Miércoles, 11 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 15º | 2.4 | 49.3 | |||
06-12 | 11º | 0.8 | 68.2 | |||
12-18 | 22.9º | 3.2 | 26.8 | |||
18-00 | 19.1º | 4.4 | 38.6 |
Jueves, 12 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 15.4º | 3.5 | 56.8 | |||
06-12 | 11.4º | 1.3 | 84.2 | |||
12-18 | 21.1º | 4.3 | 40.8 |