Jueves, 26 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
19 | 7.8º | 1.3 | 67.2 | |||
20 | 6.3º | 1.4 | 71.6 | |||
21 | 5º | 1.8 | 77.8 | |||
22 | 3.9º | 1.9 | 83.3 | |||
23 | 3.2º | 2.3 | 86.9 |
Viernes, 27 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 3º | 2.3 | 86.6 | |||
01 | 2.8º | 2.2 | 84.2 | |||
02 | 2.6º | 2.2 | 82.2 | |||
03 | 2.4º | 2.1 | 80.6 | |||
04 | 2.1º | 2.1 | 80.6 | |||
05 | 1.9º | 2.1 | 80.9 | |||
06 | 1.8º | 2.1 | 81 | |||
07 | 1.8º | 2.3 | 80.9 | |||
08 | 4.7º | 2.8 | 77.4 | |||
09 | 9.7º | 1.8 | 58.4 | |||
10 | 12.2º | 1.5 | 40.5 | |||
11 | 14º | 1.5 | 34 | |||
12 | 15.4º | 1.2 | 29.1 | |||
13 | 16.5º | 1.5 | 26.3 | |||
14 | 17.1º | 2.7 | 24.4 | |||
15 | 16.9º | 3 | 24.7 | |||
16 | 16.1º | 3 | 26.3 | |||
17 | 14.3º | 2.6 | 38.9 | |||
18 | 9.7º | 1.3 | 74 | |||
19 | 7.5º | 0.8 | 87.9 | |||
20 | 6.2º | 1.5 | 94.5 | |||
21 | 5.4º | 2 | 90.8 | |||
22 | 4.9º | 2.1 | 85.5 | |||
23 | 4.3º | 2.3 | 79.3 |
Sábado, 28 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 3.9º | 2.6 | 71.7 | |||
01 | 3.8º | 3.1 | 65.8 | |||
02 | 4º | 3.4 | 59.4 | |||
03 | 4.2º | 3.6 | 57.1 | |||
04 | 4.5º | 3.6 | 56.4 | |||
05 | 4.3º | 3.6 | 56.7 | |||
06 | 4.1º | 3.5 | 57.5 | |||
07 | 3.9º | 3.5 | 58.4 | |||
08 | 6.4º | 3.7 | 55.1 | |||
09 | 10.3º | 3.1 | 45.5 | |||
10 | 12.8º | 3 | 37 | |||
11 | 15.2º | 2.7 | 28 | |||
12 | 16.7º | 2.9 | 21.8 | |||
13 | 17.7º | 3.2 | 19.7 | |||
14 | 18.2º | 3.5 | 21.5 | |||
15 | 17.7º | 3.9 | 26 | |||
16 | 16.3º | 3.7 | 34.6 | |||
17 | 14.3º | 2.9 | 47.4 | |||
18 | 10.4º | 2 | 64 | |||
19 | 8.6º | 2.1 | 71.1 | |||
20 | 7.4º | 2.3 | 75.9 | |||
21 | 7º | 2.4 | 78.1 | |||
22 | 6.6º | 2.1 | 75.8 | |||
23 | 6.3º | 1.5 | 68.3 |
Domingo, 29 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 6.4º | 1.4 | 58.8 | |||
01 | 6º | 1.4 | 56 | |||
02 | 5.6º | 1.4 | 55.7 | |||
03 | 5.1º | 1.7 | 56.3 | |||
04 | 4.7º | 2.1 | 57.6 | |||
05 | 4.3º | 2.2 | 57.9 | |||
06-12 | 4.1º | 2.2 | 56.7 | |||
12-18 | 13.5º | 3.4 | 42.9 | |||
18-00 | 7.6º | 2.2 | 83.6 |
Lunes, 30 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 4.4º | 0.1 | 68.7 | |||
06-12 | 3.2º | 1.2 | 72.4 | |||
12-18 | 16.7º | 2.3 | 23.1 | |||
18-00 | 10.3º | 1.4 | 60.1 |
Martes, 31 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 5.2º | 0.8 | 73.8 | |||
06-12 | 6.3º | 0.1 | 37.6 | |||
12-18 | 15.9º | 3.9 | 19.2 | |||
18-00 | 9º | 2.8 | 31.2 |
Miércoles, 01 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 4.1º | 2.1 | 58.5 | |||
06-12 | 4.5º | 3 | 99.5 | |||
12-18 | 11.3º | 0.1 mm | 4.8 | 53.1 | ||
18-00 | 6.9º | 0.5 mm | 3.2 | 90.5 |
Jueves, 02 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 5.6º | 0.5 mm | 2.6 | 99.6 | ||
06-12 | 5.3º | 0.2 mm | 2.6 | 99.4 | ||
12-18 | 10.3º | 1 mm | 4.8 | 63 | ||
18-00 | 6.3º | 0.5 mm | 3.3 | 94.7 |
Viernes, 03 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 4.7º | 0.4 mm | 3.1 | 99.6 | ||
06-12 | 3.9º | 0.1 mm | 3.5 | 99.9 | ||
12-18 | 8.8º | 4.5 | 58.6 | |||
18-00 | 5º | 0.1 mm | 3.7 | 85.4 |
Sábado, 04 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 2.8º | 3.2 | 98 | |||
06-12 | 1.9º | 2.7 | 99.4 | |||
12-18 | 9.4º | 3.6 | 52.9 | |||
18-00 | 5.8º | 3 | 87.1 |
Domingo, 05 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 3.6º | 0.3 | 99.1 |