Miércoles, 13 de Noviembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 22.5º | 1.6 | 97.5 | |||
01 | 21.6º | 1.1 | 99.2 | |||
02 | 21.6º | 0.8 | 99.3 | |||
03 | 21.6º | 1.1 | 99.4 | |||
04 | 21.9º | 1.1 | 98.2 | |||
05 | 21º | 1.5 | 100 | |||
06 | 21.1º | 2.2 | 99.6 | |||
07 | 21.3º | 2.2 | 99.4 | |||
08 | 22º | 2.3 | 96.1 | |||
09 | 23.6º | 2.2 | 88.1 | |||
10 | 25.8º | 2.1 | 76.3 | |||
11 | 27.8º | 1.6 | 66.7 | |||
12 | 29.1º | 2.2 | 62.3 | |||
13 | 29.7º | 3 | 60 | |||
14 | 29.7º | 3.5 | 57.1 | |||
15 | 29.3º | 3.2 | 56 | |||
16 | 29.3º | 2.6 | 57.1 | |||
17 | 28.6º | 2.1 | 63.3 | |||
18 | 26.3º | 2.7 | 73.4 | |||
19 | 25.6º | 2.3 | 74 | |||
20 | 24.8º | 3.2 | 79 | |||
21 | 24º | 0.1 mm | 2.9 | 87.3 | ||
22 | 23.1º | 0.2 mm | 3.2 | 92.5 | ||
23 | 22.6º | 2.5 | 92.9 |
Jueves, 14 de Noviembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 22.1º | 0.1 mm | 2.3 | 94.4 | ||
01 | 21.6º | 0.5 mm | 1.8 | 96.3 | ||
02 | 21.4º | 0.2 mm | 1.7 | 95.6 | ||
03 | 21.2º | 0.3 mm | 1.5 | 97.1 | ||
04 | 21.1º | 1.2 | 98.1 | |||
05 | 20.8º | 0.8 | 99.5 | |||
06 | 21º | 1.2 mm | 1.4 | 99.1 | ||
07 | 20.8º | 1.8 mm | 1.6 | 99.8 | ||
08 | 20.9º | 0.3 mm | 1.4 | 97.4 | ||
09 | 21.1º | 1.4 | 97 | |||
10 | 22.7º | 2.7 | 86.6 | |||
11 | 24.1º | 3.6 | 75.9 | |||
12 | 25.6º | 3.2 | 64.7 | |||
13 | 26.5º | 3.1 | 55.5 | |||
14 | 27º | 3.4 | 49 | |||
15 | 27.1º | 3.1 | 46.5 | |||
16 | 26.7º | 2.7 | 50.8 | |||
17 | 25.6º | 1.8 | 59.4 | |||
18 | 23.5º | 1.6 | 69.5 | |||
19 | 22.5º | 1.6 | 76.5 | |||
20 | 22.2º | 1.1 | 80.1 | |||
21 | 22.6º | 1.2 | 79.1 | |||
22 | 22.4º | 1.7 | 82.6 | |||
23 | 22.2º | 2 | 82.5 |
Viernes, 15 de Noviembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 21.8º | 1.9 | 84.2 | |||
01 | 20.9º | 1.3 | 90.2 | |||
02 | 20.5º | 1.5 | 92.7 | |||
03 | 20.2º | 1.2 | 94.6 | |||
04 | 19.8º | 1.2 | 96.3 | |||
05 | 19.2º | 1.2 | 97.8 | |||
06 | 19.2º | 1.4 | 97.8 | |||
07 | 19.3º | 1.4 | 98.1 | |||
08 | 20.9º | 1.3 | 90.6 | |||
09 | 22.9º | 1.3 | 80.5 | |||
10 | 24.9º | 1.9 | 70.1 | |||
11 | 26.3º | 0.1 mm | 2.4 | 64 | ||
12-18 | 27º | 0.1 mm | 2.5 | 61.1 | ||
18-00 | 23.8º | 0.1 mm | 1.3 | 76.1 |
Sábado, 16 de Noviembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 19.8º | 0.8 mm | 1 | 97.4 | ||
06-12 | 20.2º | 1.1 | 98.4 | |||
12-18 | 26.5º | 2.1 | 61.2 | |||
18-00 | 24.2º | 0.3 mm | 0.9 | 72.8 |
Domingo, 17 de Noviembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 21.1º | 0.3 mm | 0.7 | 90.6 | ||
06-12 | 20.8º | 1.2 | 97.1 | |||
12-18 | 28.1º | 2.9 | 56.1 | |||
18-00 | 24.4º | 0.1 mm | 1.3 | 73.5 |
Lunes, 18 de Noviembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 21.9º | 0.1 mm | 1 | 90.7 | ||
06-12 | 20.9º | 1 | 96.4 | |||
12-18 | 28.2º | 2.5 | 63.6 | |||
18-00 | 25.8º | 0.1 mm | 1 | 78.2 |
Martes, 19 de Noviembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 23º | 0.8 | 93.8 | |||
06-12 | 21º | 0.8 | 97.5 | |||
12-18 | 24.1º | 4.8 | 37.1 | |||
18-00 | 22.9º | 1.7 | 45.2 |
Miércoles, 20 de Noviembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 21.5º | 3.7 | 36.1 | |||
06-12 | 19.3º | 4.4 | 42.8 | |||
12-18 | 21.6º | 4.5 | 34.6 | |||
18-00 | 17.8º | 2.9 | 27.8 |
Jueves, 21 de Noviembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 14.6º | 0.4 | 36.6 | |||
06-12 | 11º | 0.2 | 45.9 | |||
12-18 | 19.1º | 0.9 | 25.3 | |||
18-00 | 16.6º | 0.2 | 40.7 |
Viernes, 22 de Noviembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 10.1º | 0.6 | 68.8 |