Foro- Mexico.com

Rosario - Sonora

Poblacion:
Mexico > Sonora > Rosario
Recordar esta Pagina
Clima en Rosario

Martes, 24 de Diciembre de 2024
Hora Cielo Prec Viento Humedad
07 16º 1.1 37
08 20.2º 1.1 30.1
09 23.7º 0.7 24.8
10 25.8º 1.3 21.5
11 27.2º 1.8 19.6
12 28º 2.2 19
13 28.4º 2.4 18.7
14 28.2º 2.5 18.7
15 27.3º 2.8 19.6
16 24.7º 2.3 25
17 21.1º 1.6 34.3
18 19.7º 0.9 37.9
19 18.3º 1 39.8
20 17.2º 1.6 40.6
21 16.8º 1.7 42.3
22 16.3º 1.9 45.6
23 15.7º 1.8 48.4

Miércoles, 25 de Diciembre de 2024
Hora Cielo Prec Viento Humedad
00 15º 2.2 49.9
01 14.7º 0.9 51.6
02 14.6º 1.5 51.5
03 14.8º 3.1 48.2
04 15.1º 3 47.6
05 14.8º 3 51.1
06 15.1º 3.7 50.1
07 16.6º 3.4 45.5
08 20º 2.3 38.7
09 23.1º 3.2 30.5
10 24.4º 3.7 29.1
11 25.5º 3.7 25.5
12 26.1º 4.1 21.5
13 26.4º 3.9 19.3
14 26º 3.8 18.4
15 25º 3.5 19.5
16 22.8º 2.6 23.7
17 19.8º 2.7 31.4
18 17.7º 2.5 39.6
19 16.2º 1.5 45.6
20 15.4º 1.9 42.9
21 14.6º 1.2 46.4
22 14.1º 1.9 47.1
23 14.2º 2.8 45.9

Jueves, 26 de Diciembre de 2024
Hora Cielo Prec Viento Humedad
00 13.6º 3 49.9
01 13.5º 2.8 50.6
02 13.4º 2.8 50.5
03 13.4º 2.5 50.1
04 13.5º 2.5 48.2
05 13.4º 2.4 47.1
06 13.1º 2.1 47.7
07 14.4º 2.3 44.1
08 18º 2.3 36.3
09 20.6º 3.4 30.6
10 22.2º 3.4 27.1
11 23.2º 3.6 24.6
12 23.7º 3.6 24.6
13 23.9º 3.7 25
14 23.6º 3.4 25.7
15 22.7º 3.3 28.3
16 20.6º 2.7 34.2
17 18.1º 2.5 40.9
18 16.7º 2.3 47.4
19 15.7º 1.2 49.9
20 14.1º 1.2 55.6
21 13.6º 1.5 53.1
22-04 13.3º 2.1 52.7

Viernes, 27 de Diciembre de 2024
Hora Cielo Prec Viento Humedad
04-10 10.6º 0.9 67.4
10-16 22.6º 0.4 28.6
16-22 22.7º 1.6 27
22-04 14.7º 1.5 40.8

Sábado, 28 de Diciembre de 2024
Hora Cielo Prec Viento Humedad
04-10 8.9º 1.3 56.5
10-16 24.6º 0.9 19.1
16-22 23.9º 2.6 17.7
22-04 14.3º 0.7 35.8

Domingo, 29 de Diciembre de 2024
Hora Cielo Prec Viento Humedad
04-10 10.8º 0.8 47.6
10-16 26.3º 0.8 16.2
16-22 25.4º 2.1 16
22-04 14.9º 1.2 33

Lunes, 30 de Diciembre de 2024
Hora Cielo Prec Viento Humedad
04-10 10.9º 1.1 43.1
10-16 27.4º 0.6 13.6
16-22 25.7º 2.2 14.7
22-04 16º 1.2 30.5

Martes, 31 de Diciembre de 2024
Hora Cielo Prec Viento Humedad
04-10 13.3º 0.8 34
10-16 26.2º 1.1 16
16-22 24.8º 2.2 15.1
22-04 16.1º 2.1 26.5

Miércoles, 01 de Enero de 2025
Hora Cielo Prec Viento Humedad
04-10 1.1 44.9
10-16 26.1º 1.3 14.6
16-22 24.6º 2.5 14.3
22-04 15.8º 0.4 31.3

Jueves, 02 de Enero de 2025
Hora Cielo Prec Viento Humedad
04-10 13.2º 1.2 38
10-16 25.9º 0.9 15.5


Fuente: MET Norway
Tendencia más probable de la evolución meteorológica en los próximos días.
Hora de la puesta de Sol: 16:29
Hora a la que amanece: 06:06

Foro-Mexico.com - Ultima actualizacion:24/12/2024
Clausulas de responsabilidad y condiciones de uso de Foro-Mexico.com
PC - TABLET - MOVIL