Miércoles, 25 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 10.2º | 1.8 | 85.1 | |||
01 | 10.2º | 2.4 | 83.4 | |||
02 | 10º | 2.4 | 83.5 | |||
03 | 9.4º | 2 | 84.1 | |||
04 | 8.8º | 1.9 | 83.1 | |||
05 | 8.7º | 1.7 | 79.6 | |||
06 | 8.4º | 2 | 78.2 | |||
07 | 8.1º | 2.2 | 77.6 | |||
08 | 9º | 2.5 | 75.6 | |||
09 | 11.8º | 2.1 | 64.4 | |||
10 | 14.2º | 2.3 | 55.3 | |||
11 | 16.5º | 2.7 | 46.2 | |||
12 | 18.3º | 2.4 | 38.6 | |||
13 | 19.3º | 2.3 | 33.7 | |||
14 | 19.8º | 2.5 | 31 | |||
15 | 19.7º | 2.6 | 29.4 | |||
16 | 19.3º | 2.9 | 30.1 | |||
17 | 18.3º | 2.9 | 35.5 | |||
18 | 14.7º | 2.6 | 52.7 | |||
19 | 12.1º | 3.2 | 71 | |||
20 | 11.4º | 2.5 | 77.6 | |||
21 | 11.3º | 2 | 79.4 | |||
22 | 10.9º | 2.2 | 81.5 | |||
23 | 10.9º | 2.5 | 80.3 |
Jueves, 26 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 10.8º | 2.4 | 77.6 | |||
01 | 10.7º | 2.2 | 74.7 | |||
02 | 10.3º | 2.3 | 74.4 | |||
03 | 9.8º | 2.6 | 76.1 | |||
04 | 9.4º | 2.7 | 75 | |||
05 | 9.1º | 2.7 | 71 | |||
06 | 8.7º | 2.7 | 69.2 | |||
07 | 8.3º | 2.9 | 69.1 | |||
08 | 9.1º | 2.9 | 66.7 | |||
09 | 11.6º | 2.4 | 56.7 | |||
10 | 13.9º | 2.7 | 49.5 | |||
11 | 15.9º | 3.6 | 44.2 | |||
12 | 17.5º | 3.9 | 40.1 | |||
13 | 19º | 3.7 | 34 | |||
14 | 19.8º | 3.6 | 29.5 | |||
15 | 20.1º | 2.8 | 27.7 | |||
16 | 20º | 2.6 | 26.7 | |||
17 | 19.3º | 2.8 | 27.4 | |||
18 | 15.7º | 1.7 | 39.3 | |||
19 | 14.3º | 2.4 | 39.1 | |||
20 | 13.4º | 2.5 | 41.9 | |||
21 | 12.6º | 2.5 | 44.6 | |||
22 | 12.2º | 2.4 | 45.4 | |||
23 | 11.8º | 2.4 | 46.4 |
Viernes, 27 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 11.3º | 2.3 | 47.5 | |||
01 | 10.6º | 2.2 | 48.8 | |||
02 | 10º | 2.3 | 49.4 | |||
03 | 9.3º | 3.1 | 51.7 | |||
04 | 9º | 3.1 | 52 | |||
05 | 8.8º | 3.2 | 52.5 | |||
06 | 8.6º | 3.4 | 53.4 | |||
07 | 8.4º | 3.3 | 54.1 | |||
08 | 9.1º | 3.1 | 53.4 | |||
09 | 11.9º | 3.4 | 47.6 | |||
10 | 14.5º | 3.7 | 41.6 | |||
11 | 16.6º | 4.3 | 36.3 | |||
12-18 | 18.3º | 3.9 | 31.4 | |||
18-00 | 16.7º | 1.3 | 34.4 |
Sábado, 28 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 12º | 1.4 | 62.3 | |||
06-12 | 9.6º | 0.1 | 59.4 | |||
12-18 | 20.6º | 1.2 | 24.4 | |||
18-00 | 16.1º | 2.8 | 49.2 |
Domingo, 29 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 11.2º | 1.4 | 50.5 | |||
06-12 | 7.9º | 0.8 | 79.4 | |||
12-18 | 20.7º | 0.9 | 30.8 | |||
18-00 | 15.8º | 2.4 | 67.8 |
Lunes, 30 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 10º | 0.5 | 73.2 | |||
06-12 | 9.1º | 0.3 | 75.1 | |||
12-18 | 21º | 2.9 | 26.4 | |||
18-00 | 18.5º | 1.6 | 23.6 |
Martes, 31 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 14.9º | 0.2 | 22.2 | |||
06-12 | 12.6º | 1.4 | 23.9 | |||
12-18 | 18.3º | 6.1 | 30.4 | |||
18-00 | 12.8º | 4.5 | 54.7 |
Miércoles, 01 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 7.7º | 1.7 | 83.6 | |||
06-12 | 5.3º | 0.9 | 98.8 | |||
12-18 | 15.8º | 3 | 58 | |||
18-00 | 11.3º | 2.9 | 83.8 |
Jueves, 02 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 8.3º | 0.8 | 95 | |||
06-12 | 7.8º | 0.8 | 84.7 | |||
12-18 | 19.3º | 1.4 | 30.6 | |||
18-00 | 12.6º | 4.9 | 73.2 |
Viernes, 03 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 9.4º | 3.3 | 93.7 |