Miércoles, 25 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 18.6º | 1.8 | 96.3 | |||
01 | 17.8º | 1.5 | 98.6 | |||
02 | 17.2º | 1.7 | 99.9 | |||
03 | 17.1º | 1.6 | 99.7 | |||
04 | 17.1º | 1.6 | 99.9 | |||
05 | 16.8º | 1.5 | 99.6 | |||
06 | 16.5º | 1.3 | 99.2 | |||
07 | 16.1º | 1.3 | 98.8 | |||
08 | 17.2º | 1.6 | 95 | |||
09 | 20.7º | 0.8 | 88 | |||
10 | 22.7º | 0.4 | 77.8 | |||
11 | 24.6º | 0.9 | 69.1 | |||
12 | 25.6º | 1.5 | 65.4 | |||
13 | 26.4º | 1.9 | 62.9 | |||
14 | 26.8º | 2 | 62.9 | |||
15 | 26.8º | 1.8 | 63.9 | |||
16 | 26.5º | 1.8 | 65.9 | |||
17 | 25.5º | 1.7 | 71.6 | |||
18 | 23.1º | 1.7 | 81.5 | |||
19 | 22.1º | 1.8 | 84.5 | |||
20 | 21.1º | 2.8 | 87.8 | |||
21 | 20.3º | 1.7 | 91.6 | |||
22 | 19.7º | 1.1 | 93.5 | |||
23 | 19.2º | 0.6 | 94.4 |
Jueves, 26 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 18.5º | 0.8 | 96 | |||
01 | 18º | 1.5 | 96.7 | |||
02 | 17.1º | 1.4 | 98.6 | |||
03 | 17.1º | 1.6 | 99.4 | |||
04 | 17.1º | 1.7 | 99.8 | |||
05 | 17.1º | 1.7 | 99.7 | |||
06 | 17.3º | 1.4 | 99.3 | |||
07 | 17.2º | 1.5 | 99.2 | |||
08 | 17.8º | 1.8 | 97 | |||
09 | 20.4º | 1.6 | 88.1 | |||
10 | 23º | 0.6 | 76.3 | |||
11 | 25º | 1.3 | 69.9 | |||
12 | 26.2º | 1.8 | 64.5 | |||
13 | 26.7º | 2.1 | 63.7 | |||
14 | 27.2º | 2.2 | 62.3 | |||
15 | 27.6º | 2.5 | 59.5 | |||
16 | 27.2º | 2.5 | 62.8 | |||
17 | 26.1º | 1.7 | 70 | |||
18 | 23.4º | 1.7 | 80.1 | |||
19 | 22.4º | 2 | 83.4 | |||
20 | 21.4º | 2.9 | 87.7 | |||
21 | 20.1º | 3.2 | 94.8 | |||
22 | 19.3º | 2.4 | 96.8 | |||
23 | 18.6º | 1.4 | 96.8 |
Viernes, 27 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 18.1º | 1.9 | 98.2 | |||
01 | 17.8º | 1.8 | 99.2 | |||
02 | 17.8º | 1.6 | 99.8 | |||
03 | 18.1º | 1.7 | 99.8 | |||
04 | 18.3º | 1.7 | 99.9 | |||
05 | 18.5º | 1.6 | 99.1 | |||
06 | 18.5º | 1.5 | 99 | |||
07 | 18.4º | 1.5 | 98.6 | |||
08 | 18.7º | 1.6 | 97.7 | |||
09 | 20.8º | 0.9 | 90.4 | |||
10 | 22.6º | 1.1 | 81.7 | |||
11 | 24.2º | 1.4 | 73.7 | |||
12-18 | 25.4º | 1.8 | 69.2 | |||
18-00 | 23.6º | 1.3 | 76.7 |
Sábado, 28 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 18.8º | 0.4 | 95.1 | |||
06-12 | 19º | 1.2 | 97.9 | |||
12-18 | 25.9º | 1 | 67.5 | |||
18-00 | 23.4º | 1.1 | 83.5 |
Domingo, 29 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 19.5º | 0.8 | 94.6 | |||
06-12 | 18.5º | 1.8 | 96.4 | |||
12-18 | 26.7º | 1.9 | 63.7 | |||
18-00 | 23.8º | 0.1 mm | 0.9 | 77.3 |
Lunes, 30 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 19.7º | 0.6 | 97.3 | |||
06-12 | 16.1º | 1.2 | 99.6 | |||
12-18 | 26.8º | 1.4 | 59.4 | |||
18-00 | 24º | 1.9 | 76.2 |
Martes, 31 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 18.4º | 1 | 99.3 | |||
06-12 | 18.9º | 0.4 | 99.5 | |||
12-18 | 26º | 0.1 mm | 3.1 | 68.4 | ||
18-00 | 22.5º | 1.3 mm | 1.6 | 69.1 |
Miércoles, 01 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 18.2º | 0.3 | 89.3 | |||
06-12 | 16.6º | 0.7 | 89.8 | |||
12-18 | 21º | 1.6 | 60.3 | |||
18-00 | 20.3º | 0.2 mm | 2 | 67.9 |
Jueves, 02 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 18.3º | 0.7 | 89.2 | |||
06-12 | 17.4º | 0.9 | 89.1 | |||
12-18 | 23.5º | 0.2 mm | 1.3 | 62.9 | ||
18-00 | 21.5º | 7.8 mm | 0.9 | 79.3 |
Viernes, 03 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 19.2º | 12.1 mm | 1.8 | 99 |