Miércoles, 25 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 15.7º | 1.5 | 95.1 | |||
01 | 16.2º | 1.2 | 94.9 | |||
02 | 16.3º | 0.7 | 96.3 | |||
03 | 16.3º | 0.9 | 95.7 | |||
04 | 16.1º | 1.3 | 96.7 | |||
05 | 15.6º | 1.5 | 98.7 | |||
06 | 15.6º | 2.1 | 97.8 | |||
07 | 15.7º | 2.3 | 94.5 | |||
08 | 15.8º | 2.6 | 92.2 | |||
09 | 16.8º | 2.6 | 86.3 | |||
10 | 18.4º | 2.9 | 77.4 | |||
11 | 20.4º | 2.7 | 68.6 | |||
12 | 22.8º | 2.4 | 57.5 | |||
13 | 24.9º | 1.8 | 46.9 | |||
14 | 25.8º | 0.4 mm | 2.3 | 40.6 | ||
15 | 24.6º | 3.2 | 51.2 | |||
16 | 22.2º | 3.2 | 72.6 | |||
17 | 20.4º | 3.5 | 86.4 | |||
18 | 18.6º | 3.5 | 95.3 | |||
19 | 17.5º | 3.2 | 99 | |||
20 | 17.3º | 2.7 | 98.4 | |||
21 | 17º | 2.2 | 98.2 | |||
22 | 17.3º | 1.7 | 97.2 | |||
23 | 17.5º | 0.9 | 96.1 |
Jueves, 26 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 17.6º | 0.8 | 95.8 | |||
01 | 17º | 0.9 | 98.7 | |||
02 | 17.1º | 1.4 | 98.6 | |||
03 | 16.5º | 1.1 | 99.8 | |||
04 | 16.6º | 1.3 | 99.4 | |||
05 | 16.4º | 1.7 | 98.9 | |||
06 | 16.3º | 2.1 | 96.3 | |||
07 | 15.8º | 2.3 | 95.4 | |||
08 | 15.9º | 2.6 | 92.6 | |||
09 | 17.6º | 2.5 | 82 | |||
10 | 19.3º | 2.6 | 72.3 | |||
11 | 21.8º | 3.3 | 56.9 | |||
12 | 23.9º | 3.2 | 47.7 | |||
13 | 25.9º | 3 | 35.2 | |||
14 | 26.7º | 2.6 | 31.4 | |||
15 | 26.9º | 2 | 31.3 | |||
16 | 26º | 3.3 | 36.6 | |||
17 | 22.4º | 3 | 67.8 | |||
18 | 19.1º | 2.7 | 93 | |||
19 | 17.9º | 2.2 | 96.8 | |||
20 | 17.6º | 1.8 | 97.5 | |||
21 | 17.1º | 1.7 | 99.5 | |||
22 | 16.6º | 1.7 | 99.4 | |||
23 | 16.2º | 1.6 | 99.4 |
Viernes, 27 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 16.1º | 1.2 | 99.5 | |||
01 | 15.7º | 1.1 | 99.5 | |||
02 | 15.4º | 1.2 | 99.3 | |||
03 | 15.8º | 1.4 | 99.5 | |||
04 | 16.3º | 1.5 | 97 | |||
05 | 15.9º | 2.1 | 96.4 | |||
06 | 15º | 2.6 | 95 | |||
07 | 14.6º | 3.2 | 90.1 | |||
08 | 14.5º | 3.6 | 87.9 | |||
09 | 16.5º | 3.2 | 81.9 | |||
10 | 19.3º | 2.8 | 68.9 | |||
11 | 22º | 2.6 | 53.4 | |||
12-18 | 24.4º | 3.1 | 43.3 | |||
18-00 | 20.1º | 1.2 | 85.8 |
Sábado, 28 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 16.1º | 0.2 | 96.5 | |||
06-12 | 14.8º | 2.5 | 94.9 | |||
12-18 | 24.5º | 1.3 | 48.8 | |||
18-00 | 20º | 1.3 | 90.6 |
Domingo, 29 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 16º | 0.1 mm | 1.3 | 98.9 | ||
06-12 | 16.6º | 2.4 | 98.3 | |||
12-18 | 23.5º | 0.5 | 57 | |||
18-00 | 18.9º | 2.4 | 90.8 |
Lunes, 30 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 17.1º | 0.2 | 94 | |||
06-12 | 15.3º | 3.5 | 96.8 | |||
12-18 | 24º | 3 | 51.3 | |||
18-00 | 21.6º | 1.1 | 72 |
Martes, 31 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 16.5º | 0.2 | 83.8 | |||
06-12 | 13.8º | 3.2 | 85.9 | |||
12-18 | 22.4º | 5.2 | 54.6 | |||
18-00 | 16.5º | 2.5 | 56.3 |
Miércoles, 01 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 14.2º | 2 | 66.1 | |||
06-12 | 13º | 1.3 | 75.1 | |||
12-18 | 16.1º | 3.1 | 65.3 | |||
18-00 | 13.8º | 3.3 | 79.3 |
Jueves, 02 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 13.1º | 0.7 | 88.9 | |||
06-12 | 12.1º | 2.1 | 94.5 | |||
12-18 | 21.2º | 0.3 mm | 1.1 | 54.9 | ||
18-00 | 16.1º | 0.6 mm | 4.2 | 90.2 |
Viernes, 03 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 15.2º | 2.3 mm | 2.1 | 99.3 |