Viernes, 10 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
04 | 11.8º | 4.4 | 85.3 | |||
05 | 12.2º | 2.4 mm | 3.5 | 83.8 | ||
06 | 12.3º | 3.4 | 83.7 | |||
07 | 12.6º | 3.2 | 82.9 | |||
08 | 12.8º | 0.1 mm | 3.2 | 81.7 | ||
09 | 13.6º | 0.2 mm | 3.9 | 80.4 | ||
10 | 13º | 0.9 mm | 4.9 | 89 | ||
11 | 14.1º | 0.9 mm | 5.2 | 89.5 | ||
12 | 14.6º | 1 mm | 6.1 | 86.9 | ||
13 | 14.7º | 1.6 mm | 3.6 | 87.2 | ||
14 | 15.1º | 1.4 mm | 2.9 | 85.7 | ||
15 | 15.3º | 2.2 mm | 3.6 | 84 | ||
16 | 14.8º | 3.1 mm | 2.6 | 92.8 | ||
17 | 14º | 1.5 mm | 3.8 | 97.5 | ||
18 | 13.2º | 0.7 mm | 3.9 | 97.1 | ||
19 | 12.5º | 0.8 mm | 4.9 | 96.6 | ||
20 | 11.9º | 0.9 mm | 4.7 | 97.4 | ||
21 | 11.5º | 1.8 mm | 4.6 | 95.6 | ||
22 | 10.3º | 2.6 mm | 5.5 | 94.5 | ||
23 | 9.5º | 2.2 mm | 5 | 93.4 |
Sábado, 11 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 8.2º | 1.3 mm | 4.3 | 94.5 | ||
01 | 7.5º | 0.5 mm | 4.2 | 95.9 | ||
02 | 6.6º | 0.3 mm | 4.2 | 97.4 | ||
03 | 6.2º | 0.2 mm | 3.5 | 95.2 | ||
04 | 5.8º | 0.2 mm | 3.3 | 97.3 | ||
05 | 5.5º | 0.2 mm | 3.1 | 98.2 | ||
06 | 5.2º | 0.2 mm | 3.2 | 98.4 | ||
07 | 5.2º | 0.2 mm | 3.4 | 96.2 | ||
08 | 5.4º | 0.2 mm | 2.9 | 94.3 | ||
09 | 5.4º | 3.2 | 94.1 | |||
10 | 5.6º | 3.8 | 92.7 | |||
11 | 5.9º | 4 | 92.7 | |||
12 | 6.9º | 3.5 | 86.8 | |||
13 | 7.6º | 2.3 | 84.2 | |||
14 | 8.7º | 2.3 | 80.4 | |||
15 | 10.5º | 2.1 | 75.6 | |||
16 | 10.6º | 2.1 | 76.6 | |||
17 | 10.7º | 2.3 | 78 | |||
18 | 9.9º | 2.3 | 81.9 | |||
19 | 9.4º | 1.6 | 85.7 | |||
20 | 9.2º | 2.4 | 85.6 | |||
21 | 8.6º | 2.5 | 88.5 | |||
22 | 8.1º | 2.5 | 90.2 | |||
23 | 7.8º | 2.9 | 90.7 |
Domingo, 12 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 7.8º | 3.3 | 91 | |||
01 | 7.5º | 3.1 | 93 | |||
02 | 8.2º | 3.5 | 92.3 | |||
03 | 8.2º | 3.7 | 93.1 | |||
04 | 8.3º | 3.8 | 93.3 | |||
05 | 8.5º | 3.7 | 93.5 | |||
06 | 8.9º | 3.6 | 92.8 | |||
07 | 9.1º | 3.7 | 92.5 | |||
08 | 9.7º | 3.7 | 91.4 | |||
09 | 11.6º | 4 | 83.8 | |||
10 | 13.9º | 0.1 mm | 3.7 | 77.1 | ||
11 | 15.8º | 0.6 mm | 4.2 | 72 | ||
12 | 17º | 0.1 mm | 4.5 | 63.1 | ||
13 | 18º | 4.5 | 59.1 | |||
14 | 18.5º | 4.3 | 57.8 | |||
15 | 19.1º | 3.9 | 56.8 | |||
16 | 19.1º | 3.6 | 55.6 | |||
17 | 17.9º | 2.9 | 59.2 | |||
18-00 | 15.1º | 2.3 | 74 |
Lunes, 13 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 12.2º | 2.8 | 55.6 | |||
06-12 | 9.7º | 2.1 | 86.8 | |||
12-18 | 14º | 4.6 | 77.3 | |||
18-00 | 12.7º | 3.9 | 85.8 |
Martes, 14 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 10.5º | 4 | 92.7 | |||
06-12 | 9.4º | 2.1 | 94.7 | |||
12-18 | 12.8º | 4.4 | 80 | |||
18-00 | 13.5º | 3.6 | 81.3 |
Miércoles, 15 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 10.9º | 4.2 | 91.2 | |||
06-12 | 10.3º | 2.5 | 93.3 | |||
12-18 | 14.1º | 4.5 | 76.9 | |||
18-00 | 14.1º | 1 mm | 2.9 | 80.8 |
Jueves, 16 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 11.7º | 0.3 mm | 3.8 | 94.5 | ||
06-12 | 10.8º | 0.2 mm | 3.3 | 95.3 | ||
12-18 | 12.7º | 4.6 | 79.1 | |||
18-00 | 12.7º | 3.7 | 78.8 |
Viernes, 17 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 9.1º | 2.6 | 90.9 | |||
06-12 | 7.2º | 1 | 92.8 | |||
12-18 | 15.6º | 2.1 | 72.4 | |||
18-00 | 17.2º | 1 | 69.1 |
Sábado, 18 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 13.4º | 2.2 | 75.2 | |||
06-12 | 9.7º | 1 | 76.7 | |||
12-18 | 20.2º | 1.9 | 56.7 | |||
18-00 | 19.6º | 0.5 | 65.1 |
Domingo, 19 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 12.7º | 1.5 | 60.2 |