Miércoles, 08 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 10.1º | 0.2 mm | 7.1 | 61.9 | ||
01 | 9.7º | 0.4 mm | 7.2 | 63.2 | ||
02 | 9.3º | 0.3 mm | 6.4 | 65.6 | ||
03 | 9.3º | 0.3 mm | 4.8 | 67.5 | ||
04 | 8.9º | 0.4 mm | 3.9 | 71.4 | ||
05 | 8.5º | 0.2 mm | 3.6 | 76.2 | ||
06 | 8.3º | 0.2 mm | 2.8 | 76.4 | ||
07 | 8.4º | 0.5 mm | 2.8 | 78.1 | ||
08 | 8.5º | 1 mm | 3 | 85.8 | ||
09 | 8.9º | 1.1 mm | 3.7 | 86.9 | ||
10 | 9.4º | 0.9 mm | 4.4 | 89 | ||
11 | 10º | 0.4 mm | 4.3 | 87.9 | ||
12 | 10.6º | 4.7 | 80.9 | |||
13 | 10.9º | 5 | 76.3 | |||
14 | 12º | 0.2 mm | 5.4 | 68.8 | ||
15 | 12º | 0.2 mm | 5.2 | 70.5 | ||
16 | 11.5º | 0.4 mm | 5.1 | 76.5 | ||
17 | 10.6º | 0.7 mm | 4.6 | 85.4 | ||
18 | 9.8º | 0.8 mm | 3.9 | 90.5 | ||
19 | 9.2º | 1.1 mm | 4 | 94.5 | ||
20 | 8.6º | 0.4 mm | 4 | 96 | ||
21 | 8.3º | 0.4 mm | 4.3 | 96.3 | ||
22 | 8.3º | 0.3 mm | 4.7 | 96.3 | ||
23 | 8.4º | 0.2 mm | 4.5 | 96.2 |
Jueves, 09 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 8.3º | 0.1 mm | 5 | 95.9 | ||
01 | 8.2º | 0.3 mm | 4.3 | 96.1 | ||
02 | 8.7º | 0.4 mm | 3.7 | 93.5 | ||
03 | 9.2º | 4.6 | 90.8 | |||
04 | 8.9º | 4.8 | 89.7 | |||
05 | 8.6º | 5.6 | 88.9 | |||
06 | 9º | 5.9 | 88.1 | |||
07 | 8.9º | 6.1 | 89.3 | |||
08 | 8.5º | 6.1 | 90.4 | |||
09 | 10.7º | 7.6 | 80.8 | |||
10 | 12.7º | 8.3 | 72.1 | |||
11 | 14.7º | 11.7 | 63.7 | |||
12 | 16.1º | 12.7 | 57.8 | |||
13 | 16.3º | 0.1 mm | 13.9 | 58.2 | ||
14 | 16º | 13.7 | 58.5 | |||
15 | 16.2º | 14.5 | 58.2 | |||
16 | 15.5º | 14.1 | 61.6 | |||
17 | 14.6º | 12.6 | 67.1 | |||
18 | 12.9º | 12.9 | 74 | |||
19 | 11.7º | 12.5 | 82 | |||
20 | 11.2º | 11.7 | 86 | |||
21 | 11.1º | 12.1 | 86.4 | |||
22 | 10.6º | 12.7 | 88.7 | |||
23 | 10.2º | 13.7 | 88.3 |
Viernes, 10 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 9.9º | 14.6 | 88.9 | |||
01 | 10º | 15.1 | 86.4 | |||
02 | 10.1º | 15.1 | 84.3 | |||
03 | 10.1º | 14.4 | 84.3 | |||
04 | 9.9º | 13.7 | 85 | |||
05 | 9.5º | 13 | 86.4 | |||
06 | 9.3º | 12.2 | 87.3 | |||
07 | 9.2º | 11.5 | 88 | |||
08 | 9.1º | 11 | 88.3 | |||
09 | 10.4º | 11.7 | 82.2 | |||
10 | 12.2º | 12.8 | 67.5 | |||
11 | 13.8º | 11.6 | 57.3 | |||
12-18 | 15.2º | 11.8 | 49.6 | |||
18-00 | 15.3º | 10.2 | 42.7 |
Sábado, 11 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 10.4º | 6.2 | 74.7 | |||
06-12 | 2.7º | 2.7 | 80 | |||
12-18 | 6.1º | 1.9 | 73.1 | |||
18-00 | 15º | 5.9 | 29.5 |
Domingo, 12 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 8.1º | 4.8 | 43.4 | |||
06-12 | 6.7º | 7.3 | 83 | |||
12-18 | 17º | 7.6 | 30.4 | |||
18-00 | 17.1º | 3.9 | 21.2 |
Lunes, 13 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 10.5º | 2.9 | 43.7 | |||
06-12 | 6.1º | 1.2 | 62.7 | |||
12-18 | 13.5º | 0.8 mm | 3 | 61.8 | ||
18-00 | 12.5º | 3.8 mm | 5.2 | 81.8 |
Martes, 14 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 9.5º | 0.2 mm | 2.8 | 97.5 | ||
06-12 | 9.5º | 0.9 mm | 1.9 | 97.3 | ||
12-18 | 13.7º | 0.4 mm | 4 | 76.2 | ||
18-00 | 16.1º | 0.1 mm | 3.4 | 58.4 |
Miércoles, 15 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 8.5º | 1.2 | 99 | |||
06-12 | 8.5º | 2 | 98.4 | |||
12-18 | 14.5º | 0.1 mm | 3.9 | 72.3 | ||
18-00 | 13.6º | 5.6 | 73.1 |
Jueves, 16 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 8.9º | 0.1 mm | 6.6 | 93.2 | ||
06-12 | 6.8º | 0.1 mm | 4.7 | 96.2 | ||
12-18 | 11.8º | 3.8 | 67.2 | |||
18-00 | 13º | 4.4 | 65.6 |
Viernes, 17 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 6.7º | 1 | 98 |