Miércoles, 13 de Noviembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
01 | 16.4º | 4.6 | 75.5 | |||
02 | 15.4º | 3.6 | 86.3 | |||
03 | 14.7º | 3.1 | 92.2 | |||
04 | 14º | 2.6 | 94.8 | |||
05 | 13.5º | 1.9 | 96.2 | |||
06 | 13.3º | 1.6 | 98.5 | |||
07 | 13.2º | 1.6 | 99.4 | |||
08 | 14.1º | 1.8 | 96.7 | |||
09 | 16.3º | 1.5 | 83.8 | |||
10 | 19.1º | 2 | 68.6 | |||
11 | 22.3º | 2.5 | 48.7 | |||
12 | 24.8º | 2.6 | 37.3 | |||
13 | 26.8º | 2.6 | 28.9 | |||
14 | 28.2º | 2.4 | 23.1 | |||
15 | 28.7º | 2.7 | 21.1 | |||
16 | 28.7º | 3.8 | 19.1 | |||
17 | 28.1º | 6.4 | 20.5 | |||
18 | 25.8º | 6.1 | 25.9 | |||
19 | 24.2º | 5.4 | 31.7 | |||
20 | 22º | 4.5 | 43.1 | |||
21 | 20.4º | 3.8 | 51.5 | |||
22 | 19.2º | 5.1 | 56.6 | |||
23 | 18.1º | 4.5 | 61.6 |
Jueves, 14 de Noviembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 17.5º | 3.8 | 69.9 | |||
01 | 17º | 0.1 mm | 3.1 | 74.4 | ||
02 | 16.9º | 0.4 mm | 2.8 | 77 | ||
03 | 16.6º | 0.2 mm | 2 | 80.7 | ||
04 | 16.2º | 2 | 84.6 | |||
05 | 15.6º | 2.4 | 87.6 | |||
06 | 14.7º | 2.5 | 91.6 | |||
07 | 14.2º | 2.3 | 92.9 | |||
08 | 14.8º | 2.2 | 88.6 | |||
09 | 16.7º | 2 | 75.8 | |||
10 | 18.5º | 2.1 | 66.8 | |||
11 | 20.1º | 2.2 | 60.5 | |||
12 | 21.9º | 3.1 | 50.9 | |||
13 | 23.3º | 3.7 | 44.7 | |||
14 | 24.1º | 3.9 | 41.8 | |||
15 | 24.5º | 4.1 | 39.8 | |||
16 | 24º | 5 | 41.9 | |||
17 | 22.9º | 6.1 | 46 | |||
18 | 21.2º | 6.1 | 53.3 | |||
19 | 19.7º | 6 | 63.6 | |||
20 | 18.7º | 6.1 | 67.8 | |||
21 | 17.8º | 6 | 72.4 | |||
22 | 16.7º | 5.8 | 77.9 | |||
23 | 15.6º | 5.7 | 83.6 |
Viernes, 15 de Noviembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 14.8º | 5.3 | 88.6 | |||
01 | 14.3º | 4.6 | 91.4 | |||
02 | 14.2º | 4.2 | 91.7 | |||
03 | 14.5º | 3.8 | 88.7 | |||
04 | 14.6º | 3.8 | 87.5 | |||
05 | 13.6º | 3.3 | 92 | |||
06 | 13.1º | 2.9 | 93.9 | |||
07 | 12.7º | 2.3 | 95 | |||
08 | 14º | 1.9 | 89.4 | |||
09 | 15.7º | 1.5 | 79.6 | |||
10 | 17.6º | 1.9 | 66.7 | |||
11 | 19.4º | 2.1 | 58.6 | |||
12 | 21.1º | 2.4 | 50.8 | |||
13 | 22.7º | 2.5 | 42.9 | |||
14 | 24.1º | 2.3 | 34.1 | |||
15 | 25.1º | 2.4 | 26.9 | |||
16 | 25.3º | 2.7 | 24.5 | |||
17 | 24.7º | 3.1 | 26.8 | |||
18-00 | 22.9º | 3.4 | 35.9 |
Sábado, 16 de Noviembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 15.4º | 3.3 | 78.6 | |||
06-12 | 13º | 1.2 | 95.9 | |||
12-18 | 22.7º | 0.7 | 42.2 | |||
18-00 | 25.3º | 2.8 | 21.5 |
Domingo, 17 de Noviembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 16.3º | 4.5 | 76.6 | |||
06-12 | 13.3º | 3.2 | 96.8 | |||
12-18 | 23.2º | 3.3 | 42.7 | |||
18-00 | 25.1º | 3 | 30.4 |
Lunes, 18 de Noviembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 18.3º | 4.3 | 70.2 | |||
06-12 | 14.1º | 1.2 | 91.9 | |||
12-18 | 25.1º | 1.7 | 38.6 | |||
18-00 | 26.4º | 1.4 | 28.8 |
Martes, 19 de Noviembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 18.5º | 0.6 | 72.1 | |||
06-12 | 16.8º | 0.4 mm | 2.4 | 88.3 | ||
12-18 | 21.4º | 1 mm | 3.1 | 63.4 | ||
18-00 | 20.7º | 4.1 mm | 2.2 | 58.6 |
Miércoles, 20 de Noviembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 13º | 0.1 mm | 2.6 | 73.8 | ||
06-12 | 11.5º | 4.3 | 51.3 | |||
12-18 | 15.1º | 0.1 mm | 3.3 | 45.1 | ||
18-00 | 14.3º | 3.5 | 61.2 |
Jueves, 21 de Noviembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 8.5º | 4.2 | 53.2 | |||
06-12 | 4º | 1.8 | 67.9 | |||
12-18 | 12.4º | 3.6 | 32 | |||
18-00 | 12.7º | 2.7 | 29.9 |
Viernes, 22 de Noviembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 6.7º | 2.3 | 43.6 |