Miércoles, 25 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 10.5º | 1.6 | 83.9 | |||
01 | 9.8º | 1.9 | 82.7 | |||
02 | 9.3º | 2 | 79.6 | |||
03 | 8.8º | 2.1 | 78.9 | |||
04 | 8.2º | 2.7 | 78.9 | |||
05 | 8.1º | 3 | 78.6 | |||
06 | 8º | 3 | 79.4 | |||
07 | 7.5º | 2.9 | 82 | |||
08 | 7.8º | 3.1 | 82.3 | |||
09 | 11.5º | 2.9 | 69.8 | |||
10 | 15.1º | 2.9 | 55.9 | |||
11 | 17.8º | 3.2 | 43.5 | |||
12 | 19.3º | 2.6 | 33.9 | |||
13 | 20º | 2.2 | 31.1 | |||
14 | 20.6º | 2.6 | 28 | |||
15 | 21.1º | 3.5 | 25.9 | |||
16 | 21.5º | 3.6 | 24.9 | |||
17 | 21.2º | 4.2 | 24.9 | |||
18 | 18.4º | 2.6 | 39.9 | |||
19 | 16.2º | 2.6 | 49.2 | |||
20 | 14.2º | 3.7 | 65.9 | |||
21 | 13.5º | 3.3 | 68.9 | |||
22 | 12.7º | 2.1 | 72.6 | |||
23 | 11.8º | 1.5 | 74.9 |
Jueves, 26 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 10.6º | 2 | 75.2 | |||
01 | 9.9º | 2.5 | 69.1 | |||
02 | 9.9º | 3 | 60.5 | |||
03 | 9.7º | 3.6 | 59.9 | |||
04 | 9.6º | 3.8 | 60.2 | |||
05 | 9º | 3.6 | 61 | |||
06 | 8.4º | 3.5 | 63.4 | |||
07 | 7.8º | 3.5 | 67.2 | |||
08 | 7.7º | 3.7 | 69.4 | |||
09 | 11.6º | 3.6 | 57.9 | |||
10 | 15.2º | 3.7 | 46.2 | |||
11 | 17.7º | 4.7 | 37.8 | |||
12 | 19.4º | 5.1 | 30.1 | |||
13 | 20.6º | 5.2 | 25.5 | |||
14 | 21.4º | 4.4 | 22.4 | |||
15 | 21.8º | 3.9 | 21.4 | |||
16 | 21.8º | 4.2 | 20.7 | |||
17 | 21.1º | 3.8 | 20.5 | |||
18 | 18.6º | 3 | 25.7 | |||
19 | 16.4º | 3 | 30.5 | |||
20 | 15.2º | 3.6 | 31.9 | |||
21 | 13.9º | 3.2 | 35.3 | |||
22 | 12.4º | 3.2 | 39.5 | |||
23 | 11.5º | 3.4 | 41.8 |
Viernes, 27 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 11.2º | 3.9 | 43 | |||
01 | 10.8º | 4.2 | 45.5 | |||
02 | 10.3º | 4.1 | 47.2 | |||
03 | 9.3º | 3.8 | 50.6 | |||
04 | 8.2º | 3.6 | 55 | |||
05 | 7.7º | 3.8 | 57.3 | |||
06 | 7.5º | 3.6 | 58.3 | |||
07 | 7º | 3.3 | 62.3 | |||
08 | 7.5º | 3.6 | 62.6 | |||
09 | 11.6º | 4.1 | 51.5 | |||
10 | 15.6º | 4.8 | 39.8 | |||
11 | 18.9º | 5.7 | 28.2 | |||
12-18 | 20.8º | 5 | 22.1 | |||
18-00 | 20º | 1.9 | 22.6 |
Sábado, 28 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 10.1º | 1.5 | 43.1 | |||
06-12 | 7.6º | 1.7 | 51.5 | |||
12-18 | 20.8º | 0.6 | 22.5 | |||
18-00 | 19º | 2.7 | 34 |
Domingo, 29 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 12.5º | 0.2 | 47.7 | |||
06-12 | 9.1º | 0.4 | 65.4 | |||
12-18 | 20.8º | 1.8 | 26.1 | |||
18-00 | 20.5º | 3.9 | 33.2 |
Lunes, 30 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 12.2º | 0.4 | 75.5 | |||
06-12 | 7.1º | 2.5 | 80 | |||
12-18 | 24.7º | 4.7 | 10.4 | |||
18-00 | 22.6º | 1.9 | 9 |
Martes, 31 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 10.9º | 2.7 | 27.4 | |||
06-12 | 9.5º | 3.3 | 22.6 | |||
12-18 | 21º | 6.3 | 22.9 | |||
18-00 | 16.7º | 6.4 | 38.4 |
Miércoles, 01 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 8.2º | 2.9 | 76.9 | |||
06-12 | 5.6º | 0.3 | 100 | |||
12-18 | 15.1º | 3.7 | 53.7 | |||
18-00 | 14.7º | 4.5 | 63.2 |
Jueves, 02 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 8.4º | 0.9 | 98.6 | |||
06-12 | 7.4º | 1.3 | 93.5 | |||
12-18 | 19.5º | 0.9 | 29 | |||
18-00 | 19.6º | 0.1 mm | 5.2 | 19.8 |
Viernes, 03 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 11.1º | 0.1 mm | 5 | 91.1 |