Miércoles, 08 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
19 | 15.4º | 5 | 58.2 | |||
20 | 14.2º | 4.2 | 63.6 | |||
21 | 12.8º | 3.7 | 70.3 | |||
22 | 12.1º | 3 | 75.6 | |||
23 | 11º | 2 | 80.5 |
Jueves, 09 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 10.5º | 1.7 | 81.1 | |||
01 | 10º | 2 | 82.8 | |||
02 | 9.3º | 1.9 | 84.4 | |||
03 | 8.8º | 1.2 | 85.5 | |||
04 | 7.6º | 1.2 | 91.1 | |||
05 | 7º | 1.5 | 91.6 | |||
06 | 6.4º | 1.4 | 96.6 | |||
07 | 6.3º | 1.5 | 96.3 | |||
08 | 8º | 1.8 | 89.8 | |||
09 | 11.7º | 1.8 | 73.9 | |||
10 | 14.7º | 3.1 | 62.9 | |||
11 | 17.8º | 5.6 | 51.3 | |||
12 | 19.7º | 7.6 | 42.5 | |||
13 | 20.7º | 8.7 | 38.2 | |||
14 | 21.3º | 9.6 | 32 | |||
15 | 21.2º | 9.5 | 30.5 | |||
16 | 20.3º | 8.9 | 34.8 | |||
17 | 18.9º | 8.4 | 38.9 | |||
18 | 16.9º | 7.8 | 46.3 | |||
19 | 15.1º | 7 | 54.7 | |||
20 | 14.1º | 6.2 | 58.9 | |||
21 | 13.5º | 6.6 | 62.9 | |||
22 | 12.9º | 6.7 | 65.4 | |||
23 | 12.7º | 7 | 66.7 |
Viernes, 10 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 12.5º | 6.8 | 68.3 | |||
01 | 11.5º | 6.5 | 74.7 | |||
02 | 10.7º | 6.5 | 78.4 | |||
03 | 10.3º | 6.5 | 80.9 | |||
04 | 9.8º | 6.2 | 83.1 | |||
05 | 9.3º | 5.6 | 84.6 | |||
06 | 8.6º | 5.4 | 85.4 | |||
07 | 8.2º | 5.6 | 84.3 | |||
08 | 10.2º | 5.1 | 78.8 | |||
09 | 13.6º | 4.8 | 64.9 | |||
10 | 16.7º | 6.5 | 54.9 | |||
11 | 19.6º | 8 | 43.9 | |||
12 | 20.9º | 8.2 | 37.5 | |||
13 | 21.8º | 8.8 | 33.6 | |||
14 | 22.1º | 9.6 | 32.4 | |||
15 | 21.4º | 9.9 | 34.9 | |||
16 | 20.2º | 10 | 40.3 | |||
17 | 18.7º | 9.2 | 45 | |||
18 | 16.8º | 8.1 | 51 | |||
19 | 15.5º | 7.1 | 55.9 | |||
20 | 14.6º | 6.2 | 60.3 | |||
21 | 13.5º | 5.3 | 65.1 | |||
22 | 12.8º | 4.9 | 68.2 | |||
23 | 11.8º | 4.3 | 72.6 |
Sábado, 11 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 11.2º | 3.7 | 75.3 | |||
01 | 10.9º | 3.8 | 77.5 | |||
02 | 10.4º | 3.4 | 81.1 | |||
03 | 10º | 3.1 | 86.1 | |||
04 | 9.6º | 3 | 88.5 | |||
05 | 9.5º | 2.8 | 89.8 | |||
06 | 9.4º | 2.9 | 91.1 | |||
07 | 9.9º | 3.1 | 93 | |||
08 | 11.4º | 3.8 | 85 | |||
09 | 13.3º | 5.3 | 74.9 | |||
10 | 15.1º | 6.6 | 66.7 | |||
11 | 17.2º | 7.6 | 55.8 | |||
12-18 | 18.1º | 0.1 mm | 8.2 | 51.2 | ||
18-00 | 16.3º | 5.4 | 60.2 |
Domingo, 12 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 11.3º | 3.6 | 90.6 | |||
06-12 | 10.6º | 2.8 | 96 | |||
12-18 | 19.7º | 0.2 mm | 6.3 | 49.9 | ||
18-00 | 15.6º | 5.2 | 69.2 |
Lunes, 13 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 10.8º | 0.8 | 88.2 | |||
06-12 | 9.9º | 1 | 91 | |||
12-18 | 20.4º | 0.8 mm | 2.3 | 42.2 | ||
18-00 | 16.3º | 1.2 mm | 5.3 | 62.3 |
Martes, 14 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 12º | 3.4 | 81.8 | |||
06-12 | 9.4º | 2.2 | 85.2 | |||
12-18 | 20.6º | 1 mm | 0.6 | 38.9 | ||
18-00 | 14.3º | 0.2 mm | 3.8 | 75.1 |
Miércoles, 15 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 11.4º | 4.6 | 79.3 | |||
06-12 | 9.9º | 4.5 | 81.7 | |||
12-18 | 19.9º | 0.3 mm | 3.8 | 38.2 | ||
18-00 | 14.7º | 5.1 | 59.2 |
Jueves, 16 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 10º | 4.7 | 77.6 | |||
06-12 | 8.8º | 3.8 | 79.1 | |||
12-18 | 18.6º | 0.1 mm | 2.2 | 37.6 | ||
18-00 | 16.4º | 2.4 | 47 |
Viernes, 17 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 9.2º | 0.8 | 81.9 | |||
06-12 | 6.1º | 0.9 | 87.8 | |||
12-18 | 18.3º | 1.7 | 40.2 | |||
18-00 | 16.7º | 1.4 | 44.6 |
Sábado, 18 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 9.3º | 1 | 79 |