Viernes, 03 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
20 | 10.6º | 4.3 | 73.7 | |||
21 | 10.3º | 5.8 | 81.4 | |||
22 | 10.3º | 5.8 | 80.2 | |||
23 | 9.2º | 6.2 | 88.1 |
Sábado, 04 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 9.1º | 6 | 88.8 | |||
01 | 8.4º | 5.2 | 89.1 | |||
02 | 8º | 4.6 | 87.8 | |||
03 | 7.6º | 4.5 | 86.6 | |||
04 | 7.3º | 4.5 | 87.4 | |||
05 | 7.1º | 4.2 | 86.4 | |||
06 | 6.9º | 3.6 | 84.8 | |||
07 | 6.8º | 3.7 | 85.1 | |||
08 | 9º | 3.8 | 76.3 | |||
09 | 12.8º | 3.4 | 58.3 | |||
10 | 14.5º | 3.2 | 49.2 | |||
11 | 15.6º | 2.6 | 48.4 | |||
12 | 16.8º | 2.8 | 46.1 | |||
13 | 17.4º | 0.5 mm | 3.2 | 45.5 | ||
14 | 17.5º | 0.4 mm | 3.6 | 45.8 | ||
15 | 16.7º | 1.3 mm | 4.1 | 45.3 | ||
16 | 14.9º | 1.9 mm | 4.6 | 60.1 | ||
17 | 13.5º | 0.4 mm | 4.5 | 67.9 | ||
18 | 12.5º | 3.4 | 76.2 | |||
19 | 10.8º | 0.1 mm | 3 | 80.5 | ||
20 | 10.1º | 2.5 | 82.8 | |||
21 | 9.1º | 1.6 | 86.5 | |||
22 | 8.7º | 1.6 | 87 | |||
23 | 8.2º | 1.8 | 86.8 |
Domingo, 05 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 7.9º | 1.5 | 84.7 | |||
01 | 7.9º | 1.2 | 79.9 | |||
02 | 7.5º | 1.2 | 80.8 | |||
03 | 7.2º | 1.3 | 80.4 | |||
04 | 6.9º | 1.5 | 78.5 | |||
05 | 6.9º | 1.6 | 75.1 | |||
06 | 7.1º | 2.1 | 70.7 | |||
07 | 7.2º | 2.3 | 68.8 | |||
08 | 9.5º | 2.7 | 62.3 | |||
09 | 13.3º | 1.8 | 48.8 | |||
10 | 14.8º | 0.1 mm | 1.7 | 49.6 | ||
11 | 15.9º | 0.3 mm | 2.4 | 50.6 | ||
12 | 16.1º | 3.3 | 47.9 | |||
13 | 17.3º | 4.2 | 46.2 | |||
14 | 17º | 0.8 mm | 4.6 | 49.1 | ||
15 | 16.4º | 1.4 mm | 4 | 51.8 | ||
16 | 14.8º | 0.1 mm | 4 | 63.7 | ||
17 | 14.8º | 3.4 | 56.9 | |||
18 | 13.1º | 2.8 | 64.3 | |||
19 | 11º | 2.1 | 69.8 | |||
20 | 9.6º | 1.3 | 73.7 | |||
21 | 9.5º | 1.6 | 72.3 | |||
22 | 9.6º | 2 | 71.4 | |||
23 | 8.7º | 1.8 | 77.7 |
Lunes, 06 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 8.6º | 2.3 | 78.8 | |||
01 | 8.8º | 2.4 | 76.6 | |||
02 | 8.2º | 2.6 | 78.3 | |||
03 | 8.5º | 2.8 | 74.1 | |||
04 | 8.3º | 2.8 | 71.9 | |||
05 | 8.8º | 2.7 | 65.9 | |||
06 | 8.5º | 2.9 | 65.8 | |||
07 | 8.6º | 3 | 65.4 | |||
08 | 11.2º | 3.6 | 59.3 | |||
09 | 14.1º | 3.3 | 44.7 | |||
10 | 15.4º | 3.5 | 42.5 | |||
11 | 16.9º | 3 | 40.8 | |||
12-18 | 17.7º | 0.4 mm | 3.1 | 40.7 | ||
18-00 | 14.9º | 3 | 43.5 |
Martes, 07 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 9.1º | 0.7 | 75.6 | |||
06-12 | 7.6º | 0.2 mm | 0.5 | 75.3 | ||
12-18 | 17.2º | 1.7 mm | 3.5 | 53.2 | ||
18-00 | 14.2º | 2 | 53.7 |
Miércoles, 08 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 8.2º | 1.2 | 62.7 | |||
06-12 | 8.3º | 1 | 59.9 | |||
12-18 | 18.3º | 0.4 mm | 3 | 42 | ||
18-00 | 14.7º | 3.4 | 56.9 |
Jueves, 09 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 9.1º | 0.9 | 69.5 | |||
06-12 | 8.3º | 0.1 mm | 0.5 | 71.9 | ||
12-18 | 17.1º | 0.5 mm | 3.6 | 50.9 | ||
18-00 | 14.1º | 3.7 | 60 |
Viernes, 10 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 9.7º | 1.6 | 77.4 | |||
06-12 | 8.4º | 1 | 82.8 | |||
12-18 | 17.9º | 4.4 | 47.8 | |||
18-00 | 14.6º | 3.2 | 55.5 |
Sábado, 11 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 9.9º | 1 | 58.3 | |||
06-12 | 9.8º | 0.7 | 65.2 | |||
12-18 | 18.1º | 4.7 | 43.5 | |||
18-00 | 15.1º | 3.1 | 53.7 |
Domingo, 12 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 9.6º | 1.5 | 79.4 | |||
06-12 | 8º | 1.1 | 82.1 | |||
12-18 | 19.1º | 4 | 37.7 | |||
18-00 | 15.4º | 2.5 | 40.1 |
Lunes, 13 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 9.3º | 1.2 | 54.9 |