Miércoles, 13 de Noviembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 13.7º | 2.7 | 89 | |||
01 | 13.3º | 2.7 | 87.3 | |||
02 | 13.1º | 3 | 85.4 | |||
03 | 13.1º | 3.2 | 81.2 | |||
04 | 12.9º | 3.6 | 79.2 | |||
05 | 12.4º | 3.5 | 79.8 | |||
06 | 12.1º | 3.5 | 79.8 | |||
07 | 12.3º | 3.5 | 77.5 | |||
08 | 16.7º | 3.1 | 66.8 | |||
09 | 21.6º | 0.7 | 50.2 | |||
10 | 23.2º | 1.6 | 45.7 | |||
11 | 23.9º | 2.4 | 45.9 | |||
12 | 24.3º | 2.9 | 47.9 | |||
13 | 24.1º | 3.3 | 57.7 | |||
14 | 23.4º | 3.4 | 68.4 | |||
15 | 22.5º | 0.1 mm | 3.1 | 72.3 | ||
16 | 21.6º | 2.8 | 75.5 | |||
17 | 19.8º | 2.2 | 87.4 | |||
18 | 17.6º | 1.2 | 97.2 | |||
19 | 16.9º | 1.2 | 96.4 | |||
20 | 16.8º | 1.5 | 93.8 | |||
21 | 15.7º | 1.9 | 94.3 | |||
22 | 14.2º | 1.9 | 97.6 | |||
23 | 13.1º | 1.7 | 97.8 |
Jueves, 14 de Noviembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 12.3º | 1.8 | 95.7 | |||
01 | 11.6º | 2 | 92.6 | |||
02 | 10.8º | 1.9 | 91.6 | |||
03 | 10.4º | 1.7 | 89.7 | |||
04 | 10º | 1.9 | 89.4 | |||
05 | 10.1º | 2.3 | 88.3 | |||
06 | 10.1º | 2.3 | 87.4 | |||
07 | 10.3º | 2 | 86.9 | |||
08 | 15.6º | 2 | 75.8 | |||
09 | 19.6º | 1 | 61.8 | |||
10 | 20.4º | 2.5 | 61.5 | |||
11 | 20.7º | 3.5 | 63.5 | |||
12 | 21.3º | 3.7 | 60.4 | |||
13 | 21.5º | 0.1 mm | 3.6 | 61 | ||
14 | 21.1º | 0.9 mm | 3.5 | 63.4 | ||
15 | 17.4º | 1.6 mm | 3.9 | 90.6 | ||
16 | 16.8º | 0.9 mm | 2.6 | 99.9 | ||
17 | 16.4º | 2.8 | 96.9 | |||
18 | 16.2º | 0.3 mm | 2.8 | 99.9 | ||
19 | 16º | 0.3 mm | 1.6 | 95.3 | ||
20 | 15.4º | 0.3 mm | 1 | 97.9 | ||
21 | 15.7º | 1.1 | 98.3 | |||
22 | 16.2º | 0.7 | 94.2 | |||
23 | 16.3º | 1.1 | 90.4 |
Viernes, 15 de Noviembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 15.4º | 1.1 | 93.6 | |||
01 | 14.8º | 2.1 | 94.5 | |||
02 | 13.7º | 2.4 | 97.3 | |||
03 | 13.4º | 2.3 | 97.2 | |||
04 | 12.9º | 2.2 | 97.5 | |||
05 | 12.4º | 2.1 | 99.5 | |||
06 | 11.6º | 1.7 | 98.7 | |||
07 | 11.3º | 1.6 | 98.7 | |||
08 | 14.4º | 1.4 | 98.6 | |||
09 | 18.3º | 0.7 | 76.7 | |||
10 | 19.3º | 1.2 | 73.5 | |||
11 | 20.7º | 2.2 | 65.4 | |||
12-18 | 21.3º | 0.2 mm | 3 | 63.2 | ||
18-00 | 16.5º | 0.1 mm | 0.8 | 96.4 |
Sábado, 16 de Noviembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 14.1º | 0.7 mm | 0.6 | 95 | ||
06-12 | 11º | 0.1 mm | 1.4 | 92.1 | ||
12-18 | 19.3º | 0.8 mm | 1.7 | 78.6 | ||
18-00 | 17.1º | 0.1 mm | 1.1 | 99.7 |
Domingo, 17 de Noviembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 12.4º | 0.1 mm | 1.4 | 90.8 | ||
06-12 | 11º | 1.6 | 85.7 | |||
12-18 | 21.7º | 1.9 | 67 | |||
18-00 | 17º | 0.2 | 94.7 |
Lunes, 18 de Noviembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 13.5º | 1.3 | 82.5 | |||
06-12 | 14º | 3.6 | 66.7 | |||
12-18 | 24.8º | 1.7 | 43.8 | |||
18-00 | 19.2º | 0.5 | 82.2 |
Martes, 19 de Noviembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 15.1º | 1.6 mm | 0.6 | 74.1 | ||
06-12 | 14.7º | 1.8 mm | 1.1 | 98.7 | ||
12-18 | 20.1º | 10.4 mm | 1.4 | 84.4 | ||
18-00 | 15.4º | 6.3 mm | 2.1 | 99.4 |
Miércoles, 20 de Noviembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 13.2º | 1.9 mm | 1.5 | 97.7 | ||
06-12 | 12.2º | 3.3 mm | 0.6 | 96.5 | ||
12-18 | 12.4º | 0.2 mm | 1 | 81.4 | ||
18-00 | 11.7º | 0.7 | 80.1 |
Jueves, 21 de Noviembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 7.7º | 0.9 | 78.2 | |||
06-12 | 3.4º | 1.3 | 88.4 | |||
12-18 | 13.3º | 2.4 | 37.7 | |||
18-00 | 8.8º | 0.1 | 69.4 |
Viernes, 22 de Noviembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 4.5º | 1 | 88.7 |