Miércoles, 04 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
14 | 17.5º | 0.1 mm | 3.1 | 83.9 | ||
15 | 17º | 0.3 mm | 3.2 | 87.2 | ||
16 | 16º | 0.3 mm | 2.4 | 93.1 | ||
17 | 15.5º | 0.2 mm | 1.8 | 96.6 | ||
18 | 14.9º | 1 | 99.8 | |||
19 | 14.5º | 0.6 | 99.8 | |||
20 | 14.3º | 0.6 | 99 | |||
21 | 14.3º | 0.6 | 98.4 | |||
22 | 14.1º | 1.8 | 97.2 | |||
23 | 13.7º | 1.7 | 96.3 |
Jueves, 05 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 13.2º | 1.7 | 96 | |||
01 | 12.8º | 1.7 | 96.4 | |||
02 | 12.2º | 1.8 | 95.3 | |||
03 | 11.9º | 1.5 | 94.5 | |||
04 | 11.9º | 1.4 | 92.8 | |||
05 | 12.1º | 1.3 | 88.9 | |||
06 | 12.2º | 1.2 | 86.3 | |||
07 | 12.1º | 1.5 | 85.3 | |||
08 | 14.3º | 1.7 | 79 | |||
09 | 16.1º | 0.9 | 76.4 | |||
10 | 17.9º | 1.8 | 71 | |||
11 | 18.8º | 2.5 | 71.4 | |||
12 | 19.3º | 3.1 | 69.7 | |||
13 | 19.3º | 3.4 | 71 | |||
14 | 18.7º | 0.1 mm | 3.4 | 75 | ||
15 | 17.8º | 0.3 mm | 3.3 | 81.4 | ||
16 | 16.3º | 0.5 mm | 3.8 | 90.3 | ||
17 | 15.3º | 0.3 mm | 2.4 | 95.7 | ||
18 | 14.7º | 0.4 mm | 1.7 | 99.5 | ||
19 | 14.8º | 0.4 mm | 2 | 99.7 | ||
20 | 14.8º | 0.3 mm | 1.7 | 99.7 | ||
21 | 14.8º | 0.3 mm | 1.9 | 99.9 | ||
22 | 14.7º | 0.7 mm | 1.6 | 99.7 | ||
23 | 14.5º | 1.2 mm | 1.5 | 99.6 |
Viernes, 06 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 14.5º | 1.8 mm | 1.4 | 99.6 | ||
01 | 14.3º | 1.4 mm | 1.4 | 99.8 | ||
02 | 14.2º | 0.8 mm | 1.8 | 99.7 | ||
03 | 14º | 0.6 mm | 1.8 | 99.8 | ||
04 | 14º | 0.6 mm | 1.7 | 99.5 | ||
05 | 13.9º | 0.6 mm | 1.5 | 99.8 | ||
06 | 13.9º | 0.3 mm | 1.5 | 99.6 | ||
07 | 13.8º | 0.1 mm | 1.6 | 99.6 | ||
08 | 13.9º | 0.2 mm | 1.7 | 98.5 | ||
09 | 14.7º | 0.2 mm | 2.2 | 91.1 | ||
10 | 15.8º | 0.3 mm | 3 | 85.8 | ||
11 | 16.6º | 0.3 mm | 3.5 | 83 | ||
12 | 17º | 0.4 mm | 4.2 | 79.5 | ||
13 | 17º | 0.3 mm | 4.5 | 79 | ||
14 | 17.1º | 0.1 mm | 4.7 | 78.1 | ||
15 | 17.3º | 4.7 | 73.7 | |||
16 | 16.6º | 4.8 | 74.8 | |||
17 | 15.3º | 4.1 | 77.1 | |||
18 | 13.6º | 2.2 | 88.9 | |||
19 | 12.8º | 1.3 | 93.9 | |||
20 | 12.9º | 1.2 | 93.7 | |||
21 | 12.8º | 1.3 | 92.9 | |||
22 | 12.8º | 1.4 | 92.3 | |||
23 | 13.4º | 1.5 | 91 |
Sábado, 07 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 13.4º | 1.6 | 93.1 | |||
01 | 13.3º | 1.8 | 93.6 | |||
02 | 13.2º | 1.3 | 93.7 | |||
03 | 12.8º | 1.2 | 96.5 | |||
04 | 12.2º | 0.9 | 99.5 | |||
05 | 11.9º | 0.9 | 97.6 | |||
06-12 | 11.4º | 1.5 | 97.7 | |||
12-18 | 17.9º | 3.2 | 67.9 | |||
18-00 | 13.7º | 1.3 | 88.5 |
Domingo, 08 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 13.6º | 0.6 | 98.7 | |||
06-12 | 11º | 0.5 | 91.6 | |||
12-18 | 19.9º | 0.1 mm | 2.2 | 68.1 | ||
18-00 | 15.9º | 0.8 | 93.7 |
Lunes, 09 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 14.2º | 1.1 | 80.9 | |||
06-12 | 13.3º | 3.3 | 84.3 | |||
12-18 | 24.1º | 0.4 mm | 2.4 | 51.7 | ||
18-00 | 18.3º | 0.9 | 88.8 |
Martes, 10 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 15.7º | 0.4 | 71.9 | |||
06-12 | 14.9º | 0.1 mm | 0.3 | 76.6 | ||
12-18 | 20º | 5.1 mm | 3 | 73.8 | ||
18-00 | 15.6º | 1.3 mm | 1.6 | 99.9 |
Miércoles, 11 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 15.2º | 2.3 mm | 0.5 | 99.9 | ||
06-12 | 14.4º | 4.9 mm | 2.3 | 99.9 | ||
12-18 | 11.4º | 1 mm | 1.8 | 96 | ||
18-00 | 9.8º | 0.7 mm | 2 | 99.1 |
Jueves, 12 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 10.6º | 0.2 mm | 0.8 | 98.2 | ||
06-12 | 10.1º | 0.2 mm | 1 | 99.5 | ||
12-18 | 14.6º | 0.4 mm | 2.8 | 80 | ||
18-00 | 11.5º | 1.5 | 97.5 |
Viernes, 13 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 10.9º | 1 | 97.9 | |||
06-12 | 10.3º | 0.4 | 92.5 | |||
12-18 | 16.4º | 0.1 mm | 2.1 | 79.7 |