Sábado, 21 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
21 | 13.1º | 0.4 mm | 1.2 | 98.1 | ||
22 | 12.7º | 0.6 mm | 1.6 | 99.1 | ||
23 | 12.8º | 0.4 mm | 1.5 | 98.3 |
Domingo, 22 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 12.7º | 0.4 mm | 1.6 | 99.1 | ||
01 | 12.7º | 0.3 mm | 1.3 | 98.6 | ||
02 | 12.5º | 0.1 mm | 1.2 | 99 | ||
03 | 12.3º | 1.1 | 99.4 | |||
04 | 12º | 1 | 99.2 | |||
05 | 11.9º | 1 | 98.8 | |||
06 | 11.7º | 1 | 97.4 | |||
07 | 11.2º | 0.9 | 96.8 | |||
08 | 12.6º | 1 | 93.7 | |||
09 | 14.8º | 0.9 | 84.2 | |||
10 | 16º | 1.4 | 79.9 | |||
11 | 17.6º | 1.9 | 71.5 | |||
12 | 18.4º | 2.2 | 67.6 | |||
13 | 19.1º | 2.3 | 64.2 | |||
14 | 18.4º | 2.3 | 66.4 | |||
15 | 18.3º | 0.1 mm | 2.5 | 68.5 | ||
16 | 17.7º | 0.1 mm | 2.6 | 73.9 | ||
17 | 16.1º | 0.2 mm | 2.4 | 84 | ||
18 | 14.4º | 0.5 mm | 1.8 | 95.1 | ||
19 | 13.7º | 0.6 mm | 1.7 | 97.9 | ||
20 | 13.8º | 0.7 mm | 1.4 | 97.4 | ||
21 | 13.6º | 0.7 mm | 1.5 | 97.8 | ||
22 | 13.6º | 0.7 mm | 1.4 | 98.1 | ||
23 | 13.5º | 0.5 mm | 1.7 | 98.7 |
Lunes, 23 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 13.2º | 0.3 mm | 1.7 | 99.3 | ||
01 | 12.7º | 0.2 mm | 1.6 | 99.1 | ||
02 | 12.6º | 1.3 | 98.9 | |||
03 | 12.6º | 1.1 | 98.9 | |||
04 | 12.6º | 0.7 | 98.6 | |||
05 | 12.7º | 0.6 | 97.9 | |||
06 | 12.3º | 0.3 | 97.7 | |||
07 | 12.2º | 0.4 | 97.9 | |||
08 | 13.2º | 0.8 | 97.2 | |||
09 | 14.7º | 1.3 | 88.1 | |||
10 | 16.1º | 1.7 | 78 | |||
11 | 17.3º | 2.1 | 68.8 | |||
12 | 18.7º | 2.2 | 61.3 | |||
13 | 18.8º | 2.2 | 57.8 | |||
14 | 18.9º | 2.1 | 57.3 | |||
15 | 18.7º | 2.2 | 61.3 | |||
16 | 17.7º | 2.3 | 64.8 | |||
17 | 16.6º | 1.9 | 71.4 | |||
18 | 15.2º | 1.4 | 82.1 | |||
19 | 14º | 1.2 | 90.8 | |||
20 | 13.8º | 1.1 | 93.9 | |||
21 | 13.6º | 0.9 | 94.9 | |||
22 | 13º | 0.7 | 95.2 | |||
23 | 12.7º | 0.6 | 95 |
Martes, 24 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 12.4º | 0.7 | 95 | |||
01 | 12.2º | 0.6 | 95.1 | |||
02 | 11.9º | 0.6 | 95.4 | |||
03 | 11.6º | 0.7 | 95.9 | |||
04 | 11.3º | 0.9 | 96.1 | |||
05 | 11.2º | 0.3 mm | 1.2 | 95.8 | ||
06 | 11.3º | 0.3 mm | 1.1 | 92.9 | ||
07 | 11.4º | 0.1 mm | 1.1 | 88.9 | ||
08 | 12.3º | 0.1 mm | 1.1 | 86.6 | ||
09 | 13.3º | 1.4 | 91.1 | |||
10 | 15.4º | 1 | 84.4 | |||
11 | 16.5º | 1 | 78 | |||
12-18 | 16.1º | 0.6 mm | 0.9 | 78.7 | ||
18-00 | 14.7º | 0.9 | 94.7 |
Miércoles, 25 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 10.6º | 0.7 | 97.3 | |||
06-12 | 9.2º | 0.5 | 89.5 | |||
12-18 | 22.9º | 0.3 mm | 1.4 | 47.3 | ||
18-00 | 17.4º | 0.9 | 79.9 |
Jueves, 26 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 12º | 0.7 | 92.9 | |||
06-12 | 9.4º | 1.2 | 92.9 | |||
12-18 | 24.7º | 1 | 39.1 | |||
18-00 | 18.4º | 0.6 | 79.5 |
Viernes, 27 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 12º | 0.7 | 90 | |||
06-12 | 8.6º | 1.2 | 92.5 | |||
12-18 | 24.6º | 0.1 mm | 1.3 | 43.1 | ||
18-00 | 18.1º | 0.7 | 79.2 |
Sábado, 28 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 13.1º | 0.3 | 92.4 | |||
06-12 | 8.8º | 1.1 | 94.8 | |||
12-18 | 24º | 1 | 38.9 | |||
18-00 | 17.8º | 0.5 | 80.1 |
Domingo, 29 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 13.9º | 0.3 | 93.3 | |||
06-12 | 9.6º | 0.8 mm | 0.4 | 95.9 | ||
12-18 | 18.2º | 1.7 mm | 1.8 | 78.3 | ||
18-00 | 15.5º | 1.8 mm | 2.3 | 95.6 |
Lunes, 30 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 14.4º | 1.5 mm | 1.3 | 99.5 | ||
06-12 | 12.8º | 0.5 mm | 0.3 | 99.2 | ||
12-18 | 19.3º | 1.5 | 65.4 | |||
18-00 | 16.4º | 0.8 | 83 |
Martes, 31 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 11º | 1.2 | 96.7 |