Miércoles, 08 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
11 | 22.4º | 10.3 | 73.4 | |||
12 | 22.4º | 10.7 | 73.6 | |||
13 | 22.2º | 10.8 | 73.8 | |||
14 | 21.6º | 10.7 | 75.3 | |||
15 | 21.4º | 10.5 | 76.9 | |||
16 | 21.6º | 10.8 | 75.4 | |||
17 | 20.9º | 10 | 78.5 | |||
18 | 19.8º | 9.2 | 84.1 | |||
19 | 19.8º | 9.3 | 84.8 | |||
20 | 19.6º | 9.4 | 85 | |||
21 | 19.6º | 10.1 | 84.5 | |||
22 | 19.6º | 0.1 mm | 10.2 | 84.2 | ||
23 | 19.6º | 0.2 mm | 10.1 | 85.4 |
Jueves, 09 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 19.5º | 9.8 | 86.2 | |||
01 | 19.4º | 9.9 | 86.3 | |||
02 | 19.4º | 9.8 | 85 | |||
03 | 19.1º | 9.6 | 85.2 | |||
04 | 19º | 9.6 | 86 | |||
05 | 18.9º | 9 | 85.9 | |||
06 | 19º | 8.9 | 85 | |||
07 | 19.1º | 9.1 | 84.1 | |||
08 | 19.6º | 7.6 | 82.3 | |||
09 | 20.5º | 8.1 | 80.2 | |||
10 | 21.2º | 8.3 | 77.6 | |||
11 | 22.6º | 9 | 72.8 | |||
12 | 24.1º | 9.6 | 66.8 | |||
13 | 25º | 9.1 | 63.5 | |||
14 | 25.1º | 8.8 | 63.5 | |||
15 | 25º | 8.5 | 64.9 | |||
16 | 24.2º | 8 | 67.7 | |||
17 | 23.2º | 7.3 | 72.3 | |||
18 | 21.9º | 6.3 | 79.8 | |||
19 | 20.8º | 5.9 | 87.5 | |||
20 | 20.2º | 5.6 | 89.7 | |||
21 | 20º | 4.9 | 89.7 | |||
22 | 19.6º | 3.8 | 90.6 | |||
23 | 19.2º | 2.6 | 91.5 |
Viernes, 10 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 18.6º | 1.8 | 92.5 | |||
01 | 18.2º | 1.5 | 91.9 | |||
02 | 18.8º | 2.6 | 87.7 | |||
03 | 19.8º | 3.6 | 80 | |||
04 | 20.6º | 4.8 | 75 | |||
05 | 20.9º | 5.4 | 74.7 | |||
06 | 20.8º | 6 | 76.5 | |||
07 | 20.6º | 6.5 | 82.5 | |||
08 | 22.1º | 7.1 | 84 | |||
09 | 23.4º | 7.1 | 81.6 | |||
10 | 25.5º | 8.2 | 73.3 | |||
11 | 27.8º | 8.3 | 64 | |||
12 | 28.8º | 8.6 | 61.2 | |||
13 | 28.9º | 8.8 | 61.3 | |||
14 | 28.4º | 8.7 | 62.2 | |||
15 | 27.8º | 8.7 | 63.8 | |||
16 | 26.6º | 8.1 | 69.9 | |||
17 | 25.6º | 7.6 | 77.1 | |||
18 | 24.1º | 7.7 | 83.1 | |||
19 | 23.2º | 6.5 | 90.4 | |||
20 | 22.6º | 3.3 | 95.8 | |||
21 | 22.1º | 0.1 mm | 1.7 | 96.6 | ||
22 | 22º | 0.1 mm | 2.5 | 97.1 | ||
23 | 22.2º | 4 | 90.4 |
Sábado, 11 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 22º | 4.6 | 87.9 | |||
06-12 | 20.4º | 0.1 mm | 5.7 | 83.7 | ||
12-18 | 22.1º | 6.6 | 69.8 | |||
18-00 | 19.8º | 5.6 | 79.4 |
Domingo, 12 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 18.9º | 4.5 | 80.4 | |||
06-12 | 16.7º | 2.8 | 92 | |||
12-18 | 25.6º | 2.2 | 63.6 | |||
18-00 | 24.8º | 0.6 | 70.1 |
Lunes, 13 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 21.6º | 0.1 mm | 4.3 | 85.2 | ||
06-12 | 20.9º | 5.5 | 87.2 | |||
12-18 | 24.6º | 8.5 | 66.7 | |||
18-00 | 21.9º | 0.1 mm | 7.1 | 81.5 |
Martes, 14 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 20.8º | 0.1 mm | 7.2 | 82.1 | ||
06-12 | 20.1º | 0.2 mm | 6.8 | 83 | ||
12-18 | 22.9º | 7.8 | 70 | |||
18-00 | 22.4º | 0.1 mm | 7.6 | 73.6 |
Miércoles, 15 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 20.6º | 0.1 mm | 7.4 | 82.3 | ||
06-12 | 20.2º | 0.3 mm | 7 | 85.3 | ||
12-18 | 23º | 9.2 | 71.1 | |||
18-00 | 21.6º | 1.3 mm | 7.8 | 81.3 |
Jueves, 16 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 19.5º | 3 mm | 9.1 | 95.3 | ||
06-12 | 18.4º | 6.1 mm | 8.8 | 95.2 | ||
12-18 | 18.9º | 2.7 mm | 9 | 97.9 | ||
18-00 | 18º | 1.3 mm | 8.7 | 91.9 |
Viernes, 17 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 17.2º | 7.4 | 89.3 | |||
06-12 | 17.5º | 0.1 mm | 5.9 | 88.1 | ||
12-18 | 22.5º | 6.3 | 63.3 |