Miércoles, 08 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
11 | 16.6º | 4.4 | 64.4 | |||
12 | 18.4º | 4.4 | 56.2 | |||
13 | 20.1º | 4.2 | 48.4 | |||
14 | 21.2º | 4.3 | 42.7 | |||
15 | 19.7º | 0.3 mm | 4.9 | 51.1 | ||
16 | 18.4º | 4.6 | 60.2 | |||
17 | 17.1º | 4.6 | 67.3 | |||
18 | 14.7º | 3.9 | 78.9 | |||
19 | 12.6º | 2.9 | 89.7 | |||
20 | 11.4º | 2.8 | 97.2 | |||
21 | 10.7º | 2.9 | 99.3 | |||
22 | 10.2º | 2.8 | 99.9 | |||
23 | 10.1º | 2.7 | 99.9 |
Jueves, 09 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 9.9º | 2.8 | 99.8 | |||
01 | 9.8º | 2.8 | 99.7 | |||
02 | 9.8º | 2.7 | 99.7 | |||
03 | 9.6º | 2.6 | 99.9 | |||
04 | 9.4º | 2.7 | 99.9 | |||
05 | 9.3º | 2.7 | 99.9 | |||
06 | 9º | 2.6 | 99.8 | |||
07 | 8.8º | 2.4 | 99.4 | |||
08 | 10.8º | 2.4 | 95.5 | |||
09 | 13.3º | 2.1 | 78.6 | |||
10 | 16º | 2.1 | 63.6 | |||
11 | 18.1º | 2.1 | 55.2 | |||
12 | 20.1º | 2.7 | 46.8 | |||
13 | 21.3º | 3.7 | 39.1 | |||
14 | 21.1º | 4.4 | 37.7 | |||
15 | 20.8º | 4.9 | 39.5 | |||
16 | 20.4º | 5.1 | 40.3 | |||
17 | 19.4º | 5.2 | 41.4 | |||
18 | 17º | 4.2 | 52.1 | |||
19 | 14º | 3.1 | 68.8 | |||
20 | 12.3º | 2.9 | 79.2 | |||
21 | 11.9º | 3.1 | 79.5 | |||
22 | 11.6º | 2.6 | 78.5 | |||
23 | 11.2º | 2.3 | 79.7 |
Viernes, 10 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 10.9º | 2.3 | 82.6 | |||
01 | 10.7º | 2.4 | 86 | |||
02 | 10.3º | 2.7 | 89.8 | |||
03 | 10.4º | 2.9 | 89.6 | |||
04 | 10.7º | 2.9 | 87.2 | |||
05 | 10.9º | 2.8 | 85 | |||
06 | 10.5º | 2.8 | 84.4 | |||
07 | 10.4º | 2.9 | 82.6 | |||
08 | 13.7º | 3.1 | 69.1 | |||
09 | 16.9º | 3.4 | 56 | |||
10 | 18.8º | 4.7 | 48.6 | |||
11 | 20º | 5.5 | 45.6 | |||
12 | 20.8º | 6 | 46.3 | |||
13 | 21.5º | 5.9 | 45.3 | |||
14 | 22.2º | 5.8 | 41.4 | |||
15 | 21.7º | 5.9 | 42.2 | |||
16 | 20.8º | 5.4 | 44.2 | |||
17 | 19.3º | 5 | 51.6 | |||
18 | 17.1º | 4.1 | 63.4 | |||
19 | 15.3º | 3.5 | 72.4 | |||
20 | 13.8º | 2.8 | 80.7 | |||
21 | 13.3º | 2.5 | 83.6 | |||
22 | 12.4º | 2.5 | 88.6 | |||
23 | 12.1º | 2.2 | 90.1 |
Sábado, 11 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 11.6º | 1.7 | 91.8 | |||
06-12 | 11.2º | 0.4 | 83.1 | |||
12-18 | 20.1º | 0.6 mm | 2.1 | 52.3 | ||
18-00 | 16.8º | 1.3 | 69.3 |
Domingo, 12 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 12.6º | 2.2 | 99.9 | |||
06-12 | 10.7º | 0.8 | 93.8 | |||
12-18 | 22º | 1.7 | 42.1 | |||
18-00 | 17.5º | 3.1 | 65.3 |
Lunes, 13 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 11.7º | 0.7 | 94.1 | |||
06-12 | 10.2º | 0.2 | 95.6 | |||
12-18 | 18.9º | 0.1 mm | 3.1 | 52.9 | ||
18-00 | 16.2º | 0.5 mm | 2.3 | 69.1 |
Martes, 14 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 10.7º | 1.2 | 99.7 | |||
06-12 | 10º | 0.9 | 99.2 | |||
12-18 | 19.1º | 1.5 mm | 2.8 | 54 | ||
18-00 | 17.4º | 2 | 60.9 |
Miércoles, 15 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 11.2º | 1.9 | 99.8 | |||
06-12 | 10.4º | 1.5 | 99.5 | |||
12-18 | 19.3º | 0.1 mm | 3.8 | 53.5 | ||
18-00 | 15.1º | 5 | 75.5 |
Jueves, 16 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 10.4º | 3.9 | 98.3 | |||
06-12 | 10º | 0.2 mm | 3.8 | 98.3 | ||
12-18 | 16.5º | 0.2 mm | 5.4 | 58.7 | ||
18-00 | 10.9º | 4.5 | 80.2 |
Viernes, 17 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 6.3º | 0.6 | 99.7 | |||
06-12 | 5.8º | 0.7 | 91 | |||
12-18 | 20.6º | 0.3 mm | 1.6 | 39.2 |