Miércoles, 13 de Noviembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
20 | 24.5º | 3.5 | 85.6 | |||
21 | 23.6º | 3 | 90.2 | |||
22 | 23.2º | 2.2 | 92.5 | |||
23 | 22.9º | 2.3 | 95.1 |
Jueves, 14 de Noviembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 22.9º | 2.6 | 96 | |||
01 | 22.9º | 2.8 | 96.4 | |||
02 | 22.6º | 3.1 | 97.7 | |||
03 | 22.4º | 3.4 | 96.2 | |||
04 | 22.2º | 3.4 | 93.2 | |||
05 | 22.5º | 3.3 | 90.1 | |||
06 | 22.6º | 3.9 | 91.4 | |||
07 | 22.1º | 4.6 | 92.1 | |||
08 | 22.2º | 4.3 | 89.2 | |||
09 | 23.4º | 4.1 | 86.8 | |||
10 | 24.8º | 0.2 mm | 4.3 | 81 | ||
11 | 25.7º | 4.8 | 77.7 | |||
12 | 26.5º | 4.8 | 76.5 | |||
13 | 27º | 4.8 | 73.7 | |||
14 | 27.1º | 4.5 | 71 | |||
15 | 27.5º | 0.2 mm | 4.4 | 67.6 | ||
16 | 27.2º | 4.3 | 67.5 | |||
17 | 25.9º | 0.1 mm | 3.4 | 75.8 | ||
18 | 23.9º | 3.1 | 84.3 | |||
19 | 22.8º | 4.2 | 88.1 | |||
20 | 22.5º | 0.3 mm | 4.4 | 90.2 | ||
21 | 22º | 0.2 mm | 4.8 | 92.3 | ||
22 | 22.2º | 0.1 mm | 3.7 | 91.3 | ||
23 | 22º | 1.1 mm | 3.7 | 90.8 |
Viernes, 15 de Noviembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 21.6º | 3.1 | 91.5 | |||
01 | 21.4º | 2.9 | 92.1 | |||
02 | 21.4º | 2.9 | 93.4 | |||
03 | 21.2º | 2.8 | 93.5 | |||
04 | 21º | 2.8 | 93.9 | |||
05 | 20.9º | 2.6 | 93.4 | |||
06 | 20.8º | 2.5 | 93 | |||
07 | 20.9º | 2.5 | 93.4 | |||
08 | 22.5º | 2 | 91 | |||
09 | 24.6º | 1 | 84.2 | |||
10 | 25.2º | 2.1 | 79.4 | |||
11 | 25.6º | 3.3 | 78.7 | |||
12 | 26.1º | 3.3 | 76.5 | |||
13 | 27.2º | 0.8 mm | 3.7 | 72.1 | ||
14 | 25º | 0.7 mm | 4.5 | 84.5 | ||
15 | 24.7º | 0.2 mm | 3.1 | 89.7 | ||
16 | 24.7º | 2.9 | 89.4 | |||
17 | 24.7º | 1.2 mm | 2.2 | 88.8 | ||
18 | 23.2º | 0.3 mm | 2.1 | 95.5 | ||
19 | 23º | 0.2 mm | 1.8 | 95 | ||
20 | 22.8º | 2.2 | 96.6 | |||
21 | 22.7º | 2.3 | 96.3 | |||
22 | 22.3º | 2.2 | 97.1 | |||
23 | 22º | 2.1 | 96.8 |
Sábado, 16 de Noviembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 21.8º | 2.1 | 96.8 | |||
01 | 21.7º | 2.1 | 96.6 | |||
02 | 21.6º | 1.7 | 96 | |||
03 | 21.3º | 1.3 | 96.4 | |||
04 | 21.2º | 0.8 | 95.7 | |||
05 | 20.7º | 1.1 | 96.5 | |||
06 | 20.1º | 0.9 | 99.3 | |||
07 | 20.2º | 1.6 | 99.7 | |||
08 | 22.1º | 1.4 | 97.4 | |||
09 | 23.6º | 1.5 | 93.3 | |||
10 | 25.5º | 2.2 | 82.2 | |||
11 | 26.7º | 1.9 | 73.8 | |||
12-18 | 27.6º | 1.6 | 67.9 | |||
18-00 | 25.7º | 0.7 | 81.7 |
Domingo, 17 de Noviembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 21.4º | 0.7 | 90.5 | |||
06-12 | 19.4º | 1.2 | 97.9 | |||
12-18 | 28.1º | 1.4 | 68.4 | |||
18-00 | 26.2º | 1 | 81.4 |
Lunes, 18 de Noviembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 22.3º | 0.4 | 93.8 | |||
06-12 | 21.2º | 2.5 | 93.9 | |||
12-18 | 29.3º | 2.4 | 68.3 | |||
18-00 | 26.4º | 1.2 | 82.2 |
Martes, 19 de Noviembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 22.9º | 0.1 | 93.9 | |||
06-12 | 20.9º | 0.5 | 99.6 | |||
12-18 | 29.3º | 1.7 | 69.3 | |||
18-00 | 27.1º | 1.2 | 82.1 |
Miércoles, 20 de Noviembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 25.1º | 1.9 | 92.5 | |||
06-12 | 23.7º | 0.2 mm | 1.6 | 97 | ||
12-18 | 28.8º | 10.5 mm | 2.2 | 75.7 | ||
18-00 | 22.7º | 16.1 mm | 0.5 | 98.6 |
Jueves, 21 de Noviembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 21.3º | 16.4 mm | 4.8 | 94.5 | ||
06-12 | 20.3º | 2.9 mm | 2.4 | 92.8 | ||
12-18 | 21.4º | 1.2 mm | 1 | 76.5 | ||
18-00 | 18.4º | 2.1 mm | 1.1 | 85.6 |
Viernes, 22 de Noviembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 15.9º | 0.5 mm | 3.6 | 91.9 | ||
06-12 | 15.9º | 1.5 mm | 2.5 | 89 | ||
12-18 | 17.5º | 0.2 mm | 1.9 | 78.4 | ||
18-00 | 16.6º | 2.4 | 78.8 |
Sábado, 23 de Noviembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 16.4º | 1.2 mm | 2.7 | 74.7 |