Miércoles, 05 de Febrero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
14 | 16.4º | 2.2 | 57.9 | |||
15 | 16º | 1.2 mm | 2.3 | 59.4 | ||
16 | 14.6º | 1.9 | 66.4 | |||
17 | 14.8º | 1.9 | 65 | |||
18 | 12.9º | 2 | 77.5 | |||
19 | 10.7º | 1.4 | 86.5 | |||
20 | 10.1º | 1.4 | 88.2 | |||
21 | 9.2º | 1.1 | 89.7 | |||
22 | 8.8º | 1.6 | 87.8 | |||
23 | 8.1º | 0.2 mm | 1.5 | 86 |
Jueves, 06 de Febrero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 8º | 0.5 mm | 1.6 | 86.4 | ||
01 | 7.8º | 2.2 | 88.1 | |||
02 | 7.8º | 1.6 | 89.4 | |||
03 | 7.6º | 1.4 | 90.5 | |||
04 | 7.6º | 1.2 | 89.8 | |||
05 | 7.6º | 1.4 | 88.5 | |||
06 | 7.5º | 1.5 | 88.1 | |||
07 | 7.5º | 1.2 | 86.3 | |||
08 | 9.8º | 1.6 | 78.1 | |||
09 | 13.8º | 1.2 | 60.2 | |||
10 | 15.4º | 1.7 | 52.3 | |||
11 | 16.9º | 2.6 | 47 | |||
12 | 17.8º | 3.2 | 44.8 | |||
13 | 18º | 3.5 | 44.2 | |||
14 | 17.4º | 3.1 | 47.7 | |||
15 | 16.5º | 1.1 mm | 2.7 | 56.7 | ||
16 | 15º | 2.8 | 66.6 | |||
17 | 13.4º | 2.8 | 77.4 | |||
18 | 11.7º | 0.2 mm | 2.6 | 89.2 | ||
19 | 10.4º | 1.8 | 95 | |||
20 | 10.4º | 1.3 | 95.1 | |||
21 | 10.1º | 2.1 | 95.5 | |||
22 | 9.7º | 2.3 | 91.5 | |||
23 | 8.7º | 2 | 88.9 |
Viernes, 07 de Febrero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 7.4º | 1.7 | 90.4 | |||
01 | 6.5º | 1.5 | 92.2 | |||
02 | 6.4º | 1.4 | 90.7 | |||
03 | 6.2º | 1.4 | 90.5 | |||
04 | 6º | 1.5 | 90 | |||
05 | 5.7º | 2 | 88.7 | |||
06 | 5.4º | 2.3 | 86.9 | |||
07 | 5.3º | 2.5 | 83.6 | |||
08 | 8.7º | 2.5 | 73.8 | |||
09 | 14.5º | 1.9 | 50.3 | |||
10 | 16.6º | 1.8 | 42.4 | |||
11 | 17.4º | 2.3 | 42.9 | |||
12 | 17.9º | 2.5 | 43.7 | |||
13 | 17.8º | 0.3 mm | 2.7 | 47.7 | ||
14 | 17.3º | 0.9 mm | 3 | 54.1 | ||
15 | 16.3º | 0.2 mm | 3.3 | 59 | ||
16 | 15.4º | 0.3 mm | 2.3 | 65.1 | ||
17 | 14.3º | 2.4 | 72.1 | |||
18 | 11.9º | 2.2 | 89.1 | |||
19 | 10.4º | 1.3 | 95.9 | |||
20 | 10º | 2 | 92.4 | |||
21 | 9.6º | 2 | 87.2 | |||
22 | 8.8º | 2.1 | 85.8 | |||
23 | 7.9º | 2 | 88.4 |
Sábado, 08 de Febrero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 7.2º | 1.4 | 91.6 | |||
01 | 6.6º | 1.1 | 92.5 | |||
02 | 6.1º | 1.3 | 91.6 | |||
03 | 5.4º | 1.8 | 91.8 | |||
04 | 5.5º | 2.1 | 88.8 | |||
05 | 5.7º | 1.8 | 83.6 | |||
06-12 | 6.6º | 0.1 mm | 1.5 | 75.1 | ||
12-18 | 17.2º | 1.5 mm | 1.7 | 54.4 | ||
18-00 | 12.8º | 0.2 mm | 2.2 | 75.8 |
Domingo, 09 de Febrero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 8.7º | 1.2 | 85.7 | |||
06-12 | 8.6º | 0.1 mm | 0.9 | 82.1 | ||
12-18 | 17.2º | 0.8 mm | 1.8 | 51.5 | ||
18-00 | 13.2º | 1.8 | 72.7 |
Lunes, 10 de Febrero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 9º | 0.6 | 82.2 | |||
06-12 | 8.9º | 0.1 mm | 0.6 | 74.8 | ||
12-18 | 17.6º | 0.7 mm | 1.7 | 55.1 | ||
18-00 | 12.6º | 1.4 | 84.3 |
Martes, 11 de Febrero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 10.2º | 0.4 | 84.7 | |||
06-12 | 9.1º | 0.9 | 76.8 | |||
12-18 | 17.9º | 0.2 mm | 2.3 | 52.8 | ||
18-00 | 12.8º | 1.6 | 84.5 |
Miércoles, 12 de Febrero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 9.8º | 0.7 | 88.8 | |||
06-12 | 9.6º | 0.1 mm | 0.5 | 68.8 | ||
12-18 | 17.9º | 0.4 mm | 2.3 | 48.4 | ||
18-00 | 12.5º | 0.3 mm | 1.9 | 85.1 |
Jueves, 13 de Febrero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 9.1º | 0.7 | 83.9 | |||
06-12 | 8.6º | 1.6 mm | 0.3 | 78.8 | ||
12-18 | 16.4º | 5 mm | 2.4 | 63.6 | ||
18-00 | 12º | 1.3 | 83.7 |
Viernes, 14 de Febrero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 7.4º | 0.9 | 91.2 | |||
06-12 | 8.5º | 0.3 mm | 0.7 | 83.9 | ||
12-18 | 16.7º | 0.6 mm | 1.8 | 57.1 |