Jueves, 02 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
20 | 17.2º | 4.6 | 66.7 | |||
21 | 16.1º | 4.1 | 74.4 | |||
22 | 15.2º | 3.7 | 80.1 | |||
23 | 14.7º | 3.3 | 83.3 |
Viernes, 03 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 14.2º | 2.6 | 85.8 | |||
01 | 13.5º | 2.1 | 88.9 | |||
02 | 13.1º | 2 | 89.9 | |||
03 | 12.7º | 1.7 | 91 | |||
04 | 12.4º | 1.6 | 91.5 | |||
05 | 12.1º | 1.6 | 91.9 | |||
06 | 11.9º | 1.6 | 92 | |||
07 | 11.9º | 1.6 | 91.5 | |||
08 | 14º | 2.8 | 81 | |||
09 | 16.1º | 4.1 | 69.3 | |||
10 | 18.3º | 5.5 | 57.9 | |||
11 | 21.4º | 6.3 | 45.5 | |||
12 | 22.3º | 6.4 | 41.9 | |||
13 | 22.9º | 6.4 | 40.8 | |||
14 | 23.1º | 6.5 | 41.2 | |||
15 | 23.5º | 6.6 | 39.7 | |||
16 | 23.2º | 6.8 | 40.3 | |||
17 | 22º | 6.8 | 44 | |||
18 | 20º | 5.3 | 51.3 | |||
19 | 18.6º | 5.5 | 57.6 | |||
20 | 17º | 5.3 | 66.8 | |||
21 | 15.8º | 4.2 | 75.3 | |||
22 | 14.9º | 4 | 80.8 | |||
23 | 14.4º | 3.7 | 84.9 |
Sábado, 04 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 13.7º | 3.6 | 89.2 | |||
01 | 13.2º | 3.4 | 92.3 | |||
02 | 12.8º | 3.1 | 94.1 | |||
03 | 12.5º | 2.5 | 95 | |||
04 | 12.3º | 1.9 | 96.1 | |||
05 | 11.8º | 1.4 | 97.2 | |||
06 | 11.3º | 1.4 | 98.9 | |||
07 | 10.7º | 1.3 | 99.8 | |||
08 | 11.7º | 1.8 | 96.7 | |||
09 | 15.3º | 2.2 | 74 | |||
10 | 17.6º | 3.2 | 57.2 | |||
11 | 19.9º | 4.1 | 44.6 | |||
12 | 22.1º | 4.7 | 34.6 | |||
13 | 23.7º | 4.3 | 32 | |||
14 | 24.7º | 4.4 | 30.5 | |||
15 | 24.6º | 4.7 | 31.9 | |||
16 | 24.2º | 4.7 | 32.9 | |||
17 | 22.6º | 5.4 | 37.7 | |||
18 | 19.7º | 5 | 47.6 | |||
19 | 17.9º | 3.5 | 56 | |||
20 | 16.9º | 2.8 | 60.6 | |||
21 | 15.9º | 1.3 | 66.2 | |||
22 | 15º | 1.7 | 70.5 | |||
23 | 14.4º | 1.4 | 73.6 |
Domingo, 05 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 14º | 1 | 76.1 | |||
01 | 13.6º | 1 | 78.3 | |||
02 | 13.4º | 0.8 | 79.2 | |||
03 | 13º | 1 | 80.9 | |||
04 | 12.6º | 1.1 | 83.4 | |||
05 | 12º | 1.4 | 86.3 | |||
06 | 11.6º | 1.8 | 88.8 | |||
07 | 11º | 1.6 | 92.1 | |||
08 | 13.5º | 2 | 78 | |||
09 | 16.9º | 1.6 | 62 | |||
10 | 19.5º | 2 | 52.2 | |||
11 | 21.8º | 2.3 | 44.9 | |||
12-18 | 24º | 3 | 36.8 | |||
18-00 | 21.2º | 2.7 | 49.7 |
Lunes, 06 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 17.6º | 0.2 | 69.2 | |||
06-12 | 14.1º | 1 | 83.6 | |||
12-18 | 26.7º | 0.1 mm | 2.3 | 31.3 | ||
18-00 | 21º | 4.6 | 50.9 |
Martes, 07 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 14.1º | 1.1 | 93.8 | |||
06-12 | 12.2º | 1.2 | 98.5 | |||
12-18 | 23.1º | 2.6 | 42.6 | |||
18-00 | 20.7º | 4.4 | 53 |
Miércoles, 08 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 14.3º | 1.3 | 87.4 | |||
06-12 | 11.8º | 0.3 | 95.5 | |||
12-18 | 23.6º | 0.1 mm | 1.7 | 42 | ||
18-00 | 20.7º | 4.6 | 58.2 |
Jueves, 09 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 14.1º | 1.4 | 93.4 | |||
06-12 | 11.7º | 1.1 | 98.2 | |||
12-18 | 23.2º | 2.5 | 41.9 | |||
18-00 | 21.7º | 4 | 41.5 |
Viernes, 10 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 13.9º | 1.3 | 84.1 | |||
06-12 | 11.4º | 0.9 | 95.6 | |||
12-18 | 24.3º | 0.1 mm | 2.5 | 38.9 | ||
18-00 | 22.3º | 3.4 | 49.2 |
Sábado, 11 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 16.8º | 0.3 | 78.3 | |||
06-12 | 13.4º | 0.1 | 92.6 | |||
12-18 | 24.4º | 2.7 | 40.9 | |||
18-00 | 20.6º | 5 | 54 |
Domingo, 12 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 13.5º | 1.7 | 87.7 |