Martes, 05 de Noviembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
02 | 16.2º | 1.1 | 91.7 | |||
03 | 15.8º | 1.1 | 93.4 | |||
04 | 15.3º | 1.5 | 96.9 | |||
05 | 14.9º | 1.6 | 99 | |||
06 | 14.7º | 1.6 | 99.5 | |||
07 | 14.9º | 1.9 | 99.2 | |||
08 | 16.6º | 1.4 | 94.5 | |||
09 | 19.6º | 1.5 | 75 | |||
10 | 21.4º | 1.2 | 65.8 | |||
11 | 23.1º | 0.1 mm | 1 | 58.6 | ||
12 | 24.2º | 1.4 | 53.9 | |||
13 | 24.9º | 1.8 | 50.3 | |||
14 | 25.3º | 2.6 | 49 | |||
15 | 25.1º | 0.6 mm | 3 | 47.6 | ||
16 | 22.6º | 0.2 mm | 3.3 | 55.3 | ||
17 | 19.4º | 1.6 | 81.4 | |||
18 | 18.5º | 1.3 | 85.9 | |||
19 | 17.6º | 1.2 | 88.5 | |||
20 | 16.9º | 1.4 | 90.9 | |||
21 | 16.3º | 1.7 | 94.3 | |||
22 | 16.1º | 1.7 | 94.7 | |||
23 | 15.8º | 1.7 | 95.1 |
Miércoles, 06 de Noviembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 15.6º | 1 | 95.4 | |||
01 | 15.4º | 1.2 | 95.9 | |||
02 | 15.3º | 1.3 | 95.8 | |||
03 | 15.8º | 1 | 94.9 | |||
04 | 15.7º | 0.9 | 94.8 | |||
05 | 16º | 1 | 93.8 | |||
06 | 16º | 0.8 | 90.8 | |||
07 | 15.9º | 1.2 | 91.2 | |||
08 | 16.7º | 1 | 85.8 | |||
09 | 18.5º | 0.8 | 77.9 | |||
10 | 20.9º | 1.8 | 64.6 | |||
11 | 22.4º | 2.5 | 57.2 | |||
12 | 23.1º | 0.2 mm | 2.9 | 55.7 | ||
13 | 23º | 0.3 mm | 3 | 56.6 | ||
14 | 23.2º | 0.5 mm | 3 | 56.2 | ||
15 | 22.9º | 0.7 mm | 3.8 | 58.7 | ||
16 | 21.7º | 0.6 mm | 3.7 | 65.4 | ||
17 | 19.6º | 0.2 mm | 3.6 | 74.4 | ||
18 | 17.9º | 0.5 mm | 2.2 | 87.3 | ||
19 | 17.2º | 1.7 | 96 | |||
20 | 16.6º | 1.1 | 98 | |||
21 | 16º | 1.3 | 98.6 | |||
22 | 15.6º | 1.2 | 98.5 | |||
23 | 15.2º | 1.3 | 98.5 |
Jueves, 07 de Noviembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 14.9º | 1.1 | 98.8 | |||
01 | 14.6º | 0.9 | 98.8 | |||
02 | 14.6º | 0.8 | 98.2 | |||
03 | 15.7º | 0.9 | 94.7 | |||
04 | 15.3º | 1.4 | 96.9 | |||
05 | 14º | 1.2 | 100 | |||
06 | 14.4º | 0.8 | 100 | |||
07 | 14º | 1.1 | 99.7 | |||
08 | 16.1º | 1.2 | 94.6 | |||
09 | 18.4º | 1.4 | 83.2 | |||
10 | 20.7º | 1.8 | 70.4 | |||
11 | 22.7º | 2.2 | 59.2 | |||
12 | 23.4º | 0.2 mm | 2.7 | 55.7 | ||
13 | 23.3º | 0.1 mm | 2.7 | 55.8 | ||
14 | 23.5º | 3.4 | 55 | |||
15 | 23.1º | 4 | 55.9 | |||
16 | 22.5º | 4.2 | 57.3 | |||
17 | 21.3º | 4.3 | 62.7 | |||
18-00 | 19.1º | 3.8 | 72.7 |
Viernes, 08 de Noviembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 14º | 1.4 | 97 | |||
06-12 | 13.5º | 0.1 | 93.7 | |||
12-18 | 23.3º | 0.7 | 49.2 | |||
18-00 | 19.5º | 2.8 | 54.6 |
Sábado, 09 de Noviembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 14.7º | 1.5 | 92.5 | |||
06-12 | 11.8º | 0.6 | 99.9 | |||
12-18 | 24.1º | 0.1 | 47 | |||
18-00 | 18.5º | 3.4 | 67.3 |
Domingo, 10 de Noviembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 14º | 1.7 | 96 | |||
06-12 | 13.2º | 0.1 | 96.3 | |||
12-18 | 23.3º | 0.2 | 50.2 | |||
18-00 | 19.1º | 3.6 | 55.7 |
Lunes, 11 de Noviembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 13.7º | 1.3 | 93.1 | |||
06-12 | 12.6º | 0.7 | 91.9 | |||
12-18 | 23º | 1.4 | 44.1 | |||
18-00 | 18.1º | 3.6 | 45.4 |
Martes, 12 de Noviembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 13.7º | 1.4 | 71.9 | |||
06-12 | 12.4º | 0.9 | 76.1 | |||
12-18 | 22.9º | 0.1 mm | 1.2 | 46.6 | ||
18-00 | 18.8º | 3.7 | 72.1 |
Miércoles, 13 de Noviembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 14.9º | 1.3 | 95.9 | |||
06-12 | 14º | 0.1 mm | 0.5 | 93.1 | ||
12-18 | 23.6º | 0.8 mm | 1.3 | 55.5 | ||
18-00 | 18.7º | 0.1 mm | 2.7 | 76.7 |
Jueves, 14 de Noviembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 15.9º | 1.1 | 98.7 |