Miércoles, 05 de Febrero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
07 | 9.8º | 1 | 100 | |||
08 | 10.7º | 1 | 97.5 | |||
09 | 13.6º | 1.3 | 77.6 | |||
10 | 16.3º | 1.7 | 65.7 | |||
11 | 18.8º | 2 | 52.4 | |||
12 | 20.9º | 2.3 | 44 | |||
13 | 21.3º | 2.5 | 48.6 | |||
14 | 21.5º | 0.4 mm | 2.4 | 46.2 | ||
15 | 19.7º | 2.6 | 57.7 | |||
16 | 19.1º | 2.8 | 58.1 | |||
17 | 18º | 2 | 61.5 | |||
18 | 15.9º | 1.9 | 72.2 | |||
19 | 13.2º | 1.8 | 82.5 | |||
20 | 12.5º | 2 | 85.9 | |||
21 | 11º | 1.8 | 92.5 | |||
22 | 10.4º | 1.5 | 96.3 | |||
23 | 9.6º | 1.2 | 98.5 |
Jueves, 06 de Febrero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 9.1º | 1.1 | 99.8 | |||
01 | 8.7º | 1 | 99.8 | |||
02 | 8.8º | 1.4 | 99.2 | |||
03 | 8.5º | 1.8 | 99.3 | |||
04 | 8º | 1.9 | 99.9 | |||
05 | 7.9º | 1.9 | 99.3 | |||
06 | 7.7º | 1.7 | 98.7 | |||
07 | 7.7º | 1.6 | 97 | |||
08 | 9.3º | 1.6 | 93.6 | |||
09 | 12.9º | 1.3 | 84.2 | |||
10 | 16.9º | 1.9 | 69.1 | |||
11 | 19.6º | 0.2 mm | 2.2 | 55 | ||
12 | 20.8º | 0.1 mm | 2.4 | 49.1 | ||
13 | 20.9º | 2.7 | 48.7 | |||
14 | 21.2º | 0.2 mm | 3 | 46.7 | ||
15 | 20.5º | 3.4 | 49.8 | |||
16 | 19.8º | 3.4 | 54.7 | |||
17 | 18.6º | 2.6 | 62.6 | |||
18 | 16.7º | 1.7 | 78.1 | |||
19 | 14.1º | 1.8 | 89.9 | |||
20 | 13º | 2 | 94.3 | |||
21 | 12.3º | 1.8 | 96.9 | |||
22 | 11.6º | 1.5 | 98.8 | |||
23 | 10.9º | 1.2 | 99.8 |
Viernes, 07 de Febrero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 11.3º | 1.4 | 99.2 | |||
01 | 10.8º | 1.2 | 99.6 | |||
02 | 10.9º | 1.1 | 98.8 | |||
03 | 10.9º | 1 | 98.8 | |||
04 | 10.8º | 1 | 98.9 | |||
05 | 11º | 0.9 | 99 | |||
06 | 10.9º | 0.9 | 99.2 | |||
07 | 10.9º | 1.1 | 98.8 | |||
08 | 12.1º | 0.1 mm | 1.6 | 94.1 | ||
09 | 13.7º | 0.2 mm | 1.9 | 86.5 | ||
10 | 15.2º | 0.2 mm | 2.6 | 81.6 | ||
11 | 16.6º | 0.2 mm | 2.8 | 74.7 | ||
12 | 18.2º | 2.8 | 64.4 | |||
13 | 20.4º | 2.9 | 51.3 | |||
14 | 20.7º | 3.2 | 49 | |||
15 | 20.5º | 3.2 | 48.7 | |||
16 | 19.7º | 3.2 | 53.2 | |||
17 | 18.2º | 3 | 60.1 | |||
18-00 | 16.2º | 1.9 | 74.4 |
Sábado, 08 de Febrero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 9.7º | 0.5 | 99.1 | |||
06-12 | 9º | 0.6 | 99.6 | |||
12-18 | 20.9º | 0.9 | 42.5 | |||
18-00 | 16º | 1.4 | 75.8 |
Domingo, 09 de Febrero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 9.3º | 0.2 | 99.9 | |||
06-12 | 7.7º | 0.9 | 98.8 | |||
12-18 | 23.4º | 0.3 mm | 0.1 | 33.4 | ||
18-00 | 18.5º | 1.2 | 76.2 |
Lunes, 10 de Febrero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 13º | 0.8 | 99.5 | |||
06-12 | 9.7º | 0.6 | 97.1 | |||
12-18 | 23.9º | 0.4 mm | 0.3 | 36.6 | ||
18-00 | 20.2º | 0.7 | 61.9 |
Martes, 11 de Febrero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 11º | 0.8 | 87 | |||
06-12 | 9.4º | 0.4 | 93.2 | |||
12-18 | 24.4º | 0.1 mm | 1.2 | 30.6 | ||
18-00 | 20º | 1 | 65.2 |
Miércoles, 12 de Febrero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 12.6º | 0.4 | 78.6 | |||
06-12 | 10.3º | 0.3 | 83.5 | |||
12-18 | 24.1º | 0.1 mm | 1.6 | 34.3 | ||
18-00 | 19.9º | 0.1 mm | 0.9 | 68 |
Jueves, 13 de Febrero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 12.4º | 0.1 mm | 0.8 | 99.9 | ||
06-12 | 10.9º | 1.1 mm | 0.3 | 99.9 | ||
12-18 | 19.6º | 1.3 mm | 1.7 | 60.9 | ||
18-00 | 16.1º | 1.4 | 84 |
Viernes, 14 de Febrero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 10.9º | 0.5 | 99.2 | |||
06-12 | 9.4º | 0.9 | 99.8 | |||
12-18 | 23.4º | 0.3 | 38.6 |