Martes, 03 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
11 | 13.7º | 0.1 mm | 2.3 | 90.4 | ||
12 | 14.3º | 0.1 mm | 2.7 | 86.3 | ||
13 | 14.8º | 0.1 mm | 2.9 | 85.3 | ||
14 | 15º | 2.9 | 84.7 | |||
15 | 14.7º | 2.9 | 85.6 | |||
16 | 14.5º | 2.8 | 85.7 | |||
17 | 14.1º | 2.4 | 87 | |||
18 | 13.7º | 2.1 | 87.8 | |||
19 | 13.4º | 1.9 | 88.3 | |||
20 | 13.3º | 1.7 | 89.3 | |||
21 | 13.3º | 1.7 | 89.7 | |||
22 | 13.1º | 1.5 | 90.5 | |||
23 | 13.1º | 1.3 | 90.7 |
Miércoles, 04 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 12.8º | 0.8 | 93.2 | |||
01 | 12.6º | 0.9 | 95 | |||
02 | 12.5º | 1.4 | 96.5 | |||
03 | 12.7º | 1.8 | 97 | |||
04 | 13º | 2.1 | 93.8 | |||
05 | 13.2º | 1.8 | 90.3 | |||
06 | 13.2º | 1.5 | 90 | |||
07 | 13.2º | 1.2 | 90.3 | |||
08 | 13.4º | 0.9 | 90.3 | |||
09 | 15º | 1 | 86 | |||
10 | 16.7º | 1.4 | 82 | |||
11 | 18.5º | 1.6 | 76 | |||
12 | 19.8º | 2.1 | 72.4 | |||
13 | 20.2º | 2.3 | 72.1 | |||
14 | 20.5º | 2.8 | 71.5 | |||
15 | 20.4º | 2.9 | 71.9 | |||
16 | 20.1º | 2.7 | 72.7 | |||
17 | 19.2º | 2.4 | 75.6 | |||
18 | 17º | 1.6 | 87.8 | |||
19 | 15.7º | 1.3 | 93.1 | |||
20 | 14.8º | 0.9 | 96 | |||
21 | 14.2º | 0.8 | 97.1 | |||
22 | 14º | 0.7 | 96.8 | |||
23 | 13.8º | 0.7 | 95.9 |
Jueves, 05 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 13.7º | 0.8 | 95.4 | |||
01 | 13.5º | 0.6 | 95.6 | |||
02 | 13.3º | 0.6 | 95.6 | |||
03 | 13.4º | 0.7 | 95.7 | |||
04 | 13.5º | 0.8 | 95.6 | |||
05 | 13.5º | 1.1 | 95.4 | |||
06 | 13.3º | 1.8 | 98.6 | |||
07 | 13.5º | 1.9 | 98.5 | |||
08 | 13.9º | 0.1 mm | 1.7 | 98.5 | ||
09 | 14.6º | 1.2 | 97.7 | |||
10 | 15.5º | 1.3 | 95.8 | |||
11 | 16.8º | 0.1 mm | 1.5 | 92.7 | ||
12 | 17.3º | 0.1 mm | 1.9 | 91 | ||
13 | 18º | 0.1 mm | 2.6 | 87.3 | ||
14 | 18.5º | 2.8 | 84.5 | |||
15 | 18.1º | 3 | 85.5 | |||
16 | 18.1º | 0.1 mm | 3.1 | 85.6 | ||
17 | 17.6º | 0.2 mm | 2.9 | 88.1 | ||
18 | 16.7º | 0.2 mm | 2.7 | 94.7 | ||
19 | 16.3º | 0.4 mm | 2.3 | 97.3 | ||
20 | 16.2º | 0.2 mm | 2 | 97.3 | ||
21 | 16.1º | 2 | 98.4 | |||
22 | 15.8º | 0.1 mm | 2 | 99.6 | ||
23 | 15.9º | 0.2 mm | 2.2 | 99.5 |
Viernes, 06 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 16º | 1.7 mm | 2.1 | 99.1 | ||
06-12 | 14.6º | 0.7 mm | 1.7 | 97.1 | ||
12-18 | 13.6º | 0.3 mm | 2 | 90.2 | ||
18-00 | 11.1º | 0.4 mm | 2 | 92.6 |
Sábado, 07 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 9.2º | 0.5 mm | 1.5 | 98.9 | ||
06-12 | 10.2º | 0.3 mm | 0.3 | 97.6 | ||
12-18 | 12.1º | 2 | 92.6 | |||
18-00 | 11.9º | 0.6 mm | 1.5 | 94.8 |
Domingo, 08 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 11.8º | 1.2 | 96.9 | |||
06-12 | 12º | 0.2 mm | 0.6 | 97.4 | ||
12-18 | 17.6º | 0.5 mm | 0.7 | 81.3 | ||
18-00 | 16.4º | 1.2 | 95.4 |
Lunes, 09 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 15.1º | 0.4 | 89.2 | |||
06-12 | 15.9º | 2.5 | 67.4 | |||
12-18 | 24.3º | 3.1 | 42.4 | |||
18-00 | 21º | 1.6 | 64.4 |
Martes, 10 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 15.9º | 0.7 | 88.6 | |||
06-12 | 11.9º | 1.4 | 95.8 | |||
12-18 | 25.2º | 2.5 | 35.1 | |||
18-00 | 21.8º | 1.2 | 54.6 |
Miércoles, 11 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 16.8º | 0.6 | 76.3 | |||
06-12 | 11.4º | 1.9 | 59.5 | |||
12-18 | 10.3º | 1.7 | 46.7 | |||
18-00 | 9.4º | 1.4 | 46.4 |
Jueves, 12 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 6.9º | 0.5 | 67 | |||
06-12 | 4.7º | 0.8 | 67.3 | |||
12-18 | 12.3º | 1 | 38.7 |