Martes, 03 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
11 | 13.6º | 3 | 61 | |||
12 | 14º | 2.4 | 56.2 | |||
13 | 14.4º | 2.5 | 54.4 | |||
14 | 14.6º | 2.9 | 54.5 | |||
15 | 14.4º | 2.9 | 57 | |||
16 | 14.1º | 2.7 | 58.7 | |||
17 | 13.7º | 2.4 | 61 | |||
18 | 13.3º | 2.2 | 64 | |||
19 | 13º | 2.2 | 66.3 | |||
20 | 12.7º | 1.9 | 68.7 | |||
21 | 12.5º | 1.7 | 71.2 | |||
22 | 12.3º | 1.6 | 73.2 | |||
23 | 12.2º | 1.4 | 74.5 |
Miércoles, 04 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 12.1º | 1.2 | 75.1 | |||
01 | 12.1º | 1.6 | 75 | |||
02 | 12.1º | 1.9 | 74.4 | |||
03 | 12.1º | 2.2 | 74.3 | |||
04 | 12º | 2.3 | 74.6 | |||
05 | 12º | 1.9 | 75.2 | |||
06 | 12º | 1.9 | 75.1 | |||
07 | 12º | 1.3 | 77.4 | |||
08 | 12.2º | 1.5 | 76.2 | |||
09 | 13.4º | 1.4 | 70.5 | |||
10 | 14.9º | 1.1 | 66.4 | |||
11 | 17º | 1.6 | 60.5 | |||
12 | 18.4º | 1.9 | 57.8 | |||
13 | 19.5º | 1.8 | 55.7 | |||
14 | 20.3º | 1.9 | 54.2 | |||
15 | 20.9º | 2.4 | 53.2 | |||
16 | 21º | 3 | 54.3 | |||
17 | 20.3º | 3.3 | 60.2 | |||
18 | 18.3º | 3.1 | 73.1 | |||
19 | 17.1º | 2.9 | 80.5 | |||
20 | 16.3º | 2.4 | 85.8 | |||
21 | 15.7º | 1.9 | 87.7 | |||
22 | 15.2º | 1.4 | 89.3 | |||
23 | 14.8º | 1 | 90.9 |
Jueves, 05 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 14.4º | 0.8 | 91.7 | |||
01 | 13.9º | 0.8 | 93.4 | |||
02 | 13.5º | 1 | 94.6 | |||
03 | 13.2º | 1.2 | 94.7 | |||
04 | 13º | 1.5 | 95 | |||
05 | 12.8º | 1.9 | 94.8 | |||
06 | 12.7º | 2.3 | 95.1 | |||
07 | 12.5º | 2.4 | 95.3 | |||
08 | 12.9º | 3 | 95.6 | |||
09 | 15.2º | 2.9 | 85.1 | |||
10 | 17.2º | 2.9 | 73.4 | |||
11 | 18.6º | 3.1 | 67.9 | |||
12 | 19.4º | 3 | 66.1 | |||
13 | 19.5º | 2.8 | 67.3 | |||
14 | 19.5º | 2.7 | 68.7 | |||
15 | 19.6º | 0.2 mm | 2.8 | 70.2 | ||
16 | 18.9º | 0.4 mm | 4.2 | 76.7 | ||
17 | 17.9º | 0.3 mm | 4.9 | 87.3 | ||
18 | 17.5º | 0.4 mm | 4.6 | 90 | ||
19 | 17.1º | 0.2 mm | 4 | 91.6 | ||
20 | 16.6º | 0.5 mm | 3.7 | 93.2 | ||
21 | 16.3º | 0.1 mm | 3.1 | 94.2 | ||
22 | 16.1º | 3.9 | 94.2 | |||
23 | 15.9º | 4.2 | 94.2 |
Viernes, 06 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 15.6º | 1.2 mm | 4.2 | 94.4 | ||
06-12 | 11.7º | 0.8 mm | 4.4 | 89.1 | ||
12-18 | 10.4º | 0.9 mm | 4.2 | 84.7 | ||
18-00 | 9.1º | 0.2 mm | 3 | 83.2 |
Sábado, 07 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 8.3º | 0.8 mm | 2.2 | 87.3 | ||
06-12 | 8.1º | 0.2 mm | 2.1 | 88.8 | ||
12-18 | 9.9º | 0.1 mm | 1.9 | 80.8 | ||
18-00 | 9.7º | 0.1 mm | 1.5 | 85.5 |
Domingo, 08 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 10.3º | 0.6 mm | 2.1 | 88.8 | ||
06-12 | 9.4º | 0.3 mm | 0.9 | 98.8 | ||
12-18 | 15.8º | 0.1 | 81 | |||
18-00 | 17.1º | 0.1 mm | 1.4 | 84.2 |
Lunes, 09 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 12.7º | 2.1 | 98.5 | |||
06-12 | 12.2º | 2.3 | 95.9 | |||
12-18 | 24.9º | 2 | 46 | |||
18-00 | 20.4º | 2 | 72.1 |
Martes, 10 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 16.1º | 3.5 | 87.9 | |||
06-12 | 14.5º | 4.1 | 85 | |||
12-18 | 24.9º | 1.7 | 36.9 | |||
18-00 | 20.4º | 1.4 | 73.6 |
Miércoles, 11 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 16.5º | 3.9 | 59.8 | |||
06-12 | 7.2º | 5.1 | 61.4 | |||
12-18 | 7.9º | 4.9 | 48.8 | |||
18-00 | 8.7º | 2.9 | 47.3 |
Jueves, 12 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 6.9º | 0.8 | 56.6 | |||
06-12 | 5.2º | 0.2 | 56.9 | |||
12-18 | 12º | 0.6 | 32.5 |