Miércoles, 25 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
07 | 17º | 2.6 | 79 | |||
08 | 17º | 2.1 | 80.3 | |||
09 | 18º | 1.7 | 78.3 | |||
10 | 19.3º | 1.7 | 75.7 | |||
11 | 20.3º | 1.7 | 69 | |||
12 | 21.2º | 1.3 | 63.6 | |||
13 | 22º | 1.4 | 61.6 | |||
14 | 22.7º | 2.1 | 59.8 | |||
15 | 22.9º | 2.2 | 60 | |||
16 | 23.2º | 2.2 | 58.7 | |||
17 | 22.9º | 2.3 | 60.5 | |||
18 | 20º | 2.3 | 74.7 | |||
19 | 18.7º | 2.1 | 79.1 | |||
20 | 17.3º | 2 | 85.2 | |||
21 | 16.1º | 1.5 | 91.2 | |||
22 | 15.3º | 2.1 | 95.1 | |||
23 | 15.4º | 2.2 | 93.7 |
Jueves, 26 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 15.2º | 1.8 | 93.3 | |||
01 | 14.9º | 2.2 | 92.3 | |||
02 | 15º | 3.1 | 92.5 | |||
03 | 15º | 5.5 | 96.3 | |||
04 | 14.1º | 5 | 95.5 | |||
05 | 13.8º | 3.8 | 87.8 | |||
06 | 12.8º | 3.1 | 86.6 | |||
07 | 13º | 2.3 | 94.2 | |||
08 | 13.3º | 3 | 98.9 | |||
09 | 14.9º | 2.4 | 97.9 | |||
10 | 16.7º | 2.6 | 88.7 | |||
11 | 18.6º | 1.8 | 83.4 | |||
12 | 21.4º | 1.1 | 70.6 | |||
13 | 23.7º | 1 | 61.3 | |||
14 | 24.9º | 1.4 | 57 | |||
15 | 25.3º | 2 | 49.9 | |||
16 | 25.1º | 2.3 | 48 | |||
17 | 23.8º | 2.1 | 61.9 | |||
18 | 21º | 1.9 | 65.9 | |||
19 | 19.7º | 1.8 | 69.6 | |||
20 | 19º | 1.3 | 72.7 | |||
21 | 18.2º | 1.1 | 76 | |||
22 | 16.2º | 1.5 | 84.4 | |||
23 | 14.6º | 1.4 | 90.1 |
Viernes, 27 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 13.5º | 1.6 | 92.3 | |||
01 | 13.1º | 1.7 | 91.9 | |||
02 | 12.7º | 1.5 | 91.3 | |||
03 | 12.3º | 1.3 | 89.7 | |||
04 | 11.9º | 1.3 | 88 | |||
05 | 11.7º | 1.4 | 85.9 | |||
06 | 11.7º | 1.4 | 84.3 | |||
07 | 11.6º | 1.4 | 83.5 | |||
08 | 12.4º | 2.2 | 80 | |||
09 | 16.8º | 2.1 | 73.8 | |||
10 | 20.8º | 2.2 | 61.7 | |||
11 | 22.7º | 2.7 | 55.5 | |||
12 | 24º | 2.4 | 53.2 | |||
13 | 24.7º | 1.9 | 53.3 | |||
14 | 25.3º | 1.7 | 52.9 | |||
15 | 25.6º | 1.8 | 52.5 | |||
16 | 25.4º | 1.8 | 53 | |||
17 | 24.4º | 1.8 | 57.9 | |||
18-00 | 21.5º | 0.8 | 64.9 |
Sábado, 28 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 15.9º | 1.8 | 82.4 | |||
06-12 | 13.3º | 2 | 82.5 | |||
12-18 | 25º | 1 | 51.3 | |||
18-00 | 21.2º | 1.4 | 65.8 |
Domingo, 29 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 15º | 1.8 | 79.6 | |||
06-12 | 13.4º | 0.7 | 75.4 | |||
12-18 | 22.8º | 1.8 | 24.2 | |||
18-00 | 20.4º | 0.1 | 45.8 |
Lunes, 30 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 13.3º | 2 | 68.8 | |||
06-12 | 8.9º | 0.7 | 90.3 | |||
12-18 | 24.9º | 0.8 | 49.2 | |||
18-00 | 22.3º | 1.2 | 66.6 |
Martes, 31 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 16.4º | 1.6 | 64.8 | |||
06-12 | 11.6º | 1.4 | 76 | |||
12-18 | 20.8º | 3.2 | 22.9 | |||
18-00 | 17.2º | 1.1 | 34.3 |
Miércoles, 01 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 12.9º | 0.1 | 40.7 | |||
06-12 | 8.5º | 1.1 | 63.5 | |||
12-18 | 15.4º | 2.9 | 36.6 | |||
18-00 | 13.9º | 0.8 | 49.7 |
Jueves, 02 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 8.7º | 0.9 | 70.5 | |||
06-12 | 7.7º | 1.6 | 74.2 | |||
12-18 | 16.6º | 2.6 | 59 | |||
18-00 | 18º | 1.8 | 57 |
Viernes, 03 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 12.7º | 2.5 | 82.3 | |||
06-12 | 13.8º | 1.5 | 75.1 | |||
12-18 | 17.6º | 3 | 71 |