Sábado, 28 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 14º | 1.1 | 88 | |||
01 | 13.9º | 0.8 | 85.6 | |||
02 | 13.7º | 0.6 | 85 | |||
03 | 13.3º | 0.9 | 86.2 | |||
04 | 13.2º | 0.9 | 85.8 | |||
05 | 12.9º | 0.8 | 83.3 | |||
06 | 12.7º | 1.1 | 79.7 | |||
07 | 13.1º | 0.9 | 77.8 | |||
08 | 17º | 1.3 | 67.8 | |||
09 | 20.3º | 1.3 | 50.1 | |||
10 | 22.8º | 1.6 | 33.8 | |||
11 | 24.8º | 1.5 | 27.2 | |||
12 | 26.3º | 1.5 | 23.9 | |||
13 | 27.2º | 2.3 | 21.4 | |||
14 | 27.5º | 2.7 | 19.8 | |||
15 | 27.1º | 2.8 | 18 | |||
16 | 25.6º | 3 | 19.6 | |||
17 | 22.1º | 2.4 | 36.2 | |||
18 | 18.8º | 2 | 54.8 | |||
19 | 17.4º | 1.9 | 67.3 | |||
20 | 16.3º | 1.5 | 73.3 | |||
21 | 15.6º | 1.1 | 77.3 | |||
22 | 15.2º | 1.1 | 80.2 | |||
23 | 14.8º | 0.9 | 82.4 |
Domingo, 29 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 14.6º | 0.6 | 82.3 | |||
01 | 14.7º | 0.7 | 79.2 | |||
02 | 15.1º | 0.6 | 73.4 | |||
03 | 14.9º | 0.8 | 67.7 | |||
04 | 14.5º | 1 | 65.7 | |||
05 | 14.2º | 1.1 | 64.1 | |||
06 | 13.8º | 1.4 | 63.1 | |||
07 | 14.2º | 2 | 63.3 | |||
08 | 17.9º | 2.5 | 56.6 | |||
09 | 21.4º | 2.2 | 35.3 | |||
10 | 23.5º | 2.7 | 26.2 | |||
11 | 25.7º | 2.8 | 19.3 | |||
12 | 27.3º | 2.7 | 17.7 | |||
13 | 28.4º | 2.6 | 16.3 | |||
14 | 29º | 2 | 14.7 | |||
15 | 29º | 3.4 | 15.3 | |||
16 | 27.6º | 2.8 | 20.3 | |||
17 | 23.7º | 2.5 | 36.2 | |||
18 | 19.8º | 2.6 | 64.4 | |||
19 | 18.5º | 1.9 | 72.9 | |||
20 | 17.5º | 1.7 | 76.4 | |||
21 | 17º | 1.5 | 77.7 | |||
22 | 16.4º | 1.4 | 79.9 | |||
23 | 16.2º | 1.3 | 81.4 |
Lunes, 30 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 15.9º | 0.9 | 81 | |||
01 | 15.9º | 0.9 | 76.6 | |||
02 | 16.2º | 0.9 | 68.1 | |||
03 | 16.3º | 0.7 | 60.2 | |||
04 | 16.3º | 0.6 | 54.5 | |||
05 | 16.1º | 0.6 | 51.3 | |||
06 | 16º | 0.7 | 49.3 | |||
07 | 15.9º | 0.9 | 50.6 | |||
08 | 19.2º | 1.5 | 45.1 | |||
09 | 22.5º | 1.3 | 33.2 | |||
10 | 24.8º | 1.3 | 26.7 | |||
11 | 26.4º | 1.5 | 23.9 | |||
12 | 27.6º | 2.1 | 22.4 | |||
13 | 28.2º | 2.4 | 21.2 | |||
14 | 28.5º | 2.9 | 19.6 | |||
15 | 27.9º | 3.4 | 19.5 | |||
16 | 26.2º | 3.7 | 24.7 | |||
17-23 | 23.3º | 3 | 35.8 | |||
23-05 | 16.2º | 0.5 | 55.1 |
Martes, 31 de Diciembre de 2024
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
05-11 | 15.2º | 0.1 | 54.1 | |||
11-17 | 26.1º | 0.3 | 23.4 | |||
17-23 | 23.4º | 1.6 | 37.1 | |||
23-05 | 16º | 0.4 | 55.1 |
Miércoles, 01 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
05-11 | 15.6º | 0.2 | 44.3 | |||
11-17 | 26.9º | 1.7 | 20.7 | |||
17-23 | 25.6º | 0.7 | 30.9 | |||
23-05 | 17.3º | 0.5 | 75.5 |
Jueves, 02 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
05-11 | 16.4º | 0.9 | 55.4 | |||
11-17 | 24.9º | 4 | 32.3 | |||
17-23 | 25.1º | 1.1 | 34.5 | |||
23-05 | 20.2º | 0.3 | 43.6 |
Viernes, 03 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
05-11 | 17.7º | 0.3 | 56.1 | |||
11-17 | 26.7º | 1.7 | 30 | |||
17-23 | 26.2º | 0.5 | 37.2 | |||
23-05 | 18.4º | 0.1 | 64.5 |
Sábado, 04 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
05-11 | 16.5º | 1.9 | 49.5 | |||
11-17 | 24.5º | 3.2 | 34 | |||
17-23 | 24.6º | 1.6 | 34.6 | |||
23-05 | 17.3º | 0.7 | 91.5 |
Domingo, 05 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
05-11 | 16.2º | 0.3 | 73.8 | |||
11-17 | 25.9º | 0.8 | 36.6 | |||
17-23 | 24.1º | 2.4 | 36.4 | |||
23-05 | 16.7º | 0.4 | 71 |