Miércoles, 08 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
01 | 7.9º | 3 | 73.6 | |||
02 | 8.8º | 2.2 | 71.7 | |||
03 | 8.9º | 1.8 | 72.7 | |||
04 | 8.5º | 1.9 | 73.5 | |||
05 | 8.8º | 1.8 | 70.8 | |||
06 | 9.4º | 1.8 | 69.3 | |||
07 | 9.4º | 2.2 | 71.1 | |||
08 | 10.3º | 2.6 | 72.2 | |||
09 | 13.3º | 2.5 | 63.6 | |||
10 | 13.9º | 0.8 mm | 3.4 | 64.4 | ||
11 | 13.4º | 2.1 mm | 4.1 | 74 | ||
12 | 13.2º | 4.4 | 72.5 | |||
13 | 14.1º | 4.5 | 66.3 | |||
14 | 14.3º | 4.4 | 67.1 | |||
15 | 13.3º | 0.2 mm | 4.7 | 70.4 | ||
16 | 13.7º | 0.1 mm | 4.8 | 70 | ||
17 | 12.8º | 5 | 72.2 | |||
18 | 11.5º | 4 | 77.1 | |||
19 | 9.9º | 3.3 | 87.7 | |||
20 | 9.3º | 3 | 89.1 | |||
21 | 9.3º | 2.8 | 87.4 | |||
22 | 9.1º | 2.4 | 87.1 | |||
23 | 8.9º | 2.1 | 86.9 |
Jueves, 09 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 8.7º | 2 | 86.8 | |||
01 | 8.7º | 2.2 | 85.3 | |||
02 | 8.6º | 2.3 | 84.5 | |||
03 | 8.2º | 2.4 | 85.4 | |||
04 | 7.7º | 2.5 | 86.5 | |||
05 | 8.1º | 2.5 | 85.1 | |||
06 | 8.2º | 2.7 | 84.7 | |||
07 | 8.2º | 2.9 | 85.3 | |||
08 | 9.1º | 3.4 | 86.2 | |||
09 | 11.5º | 4.2 | 78.6 | |||
10 | 13º | 0.1 mm | 5 | 70.5 | ||
11 | 13.5º | 0.2 mm | 5.4 | 69.8 | ||
12 | 14.2º | 0.4 mm | 6.7 | 64.5 | ||
13 | 14º | 0.6 mm | 6.8 | 68 | ||
14 | 15.1º | 0.2 mm | 6.9 | 61.7 | ||
15 | 14.2º | 0.1 mm | 7.6 | 66.5 | ||
16 | 13.8º | 0.3 mm | 7.6 | 66.7 | ||
17 | 12.6º | 0.5 mm | 7.1 | 75.3 | ||
18 | 11.1º | 5.9 | 88.9 | |||
19 | 10º | 5.4 | 94.5 | |||
20 | 9.8º | 5.4 | 94.8 | |||
21 | 9.2º | 4.8 | 96.7 | |||
22 | 8.9º | 4.9 | 96.4 | |||
23 | 8.7º | 5.1 | 95.4 |
Viernes, 10 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 8.6º | 4.9 | 94.2 | |||
01 | 8.7º | 5 | 94.3 | |||
02 | 8.8º | 5.2 | 94.4 | |||
03 | 9.1º | 5.4 | 94 | |||
04 | 9.2º | 5 | 93.9 | |||
05 | 9º | 0.2 mm | 4.6 | 94.6 | ||
06 | 8.9º | 0.2 mm | 4.5 | 96.3 | ||
07 | 8.8º | 0.9 mm | 4.3 | 97.5 | ||
08 | 8.8º | 1.5 mm | 4.2 | 98.7 | ||
09 | 8.8º | 0.9 mm | 4.7 | 99.5 | ||
10 | 9.2º | 0.4 mm | 5.4 | 99.1 | ||
11 | 10º | 0.5 mm | 5.5 | 95.9 | ||
12 | 11.6º | 0.6 mm | 6.3 | 88.3 | ||
13 | 12.6º | 0.5 mm | 6.5 | 83.7 | ||
14 | 12.8º | 0.4 mm | 6.7 | 80.6 | ||
15 | 13.1º | 0.8 mm | 6.8 | 76.7 | ||
16 | 12.2º | 0.4 mm | 6.8 | 82.3 | ||
17 | 12º | 0.2 mm | 6.8 | 81 | ||
18-00 | 11.1º | 5.2 | 87.9 |
Sábado, 11 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 9.5º | 2.9 | 88.7 | |||
06-12 | 8.4º | 2.8 | 95.6 | |||
12-18 | 14.1º | 3.1 mm | 6.3 | 71.6 | ||
18-00 | 11.1º | 0.2 mm | 4.4 | 91.1 |
Domingo, 12 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 9.4º | 3.2 | 98 | |||
06-12 | 8.5º | 2.2 | 89.7 | |||
12-18 | 15.2º | 3.8 | 56.5 | |||
18-00 | 12.1º | 2 | 78.5 |
Lunes, 13 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 10.1º | 0.8 | 72.5 | |||
06-12 | 8.6º | 0.7 mm | 0.8 | 92 | ||
12-18 | 14.1º | 9.8 mm | 2.2 | 72.4 | ||
18-00 | 11.6º | 0.9 | 93.2 |
Martes, 14 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 8.7º | 5.5 mm | 0.9 | 99.9 | ||
06-12 | 9.5º | 2 mm | 0.6 | 98.8 | ||
12-18 | 16.5º | 0.4 mm | 3.4 | 50.7 | ||
18-00 | 13.2º | 1.5 | 76.7 |
Miércoles, 15 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 9.5º | 0.7 | 81.5 | |||
06-12 | 9.4º | 0.2 mm | 2 | 76.4 | ||
12-18 | 18.8º | 1.5 mm | 1.1 | 39.1 | ||
18-00 | 15.6º | 0.8 | 58.9 |
Jueves, 16 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 9.7º | 2.1 | 86.8 | |||
06-12 | 7.1º | 0.5 mm | 1.5 | 87.2 | ||
12-18 | 17.4º | 1.3 mm | 0.8 | 48.2 | ||
18-00 | 12.8º | 0.7 | 82.5 |
Viernes, 17 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 10.1º | 0.6 | 82.3 |