Viernes, 10 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
05 | 10.8º | 0.2 mm | 2.2 | 91.8 | ||
06 | 11.8º | 2.3 | 89 | |||
07 | 10.6º | 2.7 | 92.7 | |||
08 | 11.9º | 2.9 | 88.4 | |||
09 | 16º | 2.4 | 71.3 | |||
10 | 17.4º | 3.3 | 65 | |||
11 | 18.2º | 4.3 | 59.7 | |||
12 | 19.1º | 5.1 | 56.1 | |||
13 | 18.9º | 2 mm | 5 | 59.5 | ||
14 | 16.4º | 1.2 mm | 4.9 | 76.7 | ||
15 | 15º | 2.2 mm | 4.1 | 86.5 | ||
16 | 13.9º | 3.7 mm | 3.6 | 96.2 | ||
17 | 13.2º | 2.6 mm | 3.5 | 98.4 | ||
18 | 12.9º | 0.8 mm | 3.2 | 99.3 | ||
19 | 13º | 0.8 mm | 2.2 | 98.8 | ||
20 | 13.2º | 1.5 mm | 2.7 | 96.4 | ||
21 | 13.1º | 1.2 mm | 2.6 | 95.4 | ||
22 | 13.1º | 0.9 mm | 1.7 | 94.2 | ||
23 | 12.9º | 0.8 mm | 1.4 | 94.3 |
Sábado, 11 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 12.7º | 0.8 mm | 1.4 | 93.9 | ||
01 | 12.1º | 0.5 mm | 1.6 | 95.7 | ||
02 | 11.5º | 0.3 mm | 2.2 | 96.8 | ||
03 | 11.1º | 0.2 mm | 2.2 | 96.3 | ||
04 | 11.1º | 0.4 mm | 2.5 | 96.5 | ||
05 | 11.6º | 0.3 mm | 2.1 | 96.3 | ||
06 | 11.8º | 0.5 mm | 2.3 | 96.1 | ||
07 | 11.9º | 0.6 mm | 2.7 | 95.3 | ||
08 | 12º | 0.6 mm | 2.9 | 95.9 | ||
09 | 12.5º | 0.4 mm | 3.1 | 96.8 | ||
10 | 13.6º | 0.3 mm | 3.6 | 95.4 | ||
11 | 14.6º | 0.3 mm | 4.2 | 90.5 | ||
12 | 16.1º | 1.6 mm | 4.4 | 78.1 | ||
13 | 15.4º | 1.3 mm | 3.8 | 82.3 | ||
14 | 15.3º | 1.3 mm | 4.1 | 84.9 | ||
15 | 16.3º | 3.9 mm | 5 | 80.5 | ||
16 | 14.7º | 2.7 mm | 3.8 | 88.9 | ||
17 | 13.9º | 2.2 mm | 3.8 | 97.7 | ||
18 | 13.4º | 2.6 mm | 3.1 | 99.6 | ||
19 | 12.9º | 2.4 mm | 3.9 | 98.5 | ||
20 | 12.7º | 2.4 mm | 3.9 | 99.7 | ||
21 | 12.7º | 1.3 mm | 3.5 | 99.9 | ||
22 | 12.6º | 0.7 mm | 3.6 | 99.5 | ||
23 | 12.6º | 0.6 mm | 3.1 | 99.6 |
Domingo, 12 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 12.8º | 0.3 mm | 2.8 | 98.4 | ||
01 | 12.6º | 0.3 mm | 3.5 | 98.2 | ||
02 | 12.4º | 0.5 mm | 3.5 | 98.7 | ||
03 | 12.2º | 1.2 mm | 3.3 | 98.8 | ||
04 | 12.3º | 0.7 mm | 3.3 | 98.4 | ||
05 | 12.3º | 0.5 mm | 3.2 | 98.7 | ||
06 | 12.3º | 1.1 mm | 3.3 | 99.4 | ||
07 | 12.3º | 1.1 mm | 3.1 | 99.4 | ||
08 | 12.4º | 1.6 mm | 2.7 | 99.2 | ||
09 | 12.6º | 0.6 mm | 3 | 99.9 | ||
10 | 13.2º | 1 mm | 3 | 98.9 | ||
11 | 13.5º | 1.1 mm | 3.1 | 98 | ||
12 | 13.9º | 0.3 mm | 3.1 | 95.5 | ||
13 | 14.2º | 0.7 mm | 2.8 | 94 | ||
14 | 14º | 0.6 mm | 3.1 | 94.8 | ||
15 | 13.7º | 0.4 mm | 2.7 | 95.7 | ||
16 | 13.7º | 0.4 mm | 2.4 | 96.1 | ||
17 | 13.3º | 0.2 mm | 2.5 | 98 | ||
18-00 | 13.5º | 0.9 mm | 2.2 | 97.6 |
Lunes, 13 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 12.6º | 0.3 mm | 1.4 | 94.2 | ||
06-12 | 11.5º | 0.1 mm | 2.2 | 96.6 | ||
12-18 | 19.6º | 0.7 mm | 2.9 | 59.1 | ||
18-00 | 16.3º | 0.5 | 83.8 |
Martes, 14 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 10.1º | 2.6 | 86.5 | |||
06-12 | 10.2º | 0.1 mm | 2.1 | 80.7 | ||
12-18 | 21.4º | 1.9 mm | 2.2 | 50.2 | ||
18-00 | 18.4º | 0.5 | 69 |
Miércoles, 15 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 12.3º | 4.1 | 77 | |||
06-12 | 11.2º | 4 | 76.3 | |||
12-18 | 22.5º | 0.4 mm | 2.4 | 43.8 | ||
18-00 | 18.9º | 0.4 mm | 0.8 | 74.3 |
Jueves, 16 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 11.7º | 3.8 | 79.2 | |||
06-12 | 9.7º | 2.1 | 84.2 | |||
12-18 | 20.6º | 0.1 mm | 2.9 | 54.6 | ||
18-00 | 17.5º | 0.8 | 76.9 |
Viernes, 17 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 10.1º | 1.9 | 90.5 | |||
06-12 | 7.8º | 2.7 | 87.5 | |||
12-18 | 20.8º | 2.5 | 56.1 | |||
18-00 | 18.2º | 0.8 | 74 |
Sábado, 18 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 11.6º | 3.4 | 73.3 | |||
06-12 | 11.3º | 4.5 | 70.2 | |||
12-18 | 22.2º | 2.9 | 45.2 | |||
18-00 | 19.2º | 0.2 | 65.3 |
Domingo, 19 de Enero de 2025
| ||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00-6 | 10.5º | 1.5 | 81.5 | |||
06-12 | 8.8º | 1.6 | 85.1 | |||
12-18 | 19.8º | 2.5 | 56.8 |